Pilové kotouče na kovy, typ H
Popis produktu
Pilové kotouče na kovy, typ H, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy DIN 1837, vhodné na řezání, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí, litiny, hliníku, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
| D | S | d | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,15 | 5 | 80 | 722910.0200015 | 414,- Kč | Ano | ||
| 20 | 0,2 | 5 | 80 | 722910.0200020 | 358,- Kč | Ano | ||
| 20 | 0,25 | 5 | 64 | 722910.0200025 | 360,- Kč | Ano | ||
| 20 | 0,3 | 5 | 64 | 722910.0200030 | 338,- Kč | Ano | ||
| 20 | 0,4 | 5 | 64 | 722910.0200040 | 332,- Kč | Ano | ||
| 20 | 0,5 | 5 | 48 | 722910.0200050 | 332,- Kč | Ano | ||
| 20 | 0,6 | 5 | 48 | 722910.0200060 | 312,- Kč | Ano | ||
| 20 | 0,7 | 5 | 48 | 722910.0200070 | 312,- Kč | Ne | ||
| 20 | 0,8 | 5 | 48 | 722910.0200080 | 323,- Kč | Ano | ||
| 20 | 0,9 | 5 | 48 | 722910.0200090 | 323,- Kč | Ano | ||
| 20 | 1 | 5 | 40 | 722910.0200100 | 341,- Kč | Ano | ||
| 20 | 1,2 | 5 | 40 | 722910.0200120 | 326,- Kč | Ano | ||
| 20 | 1,5 | 5 | 40 | 722910.0200150 | 339,- Kč | Ano | ||
| 20 | 1,6 | 5 | 40 | 722910.0200160 | 339,- Kč | Ano | ||
| 20 | 2 | 5 | 32 | 722910.0200200 | 363,- Kč | Ano | ||
| 20 | 2,5 | 5 | 32 | 722910.0200250 | 400,- Kč | Ano | ||
| 20 | 3 | 5 | 32 | 722910.0200300 | 400,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,15 | 8 | 80 | 722910.0250015 | 463,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,2 | 8 | 80 | 722910.0250020 | 373,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,25 | 8 | 80 | 722910.0250025 | 371,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0250030 | 349,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,4 | 8 | 64 | 722910.0250040 | 326,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,5 | 8 | 64 | 722910.0250050 | 332,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0250060 | 337,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0250070 | 337,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,8 | 8 | 48 | 722910.0250080 | 337,- Kč | Ano | ||
| 25 | 0,9 | 8 | 48 | 722910.0250090 | 338,- Kč | Ano | ||
| 25 | 1 | 8 | 48 | 722910.0250100 | 338,- Kč | Ano | ||
| 25 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0250120 | 326,- Kč | Ano | ||
| 25 | 1,3 | 8 | 48 | 722910.0250150 | 337,- Kč | Ano | ||
| 25 | 1,6 | 8 | 40 | 722910.0250160 | 337,- Kč | Ano | ||
| 25 | 2 | 8 | 40 | 722910.0250200 | 346,- Kč | Ano | ||
| 25 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0250250 | 383,- Kč | Ano | ||
| 25 | 3 | 8 | 32 | 722910.0250300 | 404,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,15 | 8 | 100 | 722910.0320015 | 487,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,2 | 8 | 100 | 722910.0320020 | 349,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,25 | 8 | 100 | 722910.0320025 | 315,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0320030 | 292,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,4 | 8 | 80 | 722910.0320040 | 281,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,5 | 8 | 80 | 722910.0320050 | 285,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0320060 | 288,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0320070 | 293,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,8 | 8 | 64 | 722910.0320080 | 296,- Kč | Ano | ||
| 32 | 0,9 | 8 | 64 | 722910.0320090 | 312,- Kč | Ano | ||
| 32 | 1 | 8 | 64 | 722910.0320100 | 315,- Kč | Ano | ||
| 32 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0320120 | 294,- Kč | Ano | ||
| 32 | 1,5 | 8 | 48 | 722910.0320150 | 315,- Kč | Ano | ||
| 32 | 1,6 | 8 | 48 | 722910.0320160 | 315,- Kč | Ano | ||
| 32 | 2 | 8 | 48 | 722910.0320200 | 351,- Kč | Ano | ||
| 32 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0320250 | 404,- Kč | Ano | ||
| 32 | 3 | 8 | 40 | 722910.0320300 | 441,- Kč | Ano | ||
| 32 | 4 | 8 | 40 | 722910.0320400 | 516,- Kč | Ano | ||
| 40 | 0,2 | 10 | 128 | 722910.0400020 | 363,- Kč | Ano | ||
| 40 | 0,25 | 10 | 100 | 722910.0400025 | 343,- Kč | Ano | ||
| 40 | 0,3 | 10 | 100 | 722910.0400030 | 307,- Kč | Ne | ||
| 40 | 0,4 | 10 | 100 | 722910.0400040 | 297,- Kč | Ne | ||
| 40 | 0,5 | 10 | 80 | 722910.0400050 | 297,- Kč | Ano | ||
| 40 | 0,6 | 10 | 80 | 722910.0400060 | 302,- Kč | Ano | ||
| 40 | 0,7 | 10 | 80 | 722910.0400070 | 323,- Kč | Ano | ||
| 40 | 0,8 | 10 | 80 | 722910.0400080 | 323,- Kč | Ano | ||
| 40 | 0,9 | 10 | 80 | 722910.0400090 | 343,- Kč | Ano | ||
| 40 | 1 | 10 | 64 | 722910.0400100 | 349,- Kč | Ano | ||
| 40 | 1,2 | 10 | 64 | 722910.0400120 | 326,- Kč | Ano | ||
| 40 | 1,6 | 10 | 64 | 722910.0400160 | 363,- Kč | Ano | ||
| 40 | 2 | 10 | 48 | 722910.0400200 | 390,- Kč | Ano | ||
| 40 | 2,5 | 10 | 48 | 722910.0400250 | 452,- Kč | Ano | ||
| 40 | 3 | 10 | 48 | 722910.0400300 | 497,- Kč | Ne | ||
| 50 | 0,2 | 13 | 128 | 722910.0500020 | 436,- Kč | Ne | ||
| 50 | 0,25 | 13 | 128 | 722910.0500025 | 408,- Kč | Ano | ||
| 50 | 0,3 | 13 | 128 | 722910.0500030 | 332,- Kč | Ano | ||
| 50 | 0,4 | 13 | 100 | 722910.0500040 | 318,- Kč | Ano | ||
| 50 | 0,5 | 13 | 100 | 722910.0500050 | 336,- Kč | Ano | ||
| 50 | 0,6 | 13 | 100 | 722910.0500060 | 330,- Kč | Ano | ||
| 50 | 0,7 | 13 | 100 | 722910.0500070 | 456,- Kč | Ne | ||
| 50 | 0,8 | 13 | 80 | 722910.0500080 | 460,- Kč | Ano | ||
| 50 | 0,9 | 13 | 80 | 722910.0500090 | 460,- Kč | Ne | ||
| 50 | 1 | 13 | 80 | 722910.0500100 | 456,- Kč | Ano | ||
| 50 | 1,2 | 13 | 80 | 722910.0500120 | 437,- Kč | Ano | ||
| 50 | 1,5 | 13 | 80 | 722910.0500150 | 450,- Kč | Ano | ||
| 50 | 1,6 | 13 | 64 | 722910.0500160 | 446,- Kč | Ano | ||
| 50 | 2 | 13 | 64 | 722910.0500200 | 437,- Kč | Ano | ||
| 50 | 2,5 | 13 | 64 | 722910.0500250 | 489,- Kč | Ano | ||
| 50 | 3 | 13 | 48 | 722910.0500300 | 540,- Kč | Ne | ||
| 50 | 4 | 13 | 48 | 722910.0500400 | 645,- Kč | Ano | ||
| 50 | 5 | 13 | 48 | 722910.0500500 | 734,- Kč | Ano | ||
| 63 | 0,25 | 16 | 160 | 722910.0630025 | 483,- Kč | Ano | ||
| 63 | 0,3 | 16 | 128 | 722910.0630030 | 429,- Kč | Ano | ||
| 63 | 0,4 | 16 | 128 | 722910.0630040 | 388,- Kč | Ano | ||
| 63 | 0,5 | 16 | 128 | 722910.0630050 | 404,- Kč | Ano | ||
| 63 | 0,6 | 16 | 100 | 722910.0630060 | 415,- Kč | Ne | ||
| 63 | 0,7 | 16 | 100 | 722910.0630070 | 441,- Kč | Ne | ||
| 63 | 0,8 | 16 | 100 | 722910.0630080 | 441,- Kč | Ano | ||
| 63 | 0,9 | 16 | 100 | 722910.0630090 | 478,- Kč | Ne | ||
| 63 | 1 | 16 | 100 | 722910.0630100 | 456,- Kč | Ne | ||
| 63 | 1,2 | 16 | 80 | 722910.0630120 | 459,- Kč | Ano | ||
| 63 | 1,5 | 16 | 80 | 722910.0630150 | 483,- Kč | Ano | ||
| 63 | 1,6 | 16 | 80 | 722910.0630160 | 483,- Kč | Ne | ||
| 63 | 2 | 16 | 80 | 722910.0630200 | 514,- Kč | Ne | ||
| 63 | 2,5 | 16 | 64 | 722910.0630250 | 599,- Kč | Ano | ||
| 63 | 3 | 16 | 64 | 722910.0630300 | 663,- Kč | Ano | ||
| 63 | 3,5 | 16 | 64 | 722910.0630350 | 797,- Kč | Ne | ||
| 63 | 4 | 16 | 64 | 722910.0630400 | 797,- Kč | Ano | ||
| 63 | 5 | 16 | 48 | 722910.0630500 | 961,- Kč | Ano | ||
| 63 | 6 | 16 | 48 | 722910.0630600 | 1 071,- Kč | Ano | ||
| 80 | 0,3 | 22 | 160 | 722910.0800030 | 531,- Kč | Ano | ||
| 80 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.0800040 | 490,- Kč | Ne | ||
| 80 | 0,5 | 22 | 128 | 722910.0800050 | 496,- Kč | Ano | ||
| 80 | 0,6 | 22 | 128 | 722910.0800060 | 510,- Kč | Ano | ||
| 80 | 0,7 | 22 | 128 | 722910.0800070 | 560,- Kč | Ano | ||
| 80 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.0800080 | 562,- Kč | Ano | ||
| 80 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.0800090 | 550,- Kč | Ano | ||
| 80 | 1 | 22 | 100 | 722910.0800100 | 532,- Kč | Ano | ||
| 80 | 1,2 | 22 | 100 | 722910.0800120 | 555,- Kč | Ano | ||
| 80 | 1,5 | 22 | 100 | 722910.0800150 | 605,- Kč | Ano | ||
| 80 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.0800160 | 605,- Kč | Ano | ||
| 80 | 2 | 22 | 80 | 722910.0800200 | 632,- Kč | Ne | ||
| 80 | 2,5 | 22 | 80 | 722910.0800250 | 742,- Kč | Ano | ||
| 80 | 3 | 22 | 80 | 722910.0800300 | 844,- Kč | Ano | ||
| 80 | 3,5 | 22 | 64 | 722910.0800350 | 1 025,- Kč | Ano | ||
| 80 | 4 | 22 | 64 | 722910.0800400 | 1 029,- Kč | Ano | ||
| 80 | 5 | 22 | 64 | 722910.0800500 | 1 246,- Kč | Ano | ||
| 80 | 6 | 22 | 64 | 722910.0800600 | 1 427,- Kč | Ano | ||
| 100 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.1000040 | 626,- Kč | Ano | ||
| 100 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1000050 | 632,- Kč | Ne | ||
| 100 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1000060 | 650,- Kč | Ano | ||
| 100 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1000070 | 715,- Kč | Ano | ||
| 100 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.1000080 | 723,- Kč | Ano | ||
| 100 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.1000090 | 692,- Kč | Ano | ||
| 100 | 1 | 22 | 128 | 722910.1000100 | 668,- Kč | Ano | ||
| 100 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1000120 | 668,- Kč | Ano | ||
| 100 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1000150 | 776,- Kč | Ano | ||
| 100 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.1000160 | 776,- Kč | Ano | ||
| 100 | 2 | 22 | 100 | 722910.1000200 | 827,- Kč | Ne | ||
| 100 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1000250 | 995,- Kč | Ano | ||
| 100 | 3 | 22 | 80 | 722910.1000300 | 1 122,- Kč | Ano | ||
| 100 | 3,5 | 22 | 80 | 722910.1000350 | 1 343,- Kč | Ano | ||
| 100 | 4 | 22 | 80 | 722910.1000400 | 1 343,- Kč | Ano | ||
| 100 | 5 | 22 | 80 | 722910.1000500 | 1 644,- Kč | Ano | ||
| 100 | 6 | 22 | 64 | 722910.1000600 | 1 973,- Kč | Ano | ||
| 125 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1250050 | 888,- Kč | Ano | ||
| 125 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1250060 | 888,- Kč | Ano | ||
| 125 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1250070 | 1 008,- Kč | Ne | ||
| 125 | 0,8 | 22 | 160 | 722910.1250080 | 1 013,- Kč | Ano | ||
| 125 | 0,9 | 22 | 160 | 722910.1250090 | 944,- Kč | Ne | ||
| 125 | 1 | 22 | 160 | 722910.1250100 | 1 074,- Kč | Ano | ||
| 125 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1250120 | 1 074,- Kč | Ano | ||
| 125 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1250150 | 1 088,- Kč | Ano | ||
| 125 | 1,6 | 22 | 128 | 722910.1250160 | 1 094,- Kč | Ne | ||
| 125 | 2 | 22 | 128 | 722910.1250200 | 1 157,- Kč | Ano | ||
| 125 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1250250 | 1 356,- Kč | Ano | ||
| 125 | 3 | 22 | 100 | 722910.1250300 | 1 542,- Kč | Ano | ||
| 125 | 3,2 | 22 | 100 | 722910.1250320 | 1 684,- Kč | Ano | ||
| 125 | 3,5 | 22 | 100 | 722910.1250350 | 1 871,- Kč | Ano | ||
| 125 | 4 | 22 | 100 | 722910.1250400 | 1 879,- Kč | Ano | ||
| 125 | 5 | 22 | 80 | 722910.1250500 | 2 253,- Kč | Ano | ||
| 125 | 6 | 22 | 80 | 722910.1250600 | 2 542,- Kč | Ano | ||
| 150 | 1 | 32 | 160 | 722910.1500100 | 1 659,- Kč | Ano | ||
| 150 | 1,2 | 32 | 128 | 722910.1500120 | 1 667,- Kč | Ano | ||
| 150 | 1,5 | 32 | 128 | 722910.1500150 | 1 901,- Kč | Ano | ||
| 150 | 1,6 | 32 | 128 | 722910.1500160 | 1 823,- Kč | Ano | ||
| 150 | 2 | 32 | 100 | 722910.1500200 | 2 017,- Kč | Ano | ||
| 150 | 2,5 | 32 | 100 | 722910.1500250 | 2 068,- Kč | Ne | ||
| 150 | 3 | 32 | 100 | 722910.1500300 | 2 547,- Kč | Ano | ||
| 150 | 3,5 | 32 | 100 | 722910.1500350 | 3 178,- Kč | Ano | ||
| 150 | 4 | 32 | 100 | 722910.1500400 | 3 183,- Kč | Ne | ||
| 150 | 4,5 | 32 | 100 | 722910.1500450 | 3 801,- Kč | Ne | ||
| 150 | 5 | 32 | 80 | 722910.1500500 | 3 806,- Kč | Ne | ||
| 150 | 6 | 32 | 80 | 722910.1500600 | 4 424,- Kč | Ne | ||
| 160 | 1 | 32 | 160 | 722910.1600100 | 1 376,- Kč | Ano | ||
| 160 | 1,2 | 32 | 160 | 722910.1600120 | 1 382,- Kč | Ano | ||
| 160 | 1,5 | 32 | 160 | 722910.1600150 | 1 578,- Kč | Ne | ||
| 160 | 1,6 | 32 | 160 | 722910.1600160 | 1 583,- Kč | Ano | ||
| 160 | 2 | 32 | 128 | 722910.1600200 | 1 674,- Kč | Ano | ||
| 160 | 2,5 | 32 | 128 | 722910.1600250 | 1 978,- Kč | Ano | ||
| 160 | 3 | 32 | 128 | 722910.1600300 | 2 462,- Kč | Ano | ||
| 160 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.1600350 | 3 038,- Kč | Ano | ||
| 160 | 4 | 32 | 100 | 722910.1600400 | 3 179,- Kč | Ano | ||
| 160 | 4,5 | 32 | 100 | 722910.1600450 | 3 797,- Kč | Ano | ||
| 160 | 5 | 32 | 100 | 722910.1600500 | 3 962,- Kč | Ano | ||
| 160 | 6 | 32 | 100 | 722910.1600600 | 4 621,- Kč | Ano | ||
| 200 | 1 | 32 | 200 | 722910.2000100 | 1 923,- Kč | Ano | ||
| 200 | 1,2 | 32 | 200 | 722910.2000120 | 2 001,- Kč | Ano | ||
| 200 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2000150 | 2 360,- Kč | Ne | ||
| 200 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2000160 | 2 367,- Kč | Ano | ||
| 200 | 1,8 | 32 | 160 | 722910.2000180 | 2 394,- Kč | Ne | ||
| 200 | 2 | 32 | 160 | 722910.2000200 | 2 548,- Kč | Ano | ||
| 200 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2000250 | 2 985,- Kč | Ano | ||
| 200 | 3 | 32 | 160 | 722910.2000300 | 3 685,- Kč | Ano | ||
| 200 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.2000350 | 4 780,- Kč | Ano | ||
| 200 | 4 | 32 | 128 | 722910.2000400 | 4 961,- Kč | Ano | ||
| 200 | 4,5 | 32 | 128 | 722910.2000450 | 5 933,- Kč | Ano | ||
| 200 | 5 | 32 | 128 | 722910.2000500 | 6 503,- Kč | Ano | ||
| 200 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2000550 | 7 069,- Kč | Ne | ||
| 200 | 6 | 32 | 128 | 722910.2000600 | 7 132,- Kč | Ano | ||
| 225 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2250150 | 3 236,- Kč | Ne | ||
| 225 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2250160 | 3 257,- Kč | Ne | ||
| 225 | 1,8 | 32 | 200 | 722910.2250180 | 3 390,- Kč | Ne | ||
| 225 | 2 | 32 | 160 | 722910.2250200 | 3 254,- Kč | Ano | ||
| 225 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2250250 | 4 014,- Kč | Ne | ||
| 225 | 3 | 32 | 160 | 722910.2250300 | 4 514,- Kč | Ano | ||
| 225 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2250350 | 6 083,- Kč | Ne | ||
| 225 | 4 | 32 | 128 | 722910.2250400 | 6 133,- Kč | Ano | ||
| 250 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2500150 | 3 214,- Kč | Ne | ||
| 250 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2500160 | 3 226,- Kč | Ano | ||
| 250 | 2 | 32 | 200 | 722910.2500200 | 3 315,- Kč | Ne | ||
| 250 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2500250 | 3 929,- Kč | Ano | ||
| 250 | 3 | 32 | 160 | 722910.2500300 | 4 871,- Kč | Ano | ||
| 250 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2500350 | 5 417,- Kč | Ano | ||
| 250 | 4 | 32 | 160 | 722910.2500400 | 6 115,- Kč | Ne | ||
| 250 | 4,5 | 32 | 160 | 722910.2500450 | 7 149,- Kč | Ano | ||
| 250 | 5 | 32 | 128 | 722910.2500500 | 7 667,- Kč | Ano | ||
| 250 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2500550 | 8 141,- Kč | Ne | ||
| 250 | 6 | 32 | 128 | 722910.2500600 | 8 587,- Kč | Ne | ||
| 275 | 1,75 | 32 | 200 | 722910.2750175 | 4 145,- Kč | Ne | ||
| 275 | 2 | 32 | 200 | 722910.2750200 | 4 160,- Kč | Ne | ||
| 275 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2750250 | 4 337,- Kč | Ano | ||
| 275 | 3 | 32 | 160 | 722910.2750300 | 5 666,- Kč | Ne | ||
| 275 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2750350 | 6 218,- Kč | Ne | ||
| 285 | 2 | 32 | 200 | 722910.2850200 | 5 188,- Kč | Ne | ||
| 300 | 2 | 32 | 200 | 722910.3000200 | 5 679,- Kč | Ne | ||
| 300 | 2,5 | 32 | 200 | 722910.3000250 | 5 701,- Kč | Ne | ||
| 300 | 3 | 32 | 200 | 722910.3000300 | 6 962,- Kč | Ano | ||
| 300 | 3,5 | 40 | 200 | 722910.3000350 | 8 350,- Kč | Ne | ||
| 315 | 2 | 40 | 200 | 722910.3150200 | 5 862,- Kč | Ne | ||
| 315 | 2,5 | 40 | 200 | 722910.3150250 | 6 232,- Kč | Ano | ||
| 315 | 3 | 40 | 200 | 722910.3150300 | 7 251,- Kč | Ano | ||
| 315 | 4 | 40 | 160 | 722910.3150400 | 9 104,- Kč | Ano | ||
| 315 | 4,5 | 40 | 160 | 722910.3150450 | 10 001,- Kč | Ano | ||
| 315 | 5 | 40 | 160 | 722910.3150500 | 11 289,- Kč | Ne | ||
| 315 | 6 | 40 | 160 | 722910.3150600 | 13 058,- Kč | Ne |
Řezné podmínky
| Materiál | Pevnost | ae | vc | fz (mm/z) |
|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
| N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
| N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz, bronz | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Doporučení pro ap: Vhodné pro hlubší drážky.
Vlastnosti produktu
Určeno pro řezy do malé hloubky, především pro prořezávání drážek a řezání tenkostěnných profilů. Vhodné pro obrábění materiálů, které tvoří krátké třísky.
Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.




