Pilové kotouče na kovy, typ H
Popis produktu
Pilové kotouče na kovy, typ H, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy DIN 1837, vhodné na řezání, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí, litiny, hliníku, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
| D | S | d | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,15 | 5 | 80 | 722910.0200015 | 466,- Kč 396,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 0,2 | 5 | 80 | 722910.0200020 | 403,- Kč 343,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 0,25 | 5 | 64 | 722910.0200025 | 405,- Kč 344,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 0,3 | 5 | 64 | 722910.0200030 | 381,- Kč 324,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 0,4 | 5 | 64 | 722910.0200040 | 373,- Kč 317,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 0,5 | 5 | 48 | 722910.0200050 | 373,- Kč 317,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 0,6 | 5 | 48 | 722910.0200060 | 351,- Kč 298,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 0,7 | 5 | 48 | 722910.0200070 | 351,- Kč 298,- Kč | Ne |
|
|
| 20 | 0,8 | 5 | 48 | 722910.0200080 | 364,- Kč 309,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 0,9 | 5 | 48 | 722910.0200090 | 364,- Kč 309,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 1 | 5 | 40 | 722910.0200100 | 384,- Kč 326,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 1,2 | 5 | 40 | 722910.0200120 | 367,- Kč 312,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 1,5 | 5 | 40 | 722910.0200150 | 382,- Kč 325,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 1,6 | 5 | 40 | 722910.0200160 | 382,- Kč 325,- Kč | Ne |
|
|
| 20 | 2 | 5 | 32 | 722910.0200200 | 409,- Kč 348,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 2,5 | 5 | 32 | 722910.0200250 | 450,- Kč 383,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 3 | 5 | 32 | 722910.0200300 | 450,- Kč 383,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 0,15 | 8 | 80 | 722910.0250015 | 522,- Kč 444,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 0,2 | 8 | 80 | 722910.0250020 | 420,- Kč 357,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 0,25 | 8 | 80 | 722910.0250025 | 417,- Kč 354,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0250030 | 393,- Kč 334,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 0,4 | 8 | 64 | 722910.0250040 | 367,- Kč 312,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 0,5 | 8 | 64 | 722910.0250050 | 373,- Kč 317,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0250060 | 379,- Kč 322,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0250070 | 379,- Kč 322,- Kč | Ne |
|
|
| 25 | 0,8 | 8 | 48 | 722910.0250080 | 379,- Kč 322,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 0,9 | 8 | 48 | 722910.0250090 | 381,- Kč 324,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 1 | 8 | 48 | 722910.0250100 | 381,- Kč 324,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0250120 | 367,- Kč 312,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 1,3 | 8 | 48 | 722910.0250150 | 379,- Kč 322,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 1,6 | 8 | 40 | 722910.0250160 | 379,- Kč 322,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 2 | 8 | 40 | 722910.0250200 | 389,- Kč 331,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0250250 | 431,- Kč 366,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 3 | 8 | 32 | 722910.0250300 | 455,- Kč 387,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 0,15 | 8 | 100 | 722910.0320015 | 548,- Kč 466,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 0,2 | 8 | 100 | 722910.0320020 | 393,- Kč 334,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 0,25 | 8 | 100 | 722910.0320025 | 354,- Kč 301,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0320030 | 328,- Kč 279,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 0,4 | 8 | 80 | 722910.0320040 | 317,- Kč 269,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 0,5 | 8 | 80 | 722910.0320050 | 321,- Kč 273,- Kč | Ne |
|
|
| 32 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0320060 | 324,- Kč 275,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0320070 | 330,- Kč 281,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 0,8 | 8 | 64 | 722910.0320080 | 333,- Kč 283,- Kč | Ne |
|
|
| 32 | 0,9 | 8 | 64 | 722910.0320090 | 351,- Kč 298,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 1 | 8 | 64 | 722910.0320100 | 354,- Kč 301,- Kč | Ne |
|
|
| 32 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0320120 | 331,- Kč 281,- Kč | Ne |
|
|
| 32 | 1,5 | 8 | 48 | 722910.0320150 | 355,- Kč 302,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 1,6 | 8 | 48 | 722910.0320160 | 355,- Kč 302,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 2 | 8 | 48 | 722910.0320200 | 395,- Kč 336,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0320250 | 455,- Kč 387,- Kč | Ne |
|
|
| 32 | 3 | 8 | 40 | 722910.0320300 | 497,- Kč 422,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 4 | 8 | 40 | 722910.0320400 | 581,- Kč 494,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 0,2 | 10 | 128 | 722910.0400020 | 409,- Kč 348,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 0,25 | 10 | 100 | 722910.0400025 | 387,- Kč 329,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 0,3 | 10 | 100 | 722910.0400030 | 345,- Kč 293,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 0,4 | 10 | 100 | 722910.0400040 | 334,- Kč 284,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 0,5 | 10 | 80 | 722910.0400050 | 334,- Kč 284,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 0,6 | 10 | 80 | 722910.0400060 | 340,- Kč 289,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 0,7 | 10 | 80 | 722910.0400070 | 364,- Kč 309,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 0,8 | 10 | 80 | 722910.0400080 | 364,- Kč 309,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 0,9 | 10 | 80 | 722910.0400090 | 387,- Kč 329,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 1 | 10 | 64 | 722910.0400100 | 393,- Kč 334,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 1,2 | 10 | 64 | 722910.0400120 | 367,- Kč 312,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 1,6 | 10 | 64 | 722910.0400160 | 409,- Kč 348,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 2 | 10 | 48 | 722910.0400200 | 439,- Kč 373,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 2,5 | 10 | 48 | 722910.0400250 | 509,- Kč 433,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 3 | 10 | 48 | 722910.0400300 | 560,- Kč 476,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 0,2 | 13 | 128 | 722910.0500020 | 491,- Kč 417,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 0,25 | 13 | 128 | 722910.0500025 | 459,- Kč 390,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 0,3 | 13 | 128 | 722910.0500030 | 374,- Kč 318,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 0,4 | 13 | 100 | 722910.0500040 | 358,- Kč 304,- Kč | Ne |
|
|
| 50 | 0,5 | 13 | 100 | 722910.0500050 | 378,- Kč 321,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 0,6 | 13 | 100 | 722910.0500060 | 371,- Kč 315,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 0,7 | 13 | 100 | 722910.0500070 | 514,- Kč 437,- Kč | Ne |
|
|
| 50 | 0,8 | 13 | 80 | 722910.0500080 | 518,- Kč 440,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 0,9 | 13 | 80 | 722910.0500090 | 518,- Kč 440,- Kč | Ne |
|
|
| 50 | 1 | 13 | 80 | 722910.0500100 | 514,- Kč 437,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 1,2 | 13 | 80 | 722910.0500120 | 492,- Kč 418,- Kč | Ne |
|
|
| 50 | 1,5 | 13 | 80 | 722910.0500150 | 506,- Kč 430,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 1,6 | 13 | 64 | 722910.0500160 | 502,- Kč 427,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 2 | 13 | 64 | 722910.0500200 | 492,- Kč 418,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 2,5 | 13 | 64 | 722910.0500250 | 550,- Kč 468,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 3 | 13 | 48 | 722910.0500300 | 608,- Kč 517,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 4 | 13 | 48 | 722910.0500400 | 726,- Kč 617,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 5 | 13 | 48 | 722910.0500500 | 827,- Kč 703,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 0,25 | 16 | 160 | 722910.0630025 | 544,- Kč 462,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 0,3 | 16 | 128 | 722910.0630030 | 483,- Kč 411,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 0,4 | 16 | 128 | 722910.0630040 | 437,- Kč 371,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 0,5 | 16 | 128 | 722910.0630050 | 455,- Kč 387,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 0,6 | 16 | 100 | 722910.0630060 | 467,- Kč 397,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 0,7 | 16 | 100 | 722910.0630070 | 497,- Kč 422,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 0,8 | 16 | 100 | 722910.0630080 | 497,- Kč 422,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 0,9 | 16 | 100 | 722910.0630090 | 538,- Kč 457,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 1 | 16 | 100 | 722910.0630100 | 514,- Kč 437,- Kč | Ne |
|
|
| 63 | 1,2 | 16 | 80 | 722910.0630120 | 517,- Kč 439,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 1,5 | 16 | 80 | 722910.0630150 | 544,- Kč 462,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 1,6 | 16 | 80 | 722910.0630160 | 544,- Kč 462,- Kč | Ne |
|
|
| 63 | 2 | 16 | 80 | 722910.0630200 | 579,- Kč 492,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 2,5 | 16 | 64 | 722910.0630250 | 675,- Kč 574,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 3 | 16 | 64 | 722910.0630300 | 746,- Kč 634,- Kč | Ne |
|
|
| 63 | 3,5 | 16 | 64 | 722910.0630350 | 898,- Kč 763,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 4 | 16 | 64 | 722910.0630400 | 898,- Kč 763,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 5 | 16 | 48 | 722910.0630500 | 1 082,- Kč 920,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 6 | 16 | 48 | 722910.0630600 | 1 206,- Kč 1 025,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 0,3 | 22 | 160 | 722910.0800030 | 598,- Kč 508,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.0800040 | 552,- Kč 469,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 0,5 | 22 | 128 | 722910.0800050 | 559,- Kč 475,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 0,6 | 22 | 128 | 722910.0800060 | 574,- Kč 488,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 0,7 | 22 | 128 | 722910.0800070 | 631,- Kč 536,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.0800080 | 633,- Kč 538,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.0800090 | 619,- Kč 526,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 1 | 22 | 100 | 722910.0800100 | 599,- Kč 509,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 1,2 | 22 | 100 | 722910.0800120 | 625,- Kč 531,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 1,5 | 22 | 100 | 722910.0800150 | 681,- Kč 579,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.0800160 | 681,- Kč 579,- Kč | Ne |
|
|
| 80 | 2 | 22 | 80 | 722910.0800200 | 711,- Kč 604,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 2,5 | 22 | 80 | 722910.0800250 | 835,- Kč 710,- Kč | Ne |
|
|
| 80 | 3 | 22 | 80 | 722910.0800300 | 950,- Kč 808,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 3,5 | 22 | 64 | 722910.0800350 | 1 154,- Kč 981,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 4 | 22 | 64 | 722910.0800400 | 1 159,- Kč 985,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 5 | 22 | 64 | 722910.0800500 | 1 403,- Kč 1 193,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 6 | 22 | 64 | 722910.0800600 | 1 607,- Kč 1 366,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.1000040 | 705,- Kč 599,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1000050 | 711,- Kč 604,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1000060 | 732,- Kč 622,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1000070 | 805,- Kč 684,- Kč | Ne |
|
|
| 100 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.1000080 | 813,- Kč 691,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.1000090 | 779,- Kč 662,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 1 | 22 | 128 | 722910.1000100 | 752,- Kč 639,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1000120 | 752,- Kč 639,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1000150 | 874,- Kč 743,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.1000160 | 874,- Kč 743,- Kč | Ne |
|
|
| 100 | 2 | 22 | 100 | 722910.1000200 | 931,- Kč 791,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1000250 | 1 121,- Kč 953,- Kč | Ne |
|
|
| 100 | 3 | 22 | 80 | 722910.1000300 | 1 263,- Kč 1 074,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 3,5 | 22 | 80 | 722910.1000350 | 1 512,- Kč 1 285,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 4 | 22 | 80 | 722910.1000400 | 1 512,- Kč 1 285,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 5 | 22 | 80 | 722910.1000500 | 1 851,- Kč 1 573,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 6 | 22 | 64 | 722910.1000600 | 2 221,- Kč 1 888,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1250050 | 1 000,- Kč 850,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1250060 | 1 000,- Kč 850,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1250070 | 1 135,- Kč 965,- Kč | Ne |
|
|
| 125 | 0,8 | 22 | 160 | 722910.1250080 | 1 141,- Kč 970,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 0,9 | 22 | 160 | 722910.1250090 | 1 063,- Kč 904,- Kč | Ne |
|
|
| 125 | 1 | 22 | 160 | 722910.1250100 | 1 209,- Kč 1 028,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1250120 | 1 209,- Kč 1 028,- Kč | Ne |
|
|
| 125 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1250150 | 1 225,- Kč 1 041,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 1,6 | 22 | 128 | 722910.1250160 | 1 232,- Kč 1 047,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 2 | 22 | 128 | 722910.1250200 | 1 302,- Kč 1 107,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1250250 | 1 526,- Kč 1 297,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 3 | 22 | 100 | 722910.1250300 | 1 736,- Kč 1 476,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 3,2 | 22 | 100 | 722910.1250320 | 1 896,- Kč 1 612,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 3,5 | 22 | 100 | 722910.1250350 | 2 106,- Kč 1 790,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 4 | 22 | 100 | 722910.1250400 | 2 115,- Kč 1 798,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 5 | 22 | 80 | 722910.1250500 | 2 537,- Kč 2 156,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 6 | 22 | 80 | 722910.1250600 | 2 862,- Kč 2 433,- Kč | Ano |
|
|
| 150 | 1 | 32 | 160 | 722910.1500100 | 1 868,- Kč 1 588,- Kč | Ano |
|
|
| 150 | 1,2 | 32 | 128 | 722910.1500120 | 1 877,- Kč 1 595,- Kč | Ano |
|
|
| 150 | 1,5 | 32 | 128 | 722910.1500150 | 2 140,- Kč 1 819,- Kč | Ano |
|
|
| 150 | 1,6 | 32 | 128 | 722910.1500160 | 2 053,- Kč 1 745,- Kč | Ano |
|
|
| 150 | 2 | 32 | 100 | 722910.1500200 | 2 271,- Kč 1 930,- Kč | Ano |
|
|
| 150 | 2,5 | 32 | 100 | 722910.1500250 | 2 328,- Kč 1 979,- Kč | Ne |
|
|
| 150 | 3 | 32 | 100 | 722910.1500300 | 2 868,- Kč 2 438,- Kč | Ano |
|
|
| 150 | 3,5 | 32 | 100 | 722910.1500350 | 3 578,- Kč 3 041,- Kč | Ne |
|
|
| 150 | 4 | 32 | 100 | 722910.1500400 | 3 584,- Kč 3 046,- Kč | Ne |
|
|
| 150 | 4,5 | 32 | 100 | 722910.1500450 | 4 279,- Kč 3 637,- Kč | Ne |
|
|
| 150 | 5 | 32 | 80 | 722910.1500500 | 4 285,- Kč 3 642,- Kč | Ne |
|
|
| 150 | 6 | 32 | 80 | 722910.1500600 | 4 981,- Kč 4 234,- Kč | Ne |
|
|
| 160 | 1 | 32 | 160 | 722910.1600100 | 1 549,- Kč 1 317,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 1,2 | 32 | 160 | 722910.1600120 | 1 556,- Kč 1 323,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 1,5 | 32 | 160 | 722910.1600150 | 1 776,- Kč 1 510,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 1,6 | 32 | 160 | 722910.1600160 | 1 782,- Kč 1 515,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 2 | 32 | 128 | 722910.1600200 | 1 884,- Kč 1 601,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 2,5 | 32 | 128 | 722910.1600250 | 2 227,- Kč 1 893,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 3 | 32 | 128 | 722910.1600300 | 2 771,- Kč 2 355,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.1600350 | 3 420,- Kč 2 907,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 4 | 32 | 100 | 722910.1600400 | 3 579,- Kč 3 042,- Kč | Ne |
|
|
| 160 | 4,5 | 32 | 100 | 722910.1600450 | 4 275,- Kč 3 634,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 5 | 32 | 100 | 722910.1600500 | 4 460,- Kč 3 791,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 6 | 32 | 100 | 722910.1600600 | 5 203,- Kč 4 423,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 1 | 32 | 200 | 722910.2000100 | 2 165,- Kč 1 840,- Kč | Ne |
|
|
| 200 | 1,2 | 32 | 200 | 722910.2000120 | 2 253,- Kč 1 915,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2000150 | 2 656,- Kč 2 258,- Kč | Ne |
|
|
| 200 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2000160 | 2 665,- Kč 2 265,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 1,8 | 32 | 160 | 722910.2000180 | 2 695,- Kč 2 291,- Kč | Ne |
|
|
| 200 | 2 | 32 | 160 | 722910.2000200 | 2 869,- Kč 2 439,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2000250 | 3 361,- Kč 2 857,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 3 | 32 | 160 | 722910.2000300 | 4 148,- Kč 3 526,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.2000350 | 5 381,- Kč 4 574,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 4 | 32 | 128 | 722910.2000400 | 5 586,- Kč 4 748,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 4,5 | 32 | 128 | 722910.2000450 | 6 679,- Kč 5 677,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 5 | 32 | 128 | 722910.2000500 | 7 322,- Kč 6 224,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2000550 | 7 959,- Kč 6 765,- Kč | Ne |
|
|
| 200 | 6 | 32 | 128 | 722910.2000600 | 8 029,- Kč 6 825,- Kč | Ano |
|
|
| 225 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2250150 | 3 643,- Kč 3 097,- Kč | Ne |
|
|
| 225 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2250160 | 3 667,- Kč 3 117,- Kč | Ne |
|
|
| 225 | 1,8 | 32 | 200 | 722910.2250180 | 3 816,- Kč 3 244,- Kč | Ne |
|
|
| 225 | 2 | 32 | 160 | 722910.2250200 | 3 663,- Kč 3 114,- Kč | Ano |
|
|
| 225 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2250250 | 4 519,- Kč 3 841,- Kč | Ne |
|
|
| 225 | 3 | 32 | 160 | 722910.2250300 | 5 081,- Kč 4 319,- Kč | Ano |
|
|
| 225 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2250350 | 6 849,- Kč 5 822,- Kč | Ne |
|
|
| 225 | 4 | 32 | 128 | 722910.2250400 | 6 904,- Kč 5 868,- Kč | Ano |
|
|
| 250 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2500150 | 3 618,- Kč 3 075,- Kč | Ne |
|
|
| 250 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2500160 | 3 632,- Kč 3 087,- Kč | Ne |
|
|
| 250 | 2 | 32 | 200 | 722910.2500200 | 3 732,- Kč 3 172,- Kč | Ano |
|
|
| 250 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2500250 | 4 423,- Kč 3 760,- Kč | Ano |
|
|
| 250 | 3 | 32 | 160 | 722910.2500300 | 5 484,- Kč 4 661,- Kč | Ne |
|
|
| 250 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2500350 | 6 099,- Kč 5 184,- Kč | Ano |
|
|
| 250 | 4 | 32 | 160 | 722910.2500400 | 6 884,- Kč 5 851,- Kč | Ne |
|
|
| 250 | 4,5 | 32 | 160 | 722910.2500450 | 8 049,- Kč 6 842,- Kč | Ano |
|
|
| 250 | 5 | 32 | 128 | 722910.2500500 | 8 632,- Kč 7 337,- Kč | Ano |
|
|
| 250 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2500550 | 9 166,- Kč 7 791,- Kč | Ne |
|
|
| 250 | 6 | 32 | 128 | 722910.2500600 | 9 667,- Kč 8 217,- Kč | Ano |
|
|
| 275 | 1,75 | 32 | 200 | 722910.2750175 | 4 666,- Kč 3 966,- Kč | Ne |
|
|
| 275 | 2 | 32 | 200 | 722910.2750200 | 4 683,- Kč 3 981,- Kč | Ne |
|
|
| 275 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2750250 | 4 882,- Kč 4 150,- Kč | Ano |
|
|
| 275 | 3 | 32 | 160 | 722910.2750300 | 6 379,- Kč 5 422,- Kč | Ne |
|
|
| 275 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2750350 | 7 000,- Kč 5 950,- Kč | Ne |
|
|
| 285 | 2 | 32 | 200 | 722910.2850200 | 5 841,- Kč 4 965,- Kč | Ne |
|
|
| 300 | 2 | 32 | 200 | 722910.3000200 | 6 393,- Kč 5 434,- Kč | Ne |
|
|
| 300 | 2,5 | 32 | 200 | 722910.3000250 | 6 418,- Kč 5 455,- Kč | Ne |
|
|
| 300 | 3 | 32 | 200 | 722910.3000300 | 7 837,- Kč 6 661,- Kč | Ano |
|
|
| 300 | 3,5 | 40 | 200 | 722910.3000350 | 9 400,- Kč 7 990,- Kč | Ne |
|
|
| 315 | 2 | 40 | 200 | 722910.3150200 | 6 600,- Kč 5 610,- Kč | Ne |
|
|
| 315 | 2,5 | 40 | 200 | 722910.3150250 | 7 016,- Kč 5 964,- Kč | Ano |
|
|
| 315 | 3 | 40 | 200 | 722910.3150300 | 8 164,- Kč 6 939,- Kč | Ano |
|
|
| 315 | 4 | 40 | 160 | 722910.3150400 | 10 249,- Kč 8 712,- Kč | Ano |
|
|
| 315 | 4,5 | 40 | 160 | 722910.3150450 | 11 259,- Kč 9 570,- Kč | Ano |
|
|
| 315 | 5 | 40 | 160 | 722910.3150500 | 12 709,- Kč 10 803,- Kč | Ano |
|
|
| 315 | 6 | 40 | 160 | 722910.3150600 | 14 700,- Kč 12 495,- Kč | Ne |
|
Řezné podmínky
| Materiál | Pevnost | ae | vc | fz (mm/z) |
|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
| N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
| N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz, bronz | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Doporučení pro ap: Vhodné pro hlubší drážky.
Vlastnosti produktu
Určeno pro řezy do malé hloubky, především pro prořezávání drážek a řezání tenkostěnných profilů. Vhodné pro obrábění materiálů, které tvoří krátké třísky.
Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.

