Frézy půlkruhové vypouklé, typ N
Popis produktu
Frézy půlkruhové vypouklé, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy ~DIN 856, vhodné na radiusové drážky, pro obrábění ocelí a litiny.
| R k 11 | D js 16 | S s 10 | d H 7 | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 2 | 16 | 14 | 810070.010 | 1 902,- Kč | Ne | ||
| 1,25 | 50 | 2,5 | 16 | 14 | 810070.0125 | 1 952,- Kč | Ano | ||
| 1,5 | 50 | 3 | 16 | 14 | 810070.015 | 1 902,- Kč | Ano | ||
| 1,6 | 50 | 3,2 | 16 | 14 | 810070.016 | 1 937,- Kč | Ano | ||
| 2 | 50 | 4 | 16 | 14 | 810070.020 | 1 937,- Kč | Ano | ||
| 2,5 | 63 | 5 | 22 | 12 | 810070.025 | 2 001,- Kč | Ano | ||
| 3 | 63 | 6 | 22 | 12 | 810070.030 | 2 027,- Kč | Ano | ||
| 3,15 | 63 | 6,3 | 22 | 12 | 810070.0315 | 2 109,- Kč | Ano | ||
| 3,5 | 63 | 7 | 22 | 12 | 810070.035 | 2 109,- Kč | Ano | ||
| 4 | 63 | 8 | 22 | 12 | 810070.040 | 2 200,- Kč | Ano | ||
| 4,5 | 63 | 9 | 22 | 12 | 810070.045 | 2 425,- Kč | Ano | ||
| 5 | 63 | 10 | 22 | 12 | 810070.050 | 2 798,- Kč | Ano | ||
| 5,5 | 80 | 11 | 27 | 12 | 810070.055 | 2 976,- Kč | Ano | ||
| 6 | 80 | 12 | 27 | 12 | 810070.060 | 3 288,- Kč | Ano | ||
| 6,3 | 80 | 12,6 | 27 | 12 | 810070.063 | 3 534,- Kč | Ano | ||
| 6,5 | 80 | 13 | 27 | 12 | 810070.065 | 3 534,- Kč | Ano | ||
| 7 | 80 | 14 | 27 | 12 | 810070.070 | 3 603,- Kč | Ano | ||
| 7,5 | 80 | 15 | 27 | 12 | 810070.075 | 3 667,- Kč | Ano | ||
| 8 | 80 | 16 | 27 | 12 | 810070.080 | 3 940,- Kč | Ano | ||
| 8,5 | 100 | 17 | 32 | 12 | 810070.085 | 4 183,- Kč | Ano | ||
| 9 | 100 | 18 | 32 | 12 | 810070.090 | 4 576,- Kč | Ano | ||
| 9,5 | 100 | 19 | 32 | 12 | 810070.095 | 4 975,- Kč | Ano | ||
| 10 | 100 | 20 | 32 | 12 | 810070.100 | 5 472,- Kč | Ano | ||
| 11 | 100 | 22 | 32 | 12 | 810070.110 | 5 895,- Kč | Ano | ||
| 12 | 100 | 24 | 32 | 12 | 810070.120 | 6 287,- Kč | Ano | ||
| 12,5 | 100 | 25 | 32 | 12 | 810070.125 | 7 930,- Kč | Ano | ||
| 14 | 125 | 28 | 40 | 12 | 810070.140 | 10 908,- Kč | Ano | ||
| 15 | 125 | 30 | 32 | 12 | 810070.150 | 11 669,- Kč | Ne | ||
| 16 | 125 | 32 | 32 | 12 | 810070.160 | 12 163,- Kč | Ano | ||
| 18 | 125 | 36 | 40 | 12 | 810070.180 | 13 523,- Kč | Ano | ||
| 20 | 125 | 40 | 32 | 12 | 810070.200 | 15 377,- Kč | Ano | ||
| 25 | 160 | 50 | 40 | 12 | 810070.250 | 17 997,- Kč | Ano |
Řezné podmínky
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 1xS | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xR | 1xS | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xR | 1xS | 25 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xR | 1xS | 17 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
Vlastnosti produktu
Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138.






