Frézy půlkruhové vyduté, typ N
Popis produktu
Frézy půlkruhové vyduté, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy ~DIN 855 A, vhodné na zaoblení hran, pro obrábění ocelí a litiny.
| R H 11 | D js 16 | S | d H 7 | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 6 | 16 | 14 | 820070.010 | 2 309,- Kč1 963,- Kč | Ano | ||
| 1,25 | 50 | 6 | 16 | 14 | 820070.0125 | 2 309,- Kč1 963,- Kč | Ano | ||
| 1,6 | 50 | 8 | 16 | 14 | 820070.016 | 2 309,- Kč1 963,- Kč | Ano | ||
| 2 | 50 | 9 | 16 | 14 | 820070.020 | 2 309,- Kč1 963,- Kč | Ano | ||
| 2,5 | 63 | 10 | 22 | 12 | 820070.025 | 2 377,- Kč2 020,- Kč | Ano | ||
| 3 | 63 | 12 | 22 | 12 | 820070.030 | 2 456,- Kč2 088,- Kč | Ano | ||
| 3,15 | 63 | 12 | 22 | 12 | 820070.0315 | 2 687,- Kč2 284,- Kč | Ano | ||
| 3,5 | 63 | 16 | 22 | 12 | 820070.035 | 2 687,- Kč2 284,- Kč | Ano | ||
| 4 | 63 | 16 | 22 | 12 | 820070.040 | 2 703,- Kč2 298,- Kč | Ne | ||
| 4,5 | 63 | 18 | 22 | 12 | 820070.045 | 3 027,- Kč2 573,- Kč | Ano | ||
| 5 | 63 | 20 | 22 | 12 | 820070.050 | 3 498,- Kč2 973,- Kč | Ano | ||
| 6 | 80 | 24 | 27 | 12 | 820070.060 | 4 061,- Kč3 452,- Kč | Ne | ||
| 6,3 | 80 | 24 | 27 | 12 | 820070.063 | 4 349,- Kč3 697,- Kč | Ano | ||
| 7 | 80 | 24 | 27 | 12 | 820070.070 | 4 349,- Kč3 697,- Kč | Ano | ||
| 8 | 80 | 32 | 27 | 12 | 820070.080 | 4 776,- Kč4 060,- Kč | Ano | ||
| 9 | 100 | 32 | 32 | 12 | 820070.090 | 5 718,- Kč4 860,- Kč | Ano | ||
| 10 | 100 | 36 | 32 | 12 | 820070.100 | 6 839,- Kč5 813,- Kč | Ano | ||
| 12 | 100 | 40 | 32 | 12 | 820070.120 | 8 921,- Kč7 583,- Kč | Ano | ||
| 12,5 | 100 | 40 | 32 | 12 | 820070.125 | 9 941,- Kč8 450,- Kč | Ano | ||
| 16 | 125 | 50 | 32 | 10 | 820070.160 | 15 199,- Kč12 919,- Kč | Ne | ||
| 20 | 125 | 60 | 32 | 10 | 820070.200 | 19 215,- Kč16 333,- Kč | Ano |
Řezné podmínky
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 2xR | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xR | 2xR | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xR | 2xR | 25 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xR | 2xR | 17 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
Vlastnosti produktu
Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138.






