Frézy pro drážky per (drážkovací frézy) krátké, dvouzubé, nesouměrné, 25°, typ N, ploška weldon, povlak TiAlN
Popis produktu
Frézy pro drážky per (drážkovací frézy) krátké, nesouměrné, typ N, ploška weldon, povlak TiAlN, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co8, dle normy DIN 327K, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí a litiny.
|
D
e 8 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 47 | 2,5 | 2 | 220418.010 TiAlN | 352,- Kč 299,- Kč | Ano |
|
|
| 1,5 | 6 | 47 | 3 | 2 | 220418.015 TiAlN | 364,- Kč 309,- Kč | Ne |
|
|
| 2 | 6 | 48 | 4 | 2 | 220418.020 TiAlN | 282,- Kč 240,- Kč | Ne |
|
|
| 2,5 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.025 TiAlN | 302,- Kč 257,- Kč | Ano |
|
|
| 2,8 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.028 TiAlN | 295,- Kč 251,- Kč | Ano |
|
|
| 3 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.030 TiAlN | 297,- Kč 252,- Kč | Ano |
|
|
| 3,5 | 6 | 50 | 6 | 2 | 220418.035 TiAlN | 322,- Kč 274,- Kč | Ne |
|
|
| 3,8 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.038 TiAlN | 295,- Kč 251,- Kč | Ano |
|
|
| 4 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.040 TiAlN | 317,- Kč 269,- Kč | Ne |
|
|
| 4,5 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.045 TiAlN | 349,- Kč 297,- Kč | Ne |
|
|
| 4,8 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.048 TiAlN | 343,- Kč 292,- Kč | Ano |
|
|
| 5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.050 TiAlN | 329,- Kč 280,- Kč | Ano |
|
|
| 5,5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.055 TiAlN | 357,- Kč 303,- Kč | Ano |
|
|
| 5,75 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.0575 TiAlN | 372,- Kč 316,- Kč | Ano |
|
|
| 6 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.060 TiAlN | 344,- Kč 292,- Kč | Ano |
|
|
| 6,5 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.065 TiAlN | 421,- Kč 358,- Kč | Ano |
|
|
| 7 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.070 TiAlN | 436,- Kč 371,- Kč | Ano |
|
|
| 7,5 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.075 TiAlN | 479,- Kč 407,- Kč | Ano |
|
|
| 7,75 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.0775 TiAlN | 507,- Kč 431,- Kč | Ano |
|
|
| 8 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.080 TiAlN | 452,- Kč 384,- Kč | Ne |
|
|
| 8,5 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.085 TiAlN | 516,- Kč 439,- Kč | Ano |
|
|
| 9 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.090 TiAlN | 515,- Kč 438,- Kč | Ano |
|
|
| 9,5 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.095 TiAlN | 587,- Kč 499,- Kč | Ano |
|
|
| 9,7 | 10 | 63 | 13 | 2 | 220418.097 TiAlN | 610,- Kč 519,- Kč | Ano |
|
|
| 10 | 10 | 63 | 13 | 2 | 220418.100 TiAlN | 530,- Kč 451,- Kč | Ano |
|
|
| 10,5 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.105 TiAlN | 632,- Kč 537,- Kč | Ano |
|
|
| 11 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.110 TiAlN | 623,- Kč 530,- Kč | Ne |
|
|
| 11,5 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.115 TiAlN | 749,- Kč 637,- Kč | Ano |
|
|
| 11,7 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.117 TiAlN | 793,- Kč 674,- Kč | Ano |
|
|
| 12 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.120 TiAlN | 623,- Kč 530,- Kč | Ano |
|
|
| 12,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.125 TiAlN | 880,- Kč 748,- Kč | Ano |
|
|
| 13 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.130 TiAlN | 745,- Kč 633,- Kč | Ano |
|
|
| 13,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.135 TiAlN | 777,- Kč 660,- Kč | Ano |
|
|
| 13,7 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.137 TiAlN | 1 112,- Kč 945,- Kč | Ne |
|
|
| 14 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.140 TiAlN | 758,- Kč 644,- Kč | Ano |
|
|
| 14,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.145 TiAlN | 1 254,- Kč 1 066,- Kč | Ne |
|
|
| 15 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.150 TiAlN | 866,- Kč 736,- Kč | Ano |
|
|
| 15,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.155 TiAlN | 1 317,- Kč 1 119,- Kč | Ne |
|
|
| 16 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.160 TiAlN | 874,- Kč 743,- Kč | Ne |
|
|
| 16,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.165 TiAlN | 1 413,- Kč 1 201,- Kč | Ne |
|
|
| 17 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.170 TiAlN | 1 035,- Kč 880,- Kč | Ano |
|
|
| 17,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.175 TiAlN | 1 280,- Kč 1 088,- Kč | Ne |
|
|
| 17,7 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.177 TiAlN | 1 460,- Kč 1 241,- Kč | Ne |
|
|
| 18 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.180 TiAlN | 1 054,- Kč 896,- Kč | Ne |
|
|
| 18,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.185 TiAlN | 1 359,- Kč 1 155,- Kč | Ne |
|
|
| 19 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.190 TiAlN | 1 268,- Kč 1 078,- Kč | Ano |
|
|
| 19,5 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.195 TiAlN | 1 411,- Kč 1 199,- Kč | Ne |
|
|
| 20 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.200 TiAlN | 1 277,- Kč 1 085,- Kč | Ano |
|
|
| 21 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.210 TiAlN | 1 844,- Kč 1 567,- Kč | Ne |
|
|
| 22 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.220 TiAlN | 1 607,- Kč 1 366,- Kč | Ano |
|
|
| 24 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.240 TiAlN | 1 876,- Kč 1 595,- Kč | Ano |
|
|
| 24,7 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.24720 TiAlN | 2 318,- Kč 1 970,- Kč | Ne |
|
|
| 25 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.250 TiAlN | 1 970,- Kč 1 675,- Kč | Ne |
|
|
| 25 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.25020 TiAlN | 1 951,- Kč 1 658,- Kč | Ano |
|
|
| 26 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.260 TiAlN | 2 053,- Kč 1 745,- Kč | Ano |
|
|
| 28 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.280 TiAlN | 2 324,- Kč 1 975,- Kč | Ano |
|
|
| 28 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.28020 TiAlN | 2 301,- Kč 1 956,- Kč | Ne |
|
|
| 30 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.300 TiAlN | 2 572,- Kč 2 186,- Kč | Ano |
|
|
| 32 | 32 | 112 | 32 | 2 | 220418.320 TiAlN | 2 913,- Kč 2 476,- Kč | Ano |
|
|
| 36 | 32 | 112 | 32 | 2 | 220418.360 TiAlN | 3 688,- Kč 3 135,- Kč | Ano |
|
|
| 40 | 32 | 118 | 38 | 2 | 220418.40032 TiAlN | 4 582,- Kč 3 895,- Kč | Ano |
|
D 25, D 28, D 40 ≠ DIN 327K
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Ae |
Ap |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 67.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 58.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 36 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 36 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 22.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 52.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 37.5 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
Vlastnosti produktu
Válcová stopka s ploškou (Weldon) dle DIN 1835 B.
Úhel šroubovice = 25°, úhel čela = 12°.
Vysoce výkonná ocel s dobrou houževnatostí a výbornou teplotní odolností. Vhodná především pro frézování vysoce pevných materiálů, austenitických ocelí, ocelí pro tváření za tepla atd.
Univerzální použití. Vhodné pro materiály do pevnosti 900 Mpa.
Možné směry posuvu - všechny směry
Vyznačuje se vysokou tvrdostí za vyšších teplot, dobrou odolností proti oxidaci a nízkou tepelnou vodivostí. Univerzální použití s důrazem na vysokorychlostní obrábění bez chlazení. Vhodné pro frézování tvrdých materiálů.



