737275Rychlořezná ocel HSS Co5DIN 1834B
Frézy kotoučové, úzké, jemnozubé s přímými zuby, typ N

Popis produktu

Frézy kotoučové, úzké, jemnozubé s přímými zuby, typ N, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 1834 B, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí, litiny, mědi a slitin mědi.

D d Kód zbožíCena/ksSklademPočet ks
631,62232 737275.063016 1 515,- Kč Ano
6322232 737275.063020 1 316,- Kč Ano
632,52232 737275.063025 1 323,- Kč Ne
6332232 737275.063030 1 313,- Kč Ano
6342232 737275.063040 1 326,- Kč Ano
6352232 737275.063050 1 398,- Kč Ano
801,62736 737275.080016 1 665,- Kč Ano
8022736 737275.080020 1 542,- Kč Ano
802,52736 737275.080025 1 618,- Kč Ano
8042736 737275.080040 1 522,- Kč Ano
1001,63240 737275.100016 1 969,- Kč Ano
10023240 737275.100020 1 939,- Kč Ano
1002,53240 737275.100025 1 958,- Kč Ano
10033240 737275.100030 1 893,- Kč Ano
10043240 737275.100040 1 910,- Kč Ano
10053240 737275.100050 1 935,- Kč Ano
1251,63244 737275.125016 2 427,- Kč Ano
12523244 737275.125020 2 266,- Kč Ano
1252,53244 737275.125025 2 324,- Kč Ano
12533244 737275.125030 2 273,- Kč Ano
12543244 737275.125040 2 290,- Kč Ano
12553244 737275.125050 2 451,- Kč Ano
12563244 737275.125060 2 633,- Kč Ano
16024052 737275.160020 3 770,- Kč Ano
1602,54052 737275.160025 3 703,- Kč Ano
16034052 737275.160030 3 598,- Kč Ano
16044052 737275.160040 3 401,- Kč Ano
16054052 737275.160050 3 602,- Kč Ano
16064052 737275.160060 3 866,- Kč Ano
16084040 737275.160080 4 413,- Kč Ano

Řezné podmínky


Materiál

Pevnost

Ap

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 63

Ø 80

Ø 100

Ø 125

Ø 160
P.1 | Automatové a konstrukční oceli≤ 600 N/mm²0,1xD1xS37.50.060.070.080.090.092
P.2 | Konstrukční a lité oceli≤ 850 N/mm²0,1xD1xS32.50.060.070.080.090.092
P.4 | Zušlechtěné oceli≤ 900 N/mm²0,1xD1xS250.060.070.080.090.092
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované≤ 1100 N/mm²0,1xD1xS180.060.070.080.090.092
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli> 1100 N/mm²0,1xD1xS160.0420.0490.0560.0630.064
M.2 | Nezerové oceli750 - 850 N/mm²0,1xD1xS100.060.070.080.090.092
K.1 | Litina (≤ 240 HB)≤ 820 N/mm²0,1xD1xS300.060.070.080.090.092
K.2 | Litina (> 240 HB)> 800 N/mm²0,1xD1xS220.060.070.080.090.092
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz≤ 800 N/mm²0,1xD1xS60-1000.060.070.080.090.092

Výpočty řezných podmínek