Frézy kotoučové, polohrubozubé, typ N
Popis produktu
Frézy kotoučové, polohrubozubé, typ N, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 885 A, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, litiny, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
| D js 16 | S k 11 | d H 7 | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 16 | 12 | 720275.05003 | 1 716,- Kč1 459,- Kč | Ano | ||
| 50 | 4 | 16 | 12 | 720275.05004 | 1 716,- Kč1 459,- Kč | Ano | ||
| 50 | 5 | 16 | 12 | 720275.05005 | 1 745,- Kč1 483,- Kč | Ano | ||
| 50 | 6 | 16 | 12 | 720275.05006 | 1 775,- Kč1 509,- Kč | Ano | ||
| 50 | 8 | 16 | 12 | 720275.05008 | 1 972,- Kč1 676,- Kč | Ano | ||
| 50 | 10 | 16 | 12 | 720275.05010 | 2 124,- Kč1 805,- Kč | Ano | ||
| 63 | 3 | 22 | 12 | 720275.06303 | 2 105,- Kč1 789,- Kč | Ano | ||
| 63 | 4 | 22 | 12 | 720275.06304 | 1 867,- Kč1 587,- Kč | Ano | ||
| 63 | 5 | 22 | 12 | 720275.06305 | 1 988,- Kč1 690,- Kč | Ano | ||
| 63 | 6 | 22 | 12 | 720275.06306 | 2 063,- Kč1 754,- Kč | Ano | ||
| 63 | 8 | 22 | 12 | 720275.06308 | 2 159,- Kč1 835,- Kč | Ano | ||
| 63 | 10 | 22 | 12 | 720275.06310 | 2 431,- Kč2 066,- Kč | Ano | ||
| 63 | 12 | 22 | 12 | 720275.06312 | 2 734,- Kč2 324,- Kč | Ano | ||
| 63 | 14 | 22 | 12 | 720275.06314 | 3 100,- Kč2 635,- Kč | Ano | ||
| 63 | 16 | 22 | 12 | 720275.06316 | 3 269,- Kč2 779,- Kč | Ano | ||
| 63 | 18 | 22 | 12 | 720275.06318 | 3 450,- Kč2 933,- Kč | Ano | ||
| 80 | 3 | 27 | 14 | 720275.08003 | 2 578,- Kč2 191,- Kč | Ano | ||
| 80 | 4 | 27 | 14 | 720275.08004 | 2 456,- Kč2 088,- Kč | Ano | ||
| 80 | 5 | 27 | 14 | 720275.08005 | 2 523,- Kč2 145,- Kč | Ano | ||
| 80 | 6 | 27 | 14 | 720275.08006 | 2 560,- Kč2 176,- Kč | Ano | ||
| 80 | 8 | 27 | 14 | 720275.08008 | 2 734,- Kč2 324,- Kč | Ano | ||
| 80 | 10 | 27 | 14 | 720275.08010 | 2 803,- Kč2 383,- Kč | Ano | ||
| 80 | 12 | 27 | 14 | 720275.08012 | 3 157,- Kč2 683,- Kč | Ano | ||
| 80 | 14 | 27 | 14 | 720275.08014 | 3 696,- Kč3 142,- Kč | Ano | ||
| 80 | 16 | 27 | 14 | 720275.08016 | 3 918,- Kč3 330,- Kč | Ne | ||
| 80 | 18 | 27 | 14 | 720275.08018 | 4 556,- Kč3 873,- Kč | Ano | ||
| 80 | 20 | 27 | 14 | 720275.08020 | 4 876,- Kč4 145,- Kč | Ano | ||
| 100 | 3 | 32 | 14 | 720275.10003 | 3 200,- Kč2 720,- Kč | Ano | ||
| 100 | 4 | 32 | 14 | 720275.10004 | 3 047,- Kč2 590,- Kč | Ano | ||
| 100 | 5 | 32 | 14 | 720275.10005 | 3 089,- Kč2 626,- Kč | Ano | ||
| 100 | 6 | 32 | 14 | 720275.10006 | 3 373,- Kč2 867,- Kč | Ano | ||
| 100 | 8 | 32 | 14 | 720275.10008 | 3 667,- Kč3 117,- Kč | Ano | ||
| 100 | 10 | 32 | 14 | 720275.10010 | 3 904,- Kč3 318,- Kč | Ano | ||
| 100 | 12 | 32 | 14 | 720275.10012 | 4 208,- Kč3 577,- Kč | Ano | ||
| 100 | 14 | 32 | 14 | 720275.10014 | 4 694,- Kč3 990,- Kč | Ano | ||
| 100 | 16 | 32 | 14 | 720275.10016 | 4 951,- Kč4 208,- Kč | Ano | ||
| 100 | 18 | 32 | 14 | 720275.10018 | 5 822,- Kč4 949,- Kč | Ano | ||
| 100 | 20 | 32 | 14 | 720275.10020 | 5 756,- Kč4 893,- Kč | Ano | ||
| 100 | 22 | 32 | 14 | 720275.10022 | 7 423,- Kč6 310,- Kč | Ano | ||
| 100 | 25 | 32 | 14 | 720275.10025 | 7 443,- Kč6 327,- Kč | Ano | ||
| 125 | 4 | 32 | 16 | 720275.12504 | 3 780,- Kč3 213,- Kč | Ano | ||
| 125 | 5 | 32 | 16 | 720275.12505 | 3 910,- Kč3 324,- Kč | Ano | ||
| 125 | 6 | 32 | 16 | 720275.12506 | 4 227,- Kč3 593,- Kč | Ano | ||
| 125 | 8 | 32 | 16 | 720275.12508 | 4 589,- Kč3 901,- Kč | Ano | ||
| 125 | 10 | 32 | 16 | 720275.12510 | 5 177,- Kč4 400,- Kč | Ano | ||
| 125 | 12 | 32 | 16 | 720275.12512 | 5 619,- Kč4 776,- Kč | Ano | ||
| 125 | 14 | 32 | 16 | 720275.12514 | 6 331,- Kč5 381,- Kč | Ne | ||
| 125 | 16 | 32 | 16 | 720275.12516 | 6 680,- Kč5 678,- Kč | Ano | ||
| 125 | 18 | 32 | 16 | 720275.12518 | 7 244,- Kč6 157,- Kč | Ano | ||
| 125 | 20 | 32 | 16 | 720275.12520 | 7 720,- Kč6 562,- Kč | Ano | ||
| 125 | 22 | 32 | 16 | 720275.12522 | 8 521,- Kč7 243,- Kč | Ano | ||
| 125 | 25 | 32 | 16 | 720275.12525 | 9 320,- Kč7 922,- Kč | Ano | ||
| 125 | 28 | 32 | 16 | 720275.12528 | 9 812,- Kč8 340,- Kč | Ano | ||
| 160 | 6 | 40 | 18 | 720275.16006 | 6 007,- Kč5 106,- Kč | Ano | ||
| 160 | 8 | 40 | 18 | 720275.16008 | 6 795,- Kč5 776,- Kč | Ano | ||
| 160 | 10 | 40 | 18 | 720275.16010 | 7 637,- Kč6 491,- Kč | Ano | ||
| 160 | 12 | 40 | 18 | 720275.16012 | 8 105,- Kč6 889,- Kč | Ano | ||
| 160 | 14 | 40 | 18 | 720275.16014 | 9 004,- Kč7 653,- Kč | Ano | ||
| 160 | 16 | 40 | 18 | 720275.16016 | 9 685,- Kč8 232,- Kč | Ano | ||
| 160 | 18 | 40 | 18 | 720275.16018 | 10 824,- Kč9 200,- Kč | Ano | ||
| 160 | 20 | 40 | 18 | 720275.16020 | 10 933,- Kč9 293,- Kč | Ano | ||
| 160 | 25 | 40 | 18 | 720275.16025 | 13 412,- Kč11 400,- Kč | Ano | ||
| 160 | 32 | 40 | 18 | 720275.16032 | 17 009,- Kč14 458,- Kč | Ano | ||
| 200 | 8 | 40 | 24 | 720275.20008 | 10 414,- Kč8 852,- Kč | Ano | ||
| 200 | 10 | 40 | 24 | 720275.20010 | 11 147,- Kč9 475,- Kč | Ano | ||
| 200 | 12 | 40 | 24 | 720275.20012 | 12 286,- Kč10 443,- Kč | Ano | ||
| 200 | 14 | 40 | 24 | 720275.20014 | 13 926,- Kč11 837,- Kč | Ano | ||
| 200 | 16 | 40 | 24 | 720275.20016 | 14 137,- Kč12 016,- Kč | Ne | ||
| 200 | 18 | 40 | 24 | 720275.20018 | 15 335,- Kč13 035,- Kč | Ano | ||
| 200 | 20 | 40 | 24 | 720275.20020 | 15 790,- Kč13 422,- Kč | Ano | ||
| 200 | 25 | 40 | 24 | 720275.20025 | 18 677,- Kč15 875,- Kč | Ano | ||
| 200 | 32 | 40 | 24 | 720275.20032 | 24 452,- Kč20 784,- Kč | Ano |
Řezné podmínky
Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Vlastnosti produktu
Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138.

Úhel šroubovice = 10°, úhel čela = 12°
Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů do pevnosti 1200 MPa.
Univerzální použití. Vhodné pro materiály do pevnosti 900 Mpa.






