Vrtáky s válcovou stopkou, krátké, typ V120
Popis produktu
Vrtáky s válcovou stopkou, krátké, typ T100, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 1897, vhodné na vrtání, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí, litiny, mědi, slitin mědi a slitin chromu.
D | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 38 | 12 | VN30045.0200 | 54,- Kč 35,- Kč | Ano |
|
|
2,1 | 38 | 12 | VN30045.0210 | 67,- Kč 43,- Kč | Ano |
|
|
2,25 | 40 | 13 | VN30045.0225 | 68,- Kč 44,- Kč | Ne |
|
|
2,5 | 43 | 14 | VN30045.0250 | 59,- Kč 38,- Kč | Ano |
|
|
2,6 | 43 | 14 | VN30045.0260 | 69,- Kč 45,- Kč | Ano |
|
|
2,8 | 46 | 16 | VN30045.0280 | 81,- Kč 53,- Kč | Ano |
|
|
2,9 | 46 | 16 | VN30045.0290 | 87,- Kč 56,- Kč | Ano |
|
|
3 | 46 | 16 | VN30045.0300 | 62,- Kč 41,- Kč | Ano |
|
|
3,1 | 49 | 18 | VN30045.0310 | 79,- Kč 51,- Kč | Ne |
|
|
3,2 | 49 | 18 | VN30045.0320 | 69,- Kč 45,- Kč | Ano |
|
|
3,3 | 49 | 18 | VN30045.0330 | 73,- Kč 47,- Kč | Ano |
|
|
3,4 | 52 | 20 | VN30045.0340 | 81,- Kč 53,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 52 | 20 | VN30045.0350 | 74,- Kč 48,- Kč | Ne |
|
|
3,6 | 52 | 20 | VN30045.0360 | 73,- Kč 47,- Kč | Ano |
|
|
3,7 | 52 | 20 | VN30045.0370 | 94,- Kč 61,- Kč | Ano |
|
|
3,8 | 55 | 22 | VN30045.0380 | 81,- Kč 53,- Kč | Ano |
|
|
3,9 | 55 | 22 | VN30045.0390 | 102,- Kč 67,- Kč | Ano |
|
|
4 | 55 | 22 | VN30045.0400 | 78,- Kč 51,- Kč | Ano |
|
|
4,1 | 55 | 22 | VN30045.0410 | 85,- Kč 55,- Kč | Ano |
|
|
4,2 | 55 | 22 | VN30045.0420 | 79,- Kč 51,- Kč | Ano |
|
|
4,3 | 58 | 24 | VN30045.0430 | 90,- Kč 59,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 58 | 24 | VN30045.0450 | 81,- Kč 53,- Kč | Ano |
|
|
4,6 | 58 | 24 | VN30045.0460 | 121,- Kč 79,- Kč | Ano |
|
|
4,7 | 58 | 24 | VN30045.0470 | 98,- Kč 64,- Kč | Ano |
|
|
4,8 | 62 | 26 | VN30045.0480 | 98,- Kč 64,- Kč | Ano |
|
|
4,9 | 62 | 26 | VN30045.0490 | 119,- Kč 78,- Kč | Ano |
|
|
5 | 62 | 26 | VN30045.0500 | 88,- Kč 57,- Kč | Ano |
|
|
5,1 | 62 | 26 | VN30045.0510 | 132,- Kč 86,- Kč | Ano |
|
|
5,2 | 62 | 26 | VN30045.0520 | 158,- Kč 103,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 66 | 28 | VN30045.0550 | 114,- Kč 74,- Kč | Ano |
|
|
5,6 | 66 | 28 | VN30045.0560 | 214,- Kč 139,- Kč | Ano |
|
|
5,7 | 66 | 28 | VN30045.0570 | 213,- Kč 138,- Kč | Ano |
|
|
5,9 | 66 | 28 | VN30045.0590 | 223,- Kč 145,- Kč | Ano |
|
|
6 | 66 | 28 | VN30045.0600 | 114,- Kč 74,- Kč | Ano |
|
|
6,1 | 70 | 31 | VN30045.0610 | 218,- Kč 142,- Kč | Ano |
|
|
6,2 | 70 | 31 | VN30045.0620 | 265,- Kč 172,- Kč | Ne |
|
|
6,5 | 70 | 31 | VN30045.0650 | 138,- Kč 90,- Kč | Ano |
|
|
6,6 | 70 | 31 | VN30045.0660 | 279,- Kč 181,- Kč | Ne |
|
|
6,8 | 74 | 34 | VN30045.0680 | 290,- Kč 188,- Kč | Ano |
|
|
6,9 | 74 | 34 | VN30045.0690 | 295,- Kč 192,- Kč | Ano |
|
|
7 | 74 | 34 | VN30045.0700 | 149,- Kč 97,- Kč | Ano |
|
|
7,1 | 74 | 34 | VN30045.0710 | 311,- Kč 202,- Kč | Ano |
|
|
7,5 | 74 | 34 | VN30045.0750 | 218,- Kč 142,- Kč | Ano |
|
|
7,8 | 79 | 37 | VN30045.0780 | 366,- Kč 238,- Kč | Ne |
|
|
8 | 79 | 37 | VN30045.0800 | 162,- Kč 105,- Kč | Ano |
|
|
8,5 | 79 | 37 | VN30045.0850 | 210,- Kč 136,- Kč | Ano |
|
|
8,6 | 84 | 40 | VN30045.0860 | 431,- Kč 280,- Kč | Ano |
|
|
8,7 | 84 | 40 | VN30045.0870 | 507,- Kč 330,- Kč | Ano |
|
|
8,9 | 84 | 40 | VN30045.0890 | 591,- Kč 384,- Kč | Ano |
|
|
9 | 84 | 40 | VN30045.0900 | 210,- Kč 136,- Kč | Ne |
|
|
9,4 | 84 | 40 | VN30045.0940 | 613,- Kč 398,- Kč | Ne |
|
|
10 | 89 | 43 | VN30045.1000 | 263,- Kč 171,- Kč | Ano |
|
|
10,2 | 89 | 43 | VN30045.1020 | 480,- Kč 312,- Kč | Ano |
|
|
10,5 | 89 | 43 | VN30045.1050 | 502,- Kč 326,- Kč | Ano |
|
|
11 | 95 | 47 | VN30045.1100 | 494,- Kč 321,- Kč | Ano |
|
|
11,2 | 95 | 47 | VN30045.1120 | 1 147,- Kč 745,- Kč | Ano |
|
|
11,8 | 95 | 47 | VN30045.1180 | 1 159,- Kč 753,- Kč | Ano |
|
|
12 | 102 | 51 | VN30045.1200 | 646,- Kč 420,- Kč | Ano |
|
|
12,5 | 102 | 51 | VN30045.1250 | 714,- Kč 464,- Kč | Ano |
|
|
13 | 102 | 51 | VN30045.1300 | 732,- Kč 476,- Kč | Ano |
|
|
13,8 | 107 | 54 | VN30045.1380 | 2 099,- Kč 1 364,- Kč | Ne |
|
|
14 | 107 | 54 | VN30045.1400 | 809,- Kč 526,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 15 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.1 | Nerezové oceli | ≤ 750 N/mm² | 18 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 8 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
Vlastnosti produktu

Typ V120
Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ A.
