Vrtáky s kuželovou stopkou, standard, pasivace
Popis produktu
Vrtáky s kuželovou stopkou, standard, typ N, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy DIN 345, vhodné na vrtání, pro obrábění ocelí, litiny, hliníku, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
| D | MK | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0500 | 387,- Kč | Ne | ||
| 5,1 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0510 | 445,- Kč | Ano | ||
| 5,2 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0520 | 445,- Kč | Ne | ||
| 5,3 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0530 | 445,- Kč | Ne | ||
| 5,5 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0550 | 399,- Kč | Ano | ||
| 5,7 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0570 | 445,- Kč | Ano | ||
| 5,8 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0580 | 445,- Kč | Ne | ||
| 6 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0600 | 391,- Kč | Ano | ||
| 6,1 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0610 | 420,- Kč | Ne | ||
| 6,2 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0620 | 420,- Kč | Ano | ||
| 6,4 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0640 | 420,- Kč | Ano | ||
| 6,5 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0650 | 394,- Kč | Ne | ||
| 6,6 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0660 | 407,- Kč | Ano | ||
| 6,7 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0670 | 407,- Kč | Ano | ||
| 6,8 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0680 | 407,- Kč | Ne | ||
| 7 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0700 | 376,- Kč | Ano | ||
| 7,5 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0750 | 364,- Kč | Ne | ||
| 8 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0800 | 382,- Kč | Ano | ||
| 8,2 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0820 | 409,- Kč | Ano | ||
| 8,5 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0850 | 402,- Kč | Ne | ||
| 9 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0900 | 426,- Kč | Ano | ||
| 9,5 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0950 | 421,- Kč | Ano | ||
| 10 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1000 | 441,- Kč | Ano | ||
| 10,2 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1020 | 462,- Kč | Ne | ||
| 10,5 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1050 | 462,- Kč | Ano | ||
| 11 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1100 | 494,- Kč | Ano | ||
| 11,5 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1150 | 500,- Kč | Ano | ||
| 12 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1200 | 549,- Kč | Ano | ||
| 12,5 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1250 | 612,- Kč | Ne | ||
| 13 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1300 | 580,- Kč | Ano | ||
| 13,2 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1320 | 674,- Kč | Ano | ||
| 13,5 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1350 | 605,- Kč | Ano | ||
| 14 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1400 | 657,- Kč | Ano | ||
| 15 | 2 | 212 | 114 | VK10010.1500 | 635,- Kč | Ano | ||
| 15,5 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1550 | 707,- Kč | Ne | ||
| 16 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1600 | 740,- Kč | Ano | ||
| 16,5 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1650 | 764,- Kč | Ano | ||
| 17 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1700 | 807,- Kč | Ano | ||
| 17,5 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1750 | 806,- Kč | Ne | ||
| 18 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1800 | 836,- Kč | Ano | ||
| 18,5 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1850 | 862,- Kč | Ano | ||
| 19 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1900 | 905,- Kč | Ano | ||
| 19,5 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1950 | 929,- Kč | Ano | ||
| 19,75 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1975 | 1 232,- Kč | Ne | ||
| 20 | 2 | 238 | 140 | VK10010.2000 | 1 004,- Kč | Ne | ||
| 20,5 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2050 | 1 090,- Kč | Ne | ||
| 20,75 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2075 | 1 231,- Kč | Ne | ||
| 21 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2100 | 1 123,- Kč | Ne | ||
| 21,5 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2150 | 1 183,- Kč | Ne | ||
| 22 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2200 | 1 212,- Kč | Ano | ||
| 22,5 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2250 | 1 250,- Kč | Ano | ||
| 23 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2300 | 1 360,- Kč | Ano | ||
| 23,5 | 3 | 276 | 155 | VK10010.2350 | 1 464,- Kč | Ano | ||
| 23,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2375 | 1 640,- Kč | Ne | ||
| 24 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2400 | 1 500,- Kč | Ano | ||
| 24,25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2425 | 1 714,- Kč | Ano | ||
| 24,5 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2450 | 1 552,- Kč | Ne | ||
| 24,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2475 | 1 722,- Kč | Ne | ||
| 25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2500 | 1 567,- Kč | Ano | ||
| 25,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2525 | 1 864,- Kč | Ano | ||
| 25,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2550 | 1 699,- Kč | Ano | ||
| 26 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2600 | 1 727,- Kč | Ne | ||
| 26,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2625 | 1 967,- Kč | Ano | ||
| 26,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2650 | 1 789,- Kč | Ne | ||
| 26,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2675 | 2 161,- Kč | Ano | ||
| 27 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2700 | 1 841,- Kč | Ne | ||
| 27,25 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2725 | 2 066,- Kč | Ano | ||
| 27,5 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2750 | 1 876,- Kč | Ne | ||
| 27,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2775 | 2 245,- Kč | Ano | ||
| 28 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2800 | 1 919,- Kč | Ne | ||
| 28,25 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2825 | 2 258,- Kč | Ano | ||
| 28,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2850 | 2 059,- Kč | Ano | ||
| 28,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2875 | 2 330,- Kč | Ano | ||
| 29 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2900 | 2 138,- Kč | Ano | ||
| 29,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2950 | 2 213,- Kč | Ne | ||
| 29,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2975 | 2 490,- Kč | Ne | ||
| 30 | 3 | 296 | 175 | VK10010.3000 | 2 273,- Kč | Ano | ||
| 30,25 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3025 | 2 593,- Kč | Ano | ||
| 30,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3050 | 2 370,- Kč | Ne | ||
| 30,75 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3075 | 2 664,- Kč | Ano | ||
| 31 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3100 | 2 417,- Kč | Ne | ||
| 31,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3150 | 2 464,- Kč | Ano | ||
| 31,75 | 3 | 306 | 185 | VK10010.3175 | 2 839,- Kč | Ne | ||
| 32 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3200 | 2 564,- Kč | Ne | ||
| 32,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3250 | 2 839,- Kč | Ano | ||
| 33 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3300 | 2 846,- Kč | Ano | ||
| 33,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3350 | 2 940,- Kč | Ne | ||
| 34 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3400 | 2 957,- Kč | Ne | ||
| 34,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3450 | 3 071,- Kč | Ano | ||
| 35 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3500 | 3 081,- Kč | Ano | ||
| 35,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3550 | 3 393,- Kč | Ne | ||
| 36 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3600 | 3 403,- Kč | Ano | ||
| 36,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3650 | 3 465,- Kč | Ano | ||
| 37 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3700 | 3 473,- Kč | Ne | ||
| 37,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3750 | 3 701,- Kč | Ano | ||
| 38 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3800 | 3 748,- Kč | Ano | ||
| 38,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3850 | 4 109,- Kč | Ano | ||
| 39 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3900 | 4 122,- Kč | Ano | ||
| 39,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3950 | 4 259,- Kč | Ne | ||
| 40 | 4 | 349 | 200 | VK10010.4000 | 4 264,- Kč | Ano | ||
| 40,5 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4050 | 4 449,- Kč | Ano | ||
| 41 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4100 | 4 449,- Kč | Ano | ||
| 42 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4200 | 4 633,- Kč | Ano | ||
| 43 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4300 | 4 885,- Kč | Ano | ||
| 43,5 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4350 | 5 285,- Kč | Ne | ||
| 44 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4400 | 5 293,- Kč | Ano | ||
| 45 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4500 | 5 604,- Kč | Ne | ||
| 46 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4600 | 6 037,- Kč | Ano | ||
| 47 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4700 | 6 185,- Kč | Ne | ||
| 47,5 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4750 | 6 378,- Kč | Ne | ||
| 48 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4800 | 6 457,- Kč | Ano | ||
| 49 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4900 | 6 605,- Kč | Ano | ||
| 49,5 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4950 | 6 901,- Kč | Ne | ||
| 50 | 4 | 369 | 220 | VK10010.5000 | 6 928,- Kč | Ano | ||
| 50,5 | 4 | 374 | 225 | VK10010.5050 | 7 803,- Kč | Ne | ||
| 51 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5100 | 8 159,- Kč | Ano | ||
| 52 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5200 | 8 459,- Kč | Ano | ||
| 53 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5300 | 8 637,- Kč | Ne | ||
| 54 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5400 | 8 975,- Kč | Ne | ||
| 55 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5500 | 9 232,- Kč | Ne | ||
| 56 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5600 | 9 895,- Kč | Ano | ||
| 57 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5700 | 10 260,- Kč | Ne | ||
| 58 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5800 | 10 455,- Kč | Ne | ||
| 59 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5900 | 10 752,- Kč | Ano | ||
| 60 | 5 | 422 | 235 | VK10010.6000 | 11 005,- Kč | Ano | ||
| 61 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6100 | 12 310,- Kč | Ne | ||
| 62 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6200 | 12 517,- Kč | Ne | ||
| 63 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6300 | 12 775,- Kč | Ne | ||
| 64 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6400 | 13 065,- Kč | Ne | ||
| 65 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6500 | 13 534,- Kč | Ano | ||
| 66 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6600 | 14 014,- Kč | Ne | ||
| 67 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6700 | 14 264,- Kč | Ne | ||
| 68 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6800 | 14 728,- Kč | Ne | ||
| 69 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6900 | 15 134,- Kč | Ne | ||
| 70 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7000 | 15 360,- Kč | Ano | ||
| 71 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7100 | 15 960,- Kč | Ne | ||
| 72 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7200 | 16 293,- Kč | Ne | ||
| 73 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7300 | 16 609,- Kč | Ano | ||
| 74 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7400 | 16 694,- Kč | Ne | ||
| 75 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7500 | 17 351,- Kč | Ano | ||
| 76 | 5 | 447 | 260 | VK10010.7600 | 19 576,- Kč | Ano | ||
| 77 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7700 | 20 695,- Kč | Ne | ||
| 78 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7800 | 21 171,- Kč | Ne | ||
| 79 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7900 | 21 565,- Kč | Ne | ||
| 80 | 6 | 514 | 260 | VK10010.8000 | 23 418,- Kč | Ano | ||
| 81 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8100 | 23 441,- Kč | Ne | ||
| 82 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8200 | 23 793,- Kč | Ne | ||
| 84 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8400 | 24 377,- Kč | Ne | ||
| 85 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8500 | 26 423,- Kč | Ne | ||
| 86 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8600 | 27 104,- Kč | Ne | ||
| 87 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8700 | 27 718,- Kč | Ne | ||
| 88 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8800 | 27 766,- Kč | Ne | ||
| 89 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8900 | 27 810,- Kč | Ne | ||
| 90 | 6 | 524 | 270 | VK10010.9000 | 31 169,- Kč | Ano |
Řezné podmínky
Materiál | Pevnost | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.3 | Al-Si slitiny (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Profil drážky normální. U vrtáků z HSS je jádro normální, vrcholový úhel 118°, u vrtáků z HSS Co je jádro mírně zesílené, vrcholový úhel 130°.
Podbroušená kuželová plocha, DIN 1412 typ N.

Úhel špičky 118°

Pravá šroubovice
Pasivace (oxidace) je proces, kdy na povrchu nástroje vzniká vrstva oxidu železa. Tato vrstva zvyšuje otěruvzdornost ostří, zvyšuje odolnost proti korozi a zlepšuje mazání nástroje. Nejůčinnější použití je pro vrtáky a závitníky.








