Vrtáky s kuželovou stopkou, extra dlouhé
Popis produktu
Vrtáky s kuželovou stopkou, extra dlouhé, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy DIN 341, vhodné na vrtání, pro obrábění ocelí, litiny, mědi a slitin mědi.
| D | MK | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 181 | 100 | VK60010.0800 | 1 106,- Kč914,- Kč | Ne | ||
| 9 | 1 | 188 | 107 | VK60010.0900 | 1 214,- Kč1 003,- Kč | Ne | ||
| 10 | 1 | 197 | 116 | VK60010.1000 | 1 192,- Kč985,- Kč | Ne | ||
| 11 | 1 | 206 | 125 | VK60010.1100 | 1 303,- Kč1 077,- Kč | Ano | ||
| 12 | 1 | 215 | 134 | VK60010.1200 | 1 233,- Kč1 019,- Kč | Ano | ||
| 13 | 1 | 215 | 134 | VK60010.1300 | 1 321,- Kč1 092,- Kč | Ano | ||
| 13,5 | 1 | 223 | 142 | VK60010.1350 | 1 344,- Kč1 111,- Kč | Ano | ||
| 14 | 1 | 223 | 142 | VK60010.1400 | 1 274,- Kč1 053,- Kč | Ano | ||
| 14,5 | 2 | 245 | 147 | VK60010.1450 | 1 313,- Kč1 085,- Kč | Ne | ||
| 15 | 2 | 245 | 147 | VK60010.1500 | 1 314,- Kč1 086,- Kč | Ano | ||
| 15,5 | 2 | 251 | 153 | VK60010.1550 | 1 360,- Kč1 124,- Kč | Ne | ||
| 16 | 2 | 251 | 153 | VK60010.1600 | 1 341,- Kč1 108,- Kč | Ano | ||
| 16,5 | 2 | 257 | 159 | VK60010.1650 | 1 371,- Kč1 133,- Kč | Ano | ||
| 17 | 2 | 257 | 159 | VK60010.1700 | 1 371,- Kč1 133,- Kč | Ano | ||
| 17,5 | 2 | 263 | 165 | VK60010.1750 | 1 450,- Kč1 198,- Kč | Ano | ||
| 18 | 2 | 263 | 165 | VK60010.1800 | 1 450,- Kč1 198,- Kč | Ano | ||
| 18,5 | 2 | 269 | 171 | VK60010.1850 | 1 575,- Kč1 302,- Kč | Ano | ||
| 19 | 2 | 269 | 171 | VK60010.1900 | 1 575,- Kč1 302,- Kč | Ne | ||
| 19,5 | 2 | 275 | 177 | VK60010.1950 | 2 282,- Kč1 886,- Kč | Ano | ||
| 20 | 2 | 275 | 177 | VK60010.2000 | 2 116,- Kč1 749,- Kč | Ano | ||
| 20,5 | 2 | 282 | 184 | VK60010.2050 | 2 249,- Kč1 859,- Kč | Ne | ||
| 21 | 2 | 282 | 184 | VK60010.2100 | 2 253,- Kč1 862,- Kč | Ano | ||
| 22 | 2 | 289 | 191 | VK60010.2200 | 2 467,- Kč2 039,- Kč | Ano | ||
| 22,5 | 2 | 296 | 198 | VK60010.2250 | 2 681,- Kč2 216,- Kč | Ne | ||
| 23 | 2 | 296 | 198 | VK60010.2300 | 2 681,- Kč2 216,- Kč | Ano | ||
| 23,5 | 3 | 319 | 198 | VK60010.2350 | 3 272,- Kč2 704,- Kč | Ne | ||
| 24 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2400 | 3 150,- Kč2 603,- Kč | Ano | ||
| 24,5 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2450 | 3 565,- Kč2 946,- Kč | Ano | ||
| 25 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2500 | 3 571,- Kč2 951,- Kč | Ne | ||
| 25,5 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2550 | 3 722,- Kč3 076,- Kč | Ano | ||
| 26 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2600 | 3 722,- Kč3 076,- Kč | Ano | ||
| 26,5 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2650 | 3 780,- Kč3 124,- Kč | Ne | ||
| 27 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2700 | 3 887,- Kč3 212,- Kč | Ne | ||
| 27,5 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2750 | 4 142,- Kč3 423,- Kč | Ne | ||
| 28 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2800 | 3 966,- Kč3 278,- Kč | Ano | ||
| 29 | 3 | 351 | 230 | VK60010.2900 | 4 308,- Kč3 560,- Kč | Ne | ||
| 29,5 | 3 | 351 | 230 | VK60010.2950 | 4 611,- Kč3 811,- Kč | Ano | ||
| 30 | 3 | 351 | 230 | VK60010.3000 | 4 402,- Kč3 638,- Kč | Ano | ||
| 31 | 4 | 360 | 239 | VK60010.3100 | 4 671,- Kč3 860,- Kč | Ano | ||
| 32 | 4 | 397 | 248 | VK60010.3200 | 5 576,- Kč4 608,- Kč | Ano | ||
| 33 | 4 | 397 | 248 | VK60010.3300 | 5 711,- Kč4 720,- Kč | Ne | ||
| 34 | 4 | 406 | 257 | VK60010.3400 | 5 913,- Kč4 887,- Kč | Ano | ||
| 35 | 4 | 406 | 257 | VK60010.3500 | 5 937,- Kč4 907,- Kč | Ano | ||
| 36 | 4 | 416 | 267 | VK60010.3600 | 6 656,- Kč5 501,- Kč | Ne | ||
| 37 | 4 | 416 | 267 | VK60010.3700 | 6 886,- Kč5 691,- Kč | Ano | ||
| 38 | 4 | 426 | 277 | VK60010.3800 | 7 354,- Kč6 078,- Kč | Ano | ||
| 39 | 4 | 426 | 277 | VK60010.3900 | 7 638,- Kč6 312,- Kč | Ne | ||
| 40 | 4 | 426 | 277 | VK60010.4000 | 7 791,- Kč6 439,- Kč | Ano | ||
| 42 | 4 | 436 | 287 | VK60010.4200 | 9 073,- Kč7 498,- Kč | Ne | ||
| 43 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4300 | 10 485,- Kč8 665,- Kč | Ano | ||
| 44 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4400 | 10 406,- Kč8 600,- Kč | Ano | ||
| 45 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4500 | 10 854,- Kč8 970,- Kč | Ano | ||
| 48 | 4 | 470 | 321 | VK60010.4800 | 12 929,- Kč10 685,- Kč | Ne | ||
| 49 | 4 | 470 | 321 | VK60010.4900 | 13 339,- Kč11 024,- Kč | Ne | ||
| 50 | 4 | 470 | 321 | VK60010.5000 | 13 475,- Kč11 136,- Kč | Ano |
Řezné podmínky
Materiál | Pevnost | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 850 N/mm² | 18 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Vlastnosti produktu
Profil drážky normální. U vrtáků z HSS je jádro normální, vrcholový úhel 118°, u vrtáků z HSS Co je jádro mírně zesílené, vrcholový úhel 130°.
Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ C.

Úhel špičky 118°








