Frézy válcové čelní dlouhé, 1 břit přes střed, 20°, typ W, weldon ploška
| D h10 | d | l1 | l2 | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 57 | 8 | 3 | C121312.030 | 502,- Kč 427,- Kč | Ano |  | |
| 3,5 | 6 | 57 | 10 | 3 | C121312.035 | 502,- Kč 427,- Kč | Ano |  | |
| 4 | 6 | 57 | 10 | 3 | C121312.040 | 502,- Kč 427,- Kč | Ano |  | |
| 5 | 6 | 57 | 11 | 3 | C121312.050 | 502,- Kč 427,- Kč | Ne |  | |
| 6 | 6 | 57 | 13 | 3 | C121312.060 | 502,- Kč 427,- Kč | Ano |  | |
| 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | C121312.080 | 630,- Kč 536,- Kč | Ano |  | |
| 10 | 10 | 72 | 22 | 3 | C121312.100 | 938,- Kč 797,- Kč | Ne |  | |
| 12 | 12 | 83 | 26 | 3 | C121312.120 | 1 335,- Kč 1 135,- Kč | Ano |  | |
| 14 | 14 | 83 | 26 | 3 | C121312.140 | 2 001,- Kč 1 701,- Kč | Ano |  | |
| 16 | 16 | 92 | 32 | 3 | C121312.160 | 2 462,- Kč 2 093,- Kč | Ne |  | |
| 18 | 16 | 92 | 32 | 3 | C121312.180 | 3 234,- Kč 2 749,- Kč | Ano |  | |
| 20 | 20 | 104 | 38 | 3 | C121312.200 | 3 906,- Kč 3 320,- Kč | Ne |  | 
Řezné podmínky
| Materiál | Pevnost | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 0,3xD | 1,5xD | 250 | 0,0225 | 0,03 | 0,0375 | 0,045 | 0,06 | 0,075 | 0,09 | 0,105 | 
| N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,3xD | 1,5xD | 200 | 0,0225 | 0,03 | 0,0375 | 0,045 | 0,06 | 0,075 | 0,09 | 0,105 | 
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 0,3xD | 1,5xD | 200 | 0,0225 | 0,03 | 0,0375 | 0,045 | 0,06 | 0,075 | 0,09 | 0,105 | 
Vlastnosti produktu
Válcová stopka s ploškou (Weldon) dle DIN 6535 HB.
				 
						Úhel šroubovice 20°
 
						Provedení čela - 90°
Karbidové materiály se vyznačují vysokou pevností v tlaku, vysokou tvrdostí a tedy vysokou odolností vůči opotřebení, ale také omezenou pevností v ohybu a houževnatostí.
				Pro obrábění měkkých nástrojů, např. hliníku a neželezných kovů.
				 
						Možné směry posuvu - všechny směry
 
						



 
			 
		