Frézy půlkruhové vypouklé, typ N
Popis produktu
Frézy půlkruhové vypouklé, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy ~DIN 856, vhodné na radiusové drážky, pro obrábění ocelí a litiny.
R
k 11 |
D
js 16 |
S
s 10 |
d
H 7 | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 2 | 16 | 14 | 810070.010 | 1 894,- Kč 1 610,- Kč | Ano |
|
|
1,25 | 50 | 2,5 | 16 | 14 | 810070.0125 | 1 944,- Kč 1 652,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 50 | 3 | 16 | 14 | 810070.015 | 1 894,- Kč 1 610,- Kč | Ano |
|
|
1,6 | 50 | 3,2 | 16 | 14 | 810070.016 | 1 929,- Kč 1 640,- Kč | Ne |
|
|
2 | 50 | 4 | 16 | 14 | 810070.020 | 1 929,- Kč 1 640,- Kč | Ne |
|
|
2,5 | 63 | 5 | 22 | 12 | 810070.025 | 1 992,- Kč 1 693,- Kč | Ano |
|
|
3 | 63 | 6 | 22 | 12 | 810070.030 | 2 018,- Kč 1 715,- Kč | Ano |
|
|
3,15 | 63 | 6,3 | 22 | 12 | 810070.0315 | 2 100,- Kč 1 785,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 63 | 7 | 22 | 12 | 810070.035 | 2 100,- Kč 1 785,- Kč | Ano |
|
|
4 | 63 | 8 | 22 | 12 | 810070.040 | 2 190,- Kč 1 862,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 63 | 9 | 22 | 12 | 810070.045 | 2 414,- Kč 2 052,- Kč | Ne |
|
|
5 | 63 | 10 | 22 | 12 | 810070.050 | 2 786,- Kč 2 368,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 80 | 11 | 27 | 12 | 810070.055 | 2 963,- Kč 2 519,- Kč | Ano |
|
|
6 | 80 | 12 | 27 | 12 | 810070.060 | 3 274,- Kč 2 783,- Kč | Ano |
|
|
6,3 | 80 | 12,6 | 27 | 12 | 810070.063 | 3 519,- Kč 2 991,- Kč | Ano |
|
|
6,5 | 80 | 13 | 27 | 12 | 810070.065 | 3 519,- Kč 2 991,- Kč | Ano |
|
|
7 | 80 | 14 | 27 | 12 | 810070.070 | 3 587,- Kč 3 049,- Kč | Ano |
|
|
7,5 | 80 | 15 | 27 | 12 | 810070.075 | 3 651,- Kč 3 103,- Kč | Ano |
|
|
8 | 80 | 16 | 27 | 12 | 810070.080 | 3 923,- Kč 3 335,- Kč | Ano |
|
|
8,5 | 100 | 17 | 32 | 12 | 810070.085 | 4 165,- Kč 3 540,- Kč | Ano |
|
|
9 | 100 | 18 | 32 | 12 | 810070.090 | 4 556,- Kč 3 873,- Kč | Ano |
|
|
9,5 | 100 | 19 | 32 | 12 | 810070.095 | 4 954,- Kč 4 211,- Kč | Ano |
|
|
10 | 100 | 20 | 32 | 12 | 810070.100 | 5 449,- Kč 4 632,- Kč | Ano |
|
|
11 | 100 | 22 | 32 | 12 | 810070.110 | 5 870,- Kč 4 990,- Kč | Ano |
|
|
12 | 100 | 24 | 32 | 12 | 810070.120 | 6 261,- Kč 5 322,- Kč | Ano |
|
|
12,5 | 100 | 25 | 32 | 12 | 810070.125 | 7 896,- Kč 6 712,- Kč | Ne |
|
|
14 | 125 | 28 | 40 | 12 | 810070.140 | 10 862,- Kč 9 233,- Kč | Ano |
|
|
15 | 125 | 32 | 32 | 12 | 810070.150 | 11 619,- Kč 9 876,- Kč | Ano |
|
|
16 | 125 | 32 | 32 | 12 | 810070.160 | 12 111,- Kč 10 294,- Kč | Ano |
|
|
18 | 125 | 36 | 40 | 12 | 810070.180 | 13 464,- Kč 11 444,- Kč | Ano |
|
|
20 | 125 | 40 | 32 | 12 | 810070.200 | 15 312,- Kč 13 015,- Kč | Ano |
|
|
25 | 160 | 50 | 40 | 12 | 810070.250 | 17 921,- Kč 15 233,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 1xS | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xR | 1xS | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xR | 1xS | 25 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xR | 1xS | 17 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 | 0.145 |
Vlastnosti produktu
Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138.
Úhel šroubovice = 0°, úhel čela = 10°.