Frézy pro drážky úsečových per (drážkovací frézy), hladká stopka
Popis produktu
Frézy pro drážky úsečových per (drážkovací frézy), hladká stopka, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 850, vhodné na drážky úsečových per, pro obrábění ocelí a slitin chromu.
D
h 12 |
S
e 8 |
d
h 6 | l1 | Z | b | h | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 1 | 6 | 50 | 6 | 1 | 1,4 | 320005.045010 | 949,- Kč 807,- Kč | Ne |
|
|
7,5 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | 1,5 | 2,6 | 320005.075015 | 760,- Kč 646,- Kč | Ano |
|
|
7,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 2,6 | 320005.075020 | 760,- Kč 646,- Kč | Ano |
|
|
10,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 3,7 | 320005.105020 | 908,- Kč 772,- Kč | Ano |
|
|
10,5 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | 2,5 | 3,7 | 320005.105025 | 908,- Kč 772,- Kč | Ano |
|
|
10,5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | 3,7 | 320005.105030 | 908,- Kč 772,- Kč | Ano |
|
|
13,5* | 2 | 10 | 56 | 6 | 320005.135020 | 951,- Kč 808,- Kč | Ano |
|
|||
13,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 5 | 320005.135030 | 951,- Kč 808,- Kč | Ano |
|
|
13,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 5 | 320005.135040 | 951,- Kč 808,- Kč | Ano |
|
|
16,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | 3 | 6,5 | 320005.165030 | 1 125,- Kč 956,- Kč | Ano |
|
|
16,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | 4 | 6,5 | 320005.165040 | 1 125,- Kč 956,- Kč | Ano |
|
|
16,5 | 5 | 10 | 56 | 6 | 5 | 6,5 | 320005.165050 | 1 125,- Kč 956,- Kč | Ano |
|
|
19,5* | 3 | 10 | 63 | 8 | 320005.195030 | 1 381,- Kč 1 174,- Kč | Ano |
|
|||
19,5 | 4 | 10 | 63 | 8 | 4 | 7,5 | 320005.195040 | 1 381,- Kč 1 174,- Kč | Ne |
|
|
19,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 7,5 | 320005.195050 | 1 381,- Kč 1 174,- Kč | Ano |
|
|
19,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 7,5 | 320005.195060 | 1 381,- Kč 1 174,- Kč | Ano |
|
|
22,5* | 4 | 10 | 63 | 8 | 320005.225040 | 1 564,- Kč 1 329,- Kč | Ano |
|
|||
22,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | 5 | 9 | 320005.225050 | 1 564,- Kč 1 329,- Kč | Ne |
|
|
22,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | 6 | 9 | 320005.225060 | 1 564,- Kč 1 329,- Kč | Ano |
|
|
22,5 | 8 | 10 | 63 | 8 | 8 | 9 | 320005.225080 | 1 564,- Kč 1 329,- Kč | Ano |
|
|
25,5* | 5 | 10 | 63 | 10 | 320005.255050 | 1 751,- Kč 1 488,- Kč | Ano |
|
|||
25,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 10 | 320005.255060 | 1 751,- Kč 1 488,- Kč | Ano |
|
|
28,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | 6 | 11 | 320005.285060 | 1 805,- Kč 1 534,- Kč | Ano |
|
|
28,5 | 8 | 10 | 63 | 10 | 8 | 11 | 320005.285080 | 1 805,- Kč 1 534,- Kč | Ano |
|
|
28,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 11 | 320005.285100 | 1 805,- Kč 1 534,- Kč | Ano |
|
|
32,5 | 6 | 12 | 71 | 10 | 320005.325060 | 1 863,- Kč 1 584,- Kč | Ano |
|
|||
32,5 | 8 | 12 | 71 | 10 | 8 | 13 | 320005.325080 | 1 863,- Kč 1 584,- Kč | Ano |
|
|
32,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | 10 | 13 | 320005.325100 | 1 863,- Kč 1 584,- Kč | Ano |
|
|
38,5* | 8 | 12 | 71 | 10 | 320005.385080 | 2 213,- Kč 1 881,- Kč | Ano |
|
|||
45,5* | 8 | 12 | 71 | 12 | 320005.455080 | 2 645,- Kč 2 248,- Kč | Ano |
|
|||
45,5 | 10 | 12 | 71 | 12 | 10 | 16 | 320005.455100 | 2 645,- Kč 2 248,- Kč | Ano |
|
*) ≠ DIN 850, ≠ DIN 6888
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 4,5 |
Ø 7,5 |
Ø 10,5 |
Ø 13,5 |
Ø 16,5 |
Ø 19,5 |
Ø 22,5 |
Ø 25,5 |
Ø 28,5 |
Ø 32,5 |
Ø 45,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 33 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 28 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 22 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
N.2 | Slitiny hliníku (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 45 | 0.08 | 0.01 | 0.013 | 0.02 | 0.033 | 0.046 | 0.052 | 0.059 | 0.065 | 0.078 | 0.091 |
S.2 | Titan, slitiny titanu | ≤ 1250 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 11 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.025 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.49 |
Vlastnosti produktu
Upínací prvek - hladká stopka
více +Hladká válcová stopka dle DIN 1835 A.
Provedení ostří - přímé zuby
Ostří na obvodě kotoučové frézy
Materiál HSS Co5
více +Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů do pevnosti 1200 MPa.