Frézy kotoučové, úzké, jemnozubé, typ H
Popis produktu
Frézy kotoučové, úzké, jemnozubé, typ H, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 1834 A, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, litiny, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,6 | 16 | 24 | 736275.050016 | 2 255,- Kč 1 917,- Kč | Ano |
|
|
50 | 2 | 16 | 24 | 736275.050020 | 2 208,- Kč 1 877,- Kč | Ano |
|
|
50 | 2,5 | 16 | 24 | 736275.050025 | 2 100,- Kč 1 785,- Kč | Ano |
|
|
50 | 3 | 16 | 24 | 736275.050030 | 2 129,- Kč 1 810,- Kč | Ano |
|
|
50 | 3,5 | 16 | 24 | 736275.050035 | 2 141,- Kč 1 820,- Kč | Ano |
|
|
50 | 4 | 16 | 24 | 736275.050040 | 2 228,- Kč 1 894,- Kč | Ano |
|
|
50 | 5 | 16 | 22 | 736275.050050 | 2 332,- Kč 1 982,- Kč | Ano |
|
|
63 | 1,6 | 22 | 28 | 736275.063016 | 2 612,- Kč 2 220,- Kč | Ano |
|
|
63 | 2 | 22 | 28 | 736275.063020 | 2 130,- Kč 1 811,- Kč | Ne |
|
|
63 | 2,5 | 22 | 28 | 736275.063025 | 2 084,- Kč 1 771,- Kč | Ne |
|
|
63 | 3 | 22 | 28 | 736275.063030 | 2 067,- Kč 1 757,- Kč | Ano |
|
|
63 | 3,5 | 22 | 28 | 736275.063035 | 2 124,- Kč 1 805,- Kč | Ano |
|
|
63 | 4 | 22 | 28 | 736275.063040 | 2 195,- Kč 1 866,- Kč | Ano |
|
|
63 | 5 | 22 | 28 | 736275.063050 | 2 312,- Kč 1 965,- Kč | Ano |
|
|
63 | 6 | 22 | 28 | 736275.063060 | 2 539,- Kč 2 158,- Kč | Ano |
|
|
80 | 1,6 | 27 | 32 | 736275.080016 | 2 882,- Kč 2 450,- Kč | Ne |
|
|
80 | 2 | 27 | 32 | 736275.080020 | 2 569,- Kč 2 184,- Kč | Ne |
|
|
80 | 2,5 | 27 | 32 | 736275.080025 | 2 504,- Kč 2 128,- Kč | Ano |
|
|
80 | 3 | 27 | 32 | 736275.080030 | 2 487,- Kč 2 114,- Kč | Ne |
|
|
80 | 3,5 | 27 | 32 | 736275.080035 | 2 477,- Kč 2 105,- Kč | Ano |
|
|
80 | 4 | 27 | 32 | 736275.080040 | 2 594,- Kč 2 205,- Kč | Ne |
|
|
80 | 5 | 27 | 32 | 736275.080050 | 2 822,- Kč 2 399,- Kč | Ne |
|
|
80 | 6 | 27 | 32 | 736275.080060 | 2 994,- Kč 2 545,- Kč | Ano |
|
|
100 | 1,6 | 32 | 36 | 736275.100016 | 3 444,- Kč 2 927,- Kč | Ano |
|
|
100 | 2 | 32 | 36 | 736275.100020 | 3 277,- Kč 2 785,- Kč | Ano |
|
|
100 | 2,5 | 32 | 36 | 736275.100025 | 3 029,- Kč 2 575,- Kč | Ne |
|
|
100 | 3 | 32 | 36 | 736275.100030 | 2 881,- Kč 2 449,- Kč | Ne |
|
|
100 | 3,5 | 32 | 36 | 736275.100035 | 2 863,- Kč 2 434,- Kč | Ano |
|
|
100 | 4 | 32 | 36 | 736275.100040 | 3 019,- Kč 2 566,- Kč | Ano |
|
|
100 | 5 | 32 | 36 | 736275.100050 | 3 201,- Kč 2 721,- Kč | Ano |
|
|
100 | 6 | 32 | 36 | 736275.100060 | 3 598,- Kč 3 058,- Kč | Ano |
|
|
100 | 8 | 32 | 28 | 736275.100080 | 3 977,- Kč 3 380,- Kč | Ano |
|
|
125 | 1,6 | 32 | 40 | 736275.125016 | 4 682,- Kč 3 980,- Kč | Ano |
|
|
125 | 2 | 32 | 40 | 736275.125020 | 4 348,- Kč 3 696,- Kč | Ne |
|
|
125 | 2,5 | 32 | 40 | 736275.125025 | 4 010,- Kč 3 409,- Kč | Ne |
|
|
125 | 3 | 32 | 40 | 736275.125030 | 3 838,- Kč 3 262,- Kč | Ano |
|
|
125 | 3,5 | 32 | 40 | 736275.125035 | 3 751,- Kč 3 188,- Kč | Ano |
|
|
125 | 4 | 32 | 40 | 736275.125040 | 3 788,- Kč 3 220,- Kč | Ano |
|
|
125 | 5 | 32 | 40 | 736275.125050 | 4 057,- Kč 3 448,- Kč | Ano |
|
|
125 | 6 | 32 | 40 | 736275.125060 | 4 357,- Kč 3 703,- Kč | Ano |
|
|
125 | 7 | 32 | 32 | 736275.125070 | 4 817,- Kč 4 094,- Kč | Ano |
|
|
125 | 8 | 32 | 40 | 736275.125080 | 4 933,- Kč 4 193,- Kč | Ano |
|
|
125 | 10 | 32 | 32 | 736275.125100 | 5 646,- Kč 4 799,- Kč | Ano |
|
|
160 | 2 | 40 | 44 | 736275.160020 | 6 752,- Kč 5 739,- Kč | Ano |
|
|
160 | 2,5 | 40 | 44 | 736275.160025 | 6 422,- Kč 5 459,- Kč | Ano |
|
|
160 | 3 | 40 | 44 | 736275.160030 | 5 835,- Kč 4 960,- Kč | Ne |
|
|
160 | 3,5 | 40 | 48 | 736275.160035 | 5 841,- Kč 4 965,- Kč | Ano |
|
|
160 | 4 | 40 | 44 | 736275.160040 | 5 626,- Kč 4 782,- Kč | Ne |
|
|
160 | 5 | 40 | 44 | 736275.160050 | 5 960,- Kč 5 066,- Kč | Ano |
|
|
160 | 6 | 40 | 44 | 736275.160060 | 6 521,- Kč 5 543,- Kč | Ano |
|
|
160 | 8 | 40 | 36 | 736275.160080 | 7 441,- Kč 6 325,- Kč | Ano |
|
|
160 | 10 | 40 | 36 | 736275.160100 | 8 138,- Kč 6 917,- Kč | Ano |
|
|
160 | 12 | 40 | 36 | 736275.160120 | 8 592,- Kč 7 303,- Kč | Ano |
|
|
200 | 2 | 40 | 52 | 736275.200020 | 12 311,- Kč 10 464,- Kč | Ano |
|
|
200 | 2,5 | 40 | 52 | 736275.200025 | 11 964,- Kč 10 169,- Kč | Ano |
|
|
200 | 3 | 40 | 52 | 736275.200030 | 11 503,- Kč 9 778,- Kč | Ano |
|
|
200 | 4 | 40 | 52 | 736275.200040 | 11 055,- Kč 9 397,- Kč | Ano |
|
|
200 | 5 | 40 | 52 | 736275.200050 | 10 890,- Kč 9 257,- Kč | Ano |
|
|
200 | 6 | 40 | 52 | 736275.200060 | 11 146,- Kč 9 474,- Kč | Ano |
|
|
200 | 8 | 40 | 40 | 736275.200080 | 12 687,- Kč 10 784,- Kč | Ano |
|
|
200 | 10 | 40 | 40 | 736275.200100 | 12 855,- Kč 10 927,- Kč | Ano |
|
|
200 | 12 | 40 | 40 | 736275.200120 | 14 041,- Kč 11 935,- Kč | Ano |
|
|
200 | 14 | 40 | 40 | 736275.200140 | 14 348,- Kč 12 196,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Vlastnosti produktu
Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138.
Úhel šroubovice = 10°, úhel čela = 12°.
Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů do pevnosti 1200 MPa.
Určeno pro frézování (dokončování) materiálů o střední až vyšší pevnosti (do 1200 Mpa). Opracování Ra 3,2; výjimečně i 1,6.
