Vrtáky s kuželovou stopkou, standard, pasivace
Popis produktu
Vrtáky s kuželovou stopkou, standard, typ N, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy DIN 345, vhodné na vrtání, pro obrábění ocelí, litiny, hliníku, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
| D | MK | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0500 | 517,- Kč 362,- Kč | Ano |
|
|
| 5,1 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0510 | 594,- Kč 416,- Kč | Ano |
|
|
| 5,2 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0520 | 594,- Kč 416,- Kč | Ano |
|
|
| 5,3 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0530 | 594,- Kč 416,- Kč | Ne |
|
|
| 5,5 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0550 | 533,- Kč 373,- Kč | Ano |
|
|
| 5,7 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0570 | 594,- Kč 416,- Kč | Ano |
|
|
| 5,8 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0580 | 594,- Kč 416,- Kč | Ne |
|
|
| 6 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0600 | 523,- Kč 366,- Kč | Ano |
|
|
| 6,1 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0610 | 561,- Kč 392,- Kč | Ne |
|
|
| 6,2 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0620 | 561,- Kč 392,- Kč | Ano |
|
|
| 6,4 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0640 | 561,- Kč 392,- Kč | Ano |
|
|
| 6,5 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0650 | 526,- Kč 368,- Kč | Ano |
|
|
| 6,6 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0660 | 544,- Kč 381,- Kč | Ano |
|
|
| 6,7 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0670 | 544,- Kč 381,- Kč | Ano |
|
|
| 6,8 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0680 | 544,- Kč 381,- Kč | Ano |
|
|
| 7 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0700 | 502,- Kč 352,- Kč | Ano |
|
|
| 7,5 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0750 | 486,- Kč 340,- Kč | Ano |
|
|
| 8 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0800 | 510,- Kč 357,- Kč | Ano |
|
|
| 8,2 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0820 | 546,- Kč 382,- Kč | Ano |
|
|
| 8,5 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0850 | 537,- Kč 376,- Kč | Ano |
|
|
| 9 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0900 | 569,- Kč 398,- Kč | Ano |
|
|
| 9,5 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0950 | 563,- Kč 394,- Kč | Ano |
|
|
| 10 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1000 | 589,- Kč 412,- Kč | Ano |
|
|
| 10,2 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1020 | 617,- Kč 432,- Kč | Ano |
|
|
| 10,5 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1050 | 617,- Kč 432,- Kč | Ano |
|
|
| 11 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1100 | 660,- Kč 462,- Kč | Ano |
|
|
| 11,5 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1150 | 667,- Kč 467,- Kč | Ano |
|
|
| 12 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1200 | 733,- Kč 513,- Kč | Ano |
|
|
| 12,5 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1250 | 818,- Kč 572,- Kč | Ano |
|
|
| 13 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1300 | 774,- Kč 542,- Kč | Ano |
|
|
| 13,2 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1320 | 900,- Kč 630,- Kč | Ano |
|
|
| 13,5 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1350 | 808,- Kč 566,- Kč | Ano |
|
|
| 14 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1400 | 877,- Kč 614,- Kč | Ano |
|
|
| 15 | 2 | 212 | 114 | VK10010.1500 | 847,- Kč 593,- Kč | Ano |
|
|
| 15,5 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1550 | 944,- Kč 661,- Kč | Ano |
|
|
| 16 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1600 | 988,- Kč 692,- Kč | Ano |
|
|
| 16,5 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1650 | 1 020,- Kč 714,- Kč | Ano |
|
|
| 17 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1700 | 1 077,- Kč 754,- Kč | Ano |
|
|
| 17,5 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1750 | 1 076,- Kč 753,- Kč | Ano |
|
|
| 18 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1800 | 1 116,- Kč 781,- Kč | Ano |
|
|
| 18,5 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1850 | 1 150,- Kč 805,- Kč | Ano |
|
|
| 19 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1900 | 1 209,- Kč 846,- Kč | Ano |
|
|
| 19,5 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1950 | 1 241,- Kč 868,- Kč | Ano |
|
|
| 19,75 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1975 | 1 645,- Kč 1 151,- Kč | Ano |
|
|
| 20 | 2 | 238 | 140 | VK10010.2000 | 1 340,- Kč 938,- Kč | Ano |
|
|
| 20,5 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2050 | 1 455,- Kč 1 019,- Kč | Ano |
|
|
| 20,75 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2075 | 1 643,- Kč 1 150,- Kč | Ano |
|
|
| 21 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2100 | 1 499,- Kč 1 049,- Kč | Ano |
|
|
| 21,5 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2150 | 1 579,- Kč 1 106,- Kč | Ano |
|
|
| 22 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2200 | 1 619,- Kč 1 133,- Kč | Ano |
|
|
| 22,5 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2250 | 1 670,- Kč 1 169,- Kč | Ano |
|
|
| 23 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2300 | 1 816,- Kč 1 271,- Kč | Ano |
|
|
| 23,5 | 3 | 276 | 155 | VK10010.2350 | 1 955,- Kč 1 369,- Kč | Ano |
|
|
| 23,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2375 | 2 190,- Kč 1 533,- Kč | Ne |
|
|
| 24 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2400 | 2 002,- Kč 1 402,- Kč | Ano |
|
|
| 24,25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2425 | 2 288,- Kč 1 601,- Kč | Ano |
|
|
| 24,5 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2450 | 2 072,- Kč 1 451,- Kč | Ne |
|
|
| 24,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2475 | 2 299,- Kč 1 609,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2500 | 2 093,- Kč 1 465,- Kč | Ano |
|
|
| 25,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2525 | 2 488,- Kč 1 742,- Kč | Ne |
|
|
| 25,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2550 | 2 269,- Kč 1 588,- Kč | Ano |
|
|
| 26 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2600 | 2 306,- Kč 1 614,- Kč | Ano |
|
|
| 26,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2625 | 2 626,- Kč 1 838,- Kč | Ano |
|
|
| 26,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2650 | 2 389,- Kč 1 672,- Kč | Ano |
|
|
| 26,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2675 | 2 885,- Kč 2 020,- Kč | Ano |
|
|
| 27 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2700 | 2 459,- Kč 1 721,- Kč | Ano |
|
|
| 27,25 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2725 | 2 758,- Kč 1 931,- Kč | Ano |
|
|
| 27,5 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2750 | 2 505,- Kč 1 753,- Kč | Ano |
|
|
| 27,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2775 | 2 998,- Kč 2 098,- Kč | Ano |
|
|
| 28 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2800 | 2 563,- Kč 1 794,- Kč | Ano |
|
|
| 28,25 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2825 | 3 014,- Kč 2 110,- Kč | Ano |
|
|
| 28,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2850 | 2 749,- Kč 1 924,- Kč | Ano |
|
|
| 28,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2875 | 3 111,- Kč 2 178,- Kč | Ano |
|
|
| 29 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2900 | 2 854,- Kč 1 998,- Kč | Ano |
|
|
| 29,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2950 | 2 955,- Kč 2 068,- Kč | Ne |
|
|
| 29,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2975 | 3 325,- Kč 2 327,- Kč | Ne |
|
|
| 30 | 3 | 296 | 175 | VK10010.3000 | 3 034,- Kč 2 124,- Kč | Ano |
|
|
| 30,25 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3025 | 3 462,- Kč 2 423,- Kč | Ano |
|
|
| 30,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3050 | 3 164,- Kč 2 215,- Kč | Ano |
|
|
| 30,75 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3075 | 3 557,- Kč 2 490,- Kč | Ano |
|
|
| 31 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3100 | 3 228,- Kč 2 259,- Kč | Ano |
|
|
| 31,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3150 | 3 289,- Kč 2 302,- Kč | Ano |
|
|
| 31,75 | 3 | 306 | 185 | VK10010.3175 | 3 790,- Kč 2 653,- Kč | Ne |
|
|
| 32 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3200 | 3 423,- Kč 2 396,- Kč | Ano |
|
|
| 32,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3250 | 3 790,- Kč 2 653,- Kč | Ano |
|
|
| 33 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3300 | 3 800,- Kč 2 660,- Kč | Ano |
|
|
| 33,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3350 | 3 925,- Kč 2 748,- Kč | Ano |
|
|
| 34 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3400 | 3 948,- Kč 2 763,- Kč | Ano |
|
|
| 34,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3450 | 4 101,- Kč 2 870,- Kč | Ano |
|
|
| 35 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3500 | 4 114,- Kč 2 880,- Kč | Ano |
|
|
| 35,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3550 | 4 531,- Kč 3 171,- Kč | Ano |
|
|
| 36 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3600 | 4 544,- Kč 3 181,- Kč | Ne |
|
|
| 36,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3650 | 4 627,- Kč 3 239,- Kč | Ano |
|
|
| 37 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3700 | 4 637,- Kč 3 246,- Kč | Ano |
|
|
| 37,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3750 | 4 941,- Kč 3 458,- Kč | Ano |
|
|
| 38 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3800 | 5 004,- Kč 3 502,- Kč | Ano |
|
|
| 38,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3850 | 5 486,- Kč 3 840,- Kč | Ne |
|
|
| 39 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3900 | 5 504,- Kč 3 852,- Kč | Ano |
|
|
| 39,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3950 | 5 686,- Kč 3 980,- Kč | Ne |
|
|
| 40 | 4 | 349 | 200 | VK10010.4000 | 5 693,- Kč 3 985,- Kč | Ano |
|
|
| 40,5 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4050 | 5 940,- Kč 4 158,- Kč | Ano |
|
|
| 41 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4100 | 5 940,- Kč 4 158,- Kč | Ano |
|
|
| 42 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4200 | 6 186,- Kč 4 330,- Kč | Ano |
|
|
| 43 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4300 | 6 523,- Kč 4 566,- Kč | Ano |
|
|
| 43,5 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4350 | 7 056,- Kč 4 939,- Kč | Ne |
|
|
| 44 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4400 | 7 066,- Kč 4 946,- Kč | Ano |
|
|
| 45 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4500 | 7 482,- Kč 5 238,- Kč | Ano |
|
|
| 46 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4600 | 8 060,- Kč 5 642,- Kč | Ne |
|
|
| 47 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4700 | 8 258,- Kč 5 781,- Kč | Ne |
|
|
| 47,5 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4750 | 8 515,- Kč 5 961,- Kč | Ne |
|
|
| 48 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4800 | 8 621,- Kč 6 034,- Kč | Ano |
|
|
| 49 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4900 | 8 819,- Kč 6 173,- Kč | Ano |
|
|
| 49,5 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4950 | 9 213,- Kč 6 449,- Kč | Ne |
|
|
| 50 | 4 | 369 | 220 | VK10010.5000 | 9 250,- Kč 6 475,- Kč | Ano |
|
|
| 50,5 | 4 | 374 | 225 | VK10010.5050 | 10 418,- Kč 7 293,- Kč | Ne |
|
|
| 51 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5100 | 10 893,- Kč 7 625,- Kč | Ano |
|
|
| 52 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5200 | 11 294,- Kč 7 906,- Kč | Ano |
|
|
| 53 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5300 | 11 532,- Kč 8 072,- Kč | Ne |
|
|
| 54 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5400 | 11 983,- Kč 8 388,- Kč | Ne |
|
|
| 55 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5500 | 12 326,- Kč 8 628,- Kč | Ne |
|
|
| 56 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5600 | 13 211,- Kč 9 247,- Kč | Ano |
|
|
| 57 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5700 | 13 698,- Kč 9 588,- Kč | Ne |
|
|
| 58 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5800 | 13 958,- Kč 9 771,- Kč | Ne |
|
|
| 59 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5900 | 14 355,- Kč 10 049,- Kč | Ano |
|
|
| 60 | 5 | 422 | 235 | VK10010.6000 | 14 693,- Kč 10 285,- Kč | Ano |
|
|
| 61 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6100 | 16 436,- Kč 11 505,- Kč | Ne |
|
|
| 62 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6200 | 16 712,- Kč 11 698,- Kč | Ne |
|
|
| 63 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6300 | 17 057,- Kč 11 940,- Kč | Ne |
|
|
| 64 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6400 | 17 443,- Kč 12 210,- Kč | Ne |
|
|
| 65 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6500 | 18 070,- Kč 12 649,- Kč | Ano |
|
|
| 66 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6600 | 18 711,- Kč 13 097,- Kč | Ne |
|
|
| 67 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6700 | 19 045,- Kč 13 331,- Kč | Ne |
|
|
| 68 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6800 | 19 663,- Kč 13 764,- Kč | Ne |
|
|
| 69 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6900 | 20 206,- Kč 14 144,- Kč | Ne |
|
|
| 70 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7000 | 20 507,- Kč 14 355,- Kč | Ano |
|
|
| 71 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7100 | 21 309,- Kč 14 916,- Kč | Ne |
|
|
| 72 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7200 | 21 753,- Kč 15 227,- Kč | Ne |
|
|
| 73 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7300 | 22 175,- Kč 15 523,- Kč | Ano |
|
|
| 74 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7400 | 22 289,- Kč 15 602,- Kč | Ne |
|
|
| 75 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7500 | 23 166,- Kč 16 216,- Kč | Ano |
|
|
| 76 | 5 | 447 | 260 | VK10010.7600 | 26 136,- Kč 18 295,- Kč | Ano |
|
|
| 77 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7700 | 27 630,- Kč 19 341,- Kč | Ne |
|
|
| 78 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7800 | 28 265,- Kč 19 786,- Kč | Ne |
|
|
| 79 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7900 | 28 792,- Kč 20 155,- Kč | Ne |
|
|
| 80 | 6 | 514 | 260 | VK10010.8000 | 31 266,- Kč 21 886,- Kč | Ano |
|
|
| 81 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8100 | 31 297,- Kč 21 908,- Kč | Ne |
|
|
| 82 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8200 | 31 766,- Kč 22 236,- Kč | Ne |
|
|
| 84 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8400 | 32 546,- Kč 22 782,- Kč | Ne |
|
|
| 85 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8500 | 35 278,- Kč 24 695,- Kč | Ne |
|
|
| 86 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8600 | 36 187,- Kč 25 331,- Kč | Ne |
|
|
| 87 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8700 | 37 007,- Kč 25 905,- Kč | Ne |
|
|
| 88 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8800 | 37 071,- Kč 25 949,- Kč | Ne |
|
|
| 89 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8900 | 37 130,- Kč 25 991,- Kč | Ne |
|
|
| 90 | 6 | 524 | 270 | VK10010.9000 | 41 614,- Kč 29 130,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.3 | Al-Si slitiny (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Profil drážky normální. U vrtáků z HSS je jádro normální, vrcholový úhel 118°, u vrtáků z HSS Co je jádro mírně zesílené, vrcholový úhel 130°.
Podbroušená kuželová plocha, DIN 1412 typ N.
Úhel špičky 118°
Pravá šroubovice
Pasivace (oxidace) je proces, kdy na povrchu nástroje vzniká vrstva oxidu železa. Tato vrstva zvyšuje otěruvzdornost ostří, zvyšuje odolnost proti korozi a zlepšuje mazání nástroje. Nejůčinnější použití je pro vrtáky a závitníky.
Úhel šroubovice 25° - 30°
Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ A.
Hloubka vrtání 5xD
Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.




