890070Rychlořezná ocel HSSDIN 3972
Upínací prvek - upínací díra
Typ N
Úhel šroubovice = 0°, úhel čela = 10°
Materiál HSS
Frézy tvarové na evolventní ozubení, úhel záběru 20°
m D
js 16
d
H 7
ae ZOZ n Kód zbožíCena/ksSklademPočet ks
0,54016121,1512-131 890070.00501 2 663,- Kč Ano
0,54016121,1514-162 890070.00502 2 663,- Kč Ano
0,54016121,1517-203 890070.00503 2 663,- Kč Ano
0,54016121,1521-254 890070.00504 2 663,- Kč Ano
0,54016121,1526-345 890070.00505 2 663,- Kč Ano
0,54016121,1535-546 890070.00506 2 663,- Kč Ano
0,54016121,1555-1347 890070.00507 2 663,- Kč Ano
0,54016121,15135-008 890070.00508 2 663,- Kč Ano
0,754016121,7312-131 890070.00751 2 971,- Kč Ano
0,754016121,7314-162 890070.00752 2 971,- Kč Ano
0,754016121,7317-203 890070.00753 2 971,- Kč Ano
0,754016121,7321-254 890070.00754 2 971,- Kč Ano
0,754016121,7326-345 890070.00755 2 971,- Kč Ne
0,754016121,7335-546 890070.00756 2 971,- Kč Ano
0,754016121,7355-1347 890070.00757 2 971,- Kč Ano
0,754016121,73135-008 890070.00758 2 971,- Kč Ano
15016122,2512-131 890070.01001 2 888,- Kč Ne
15016122,2514-162 890070.01002 2 888,- Kč Ano
15016122,2517-203 890070.01003 2 888,- Kč Ano
15016122,2521-254 890070.01004 2 888,- Kč Ano
15016122,2526-345 890070.01005 2 888,- Kč Ano
15016122,2535-546 890070.01006 2 888,- Kč Ano
15016122,2555-1347 890070.01007 2 888,- Kč Ano
15016122,25135-008 890070.01008 2 888,- Kč Ano
1,255016122,8112-131 890070.01251 3 243,- Kč Ano
1,255016122,8114-162 890070.01252 3 243,- Kč Ano
1,255016122,8117-203 890070.01253 3 243,- Kč Ano
1,255016122,8121-254 890070.01254 3 243,- Kč Ano
1,255016122,8126-345 890070.01255 3 243,- Kč Ano
1,255016122,8135-546 890070.01256 3 243,- Kč Ano
1,255016122,8155-1347 890070.01257 3 243,- Kč Ano
1,255016122,81135-008 890070.01258 3 243,- Kč Ano
1,56322123,3812-131 890070.01501 3 228,- Kč Ano
1,56322123,3814-162 890070.01502 3 228,- Kč Ano
1,56322123,3817-203 890070.01503 3 228,- Kč Ano
1,56322123,3821-254 890070.01504 3 228,- Kč Ano
1,56322123,3826-345 890070.01505 3 228,- Kč Ano
1,56322123,3835-546 890070.01506 3 228,- Kč Ano
1,56322123,3855-1347 890070.01507 3 228,- Kč Ano
1,56322123,38135-008 890070.01508 3 228,- Kč Ano
1,756322123,9412-131 890070.01751 3 822,- Kč Ano
1,756322123,9414-162 890070.01752 3 822,- Kč Ano
1,756322123,9417-203 890070.01753 3 822,- Kč Ne
1,756322123,9421-254 890070.01754 3 822,- Kč Ano
1,756322123,9426-345 890070.01755 3 822,- Kč Ano
1,756322123,9435-546 890070.01756 3 822,- Kč Ano
1,756322123,9455-1347 890070.01757 3 822,- Kč Ano
1,756322123,94135-008 890070.01758 3 822,- Kč Ano
26322124,512-131 890070.02001 3 601,- Kč Ne
26322124,514-162 890070.02002 3 601,- Kč Ano
26322124,517-203 890070.02003 3 601,- Kč Ano
26322124,521-254 890070.02004 3 601,- Kč Ano
26322124,526-345 890070.02005 3 601,- Kč Ano
26322124,535-546 890070.02006 3 601,- Kč Ano
26322124,555-1347 890070.02007 3 601,- Kč Ano
26322124,5135-008 890070.02008 3 601,- Kč Ano
2,256322125,0612-131 890070.02251 4 129,- Kč Ano
2,256322125,0614-162 890070.02252 4 129,- Kč Ano
2,256322125,0617-203 890070.02253 4 129,- Kč Ano
2,256322125,0621-254 890070.02254 4 129,- Kč Ano
2,256322125,0626-345 890070.02255 4 129,- Kč Ano
2,256322125,0635-546 890070.02256 4 129,- Kč Ano
2,256322125,0655-1347 890070.02257 4 129,- Kč Ano
2,256322125,06135-008 890070.02258 4 129,- Kč Ano
2,56322125,6312-131 890070.02501 3 932,- Kč Ano
2,56322125,6314-162 890070.02502 3 932,- Kč Ne
2,56322125,6317-203 890070.02503 3 932,- Kč Ano
2,56322125,6321-254 890070.02504 3 932,- Kč Ano
2,56322125,6326-345 890070.02505 3 932,- Kč Ano
2,56322125,6335-546 890070.02506 3 932,- Kč Ne
2,56322125,6355-1347 890070.02507 3 932,- Kč Ano
2,56322125,63135-008 890070.02508 3 932,- Kč Ano
2,757027126,1912-131 890070.02751 4 824,- Kč Ano
2,757027126,1914-162 890070.02752 4 824,- Kč Ano
2,757027126,1917-203 890070.02753 4 824,- Kč Ano
2,757027126,1921-254 890070.02754 4 824,- Kč Ano
2,757027126,1926-345 890070.02755 4 824,- Kč Ano
2,757027126,1935-546 890070.02756 4 824,- Kč Ano
2,757027126,1955-1347 890070.02757 4 824,- Kč Ano
2,757027126,19135-008 890070.02758 4 824,- Kč Ano
37027126,7512-131 890070.03001 4 434,- Kč Ne
37027126,7514-162 890070.03002 4 434,- Kč Ne
37027126,7517-203 890070.03003 4 434,- Kč Ano
37027126,7521-254 890070.03004 4 434,- Kč Ano
37027126,7526-345 890070.03005 4 434,- Kč Ano
37027126,7535-546 890070.03006 4 434,- Kč Ano
37027126,7555-1347 890070.03007 4 434,- Kč Ano
37027126,75135-008 890070.03008 4 434,- Kč Ano
3,257027127,3112-131 890070.03251 5 204,- Kč Ano
3,257027127,3114-162 890070.03252 5 204,- Kč Ano
3,257027127,3117-203 890070.03253 5 204,- Kč Ano
3,257027127,3121-254 890070.03254 5 204,- Kč Ano
3,257027127,3126-345 890070.03255 5 204,- Kč Ano
3,257027127,3135-546 890070.03256 5 204,- Kč Ano
3,257027127,3155-1347 890070.03257 5 204,- Kč Ano
3,257027127,31135-008 890070.03258 5 204,- Kč Ano
3,58027127,8812-131 890070.03501 5 186,- Kč Ano
3,58027127,8814-162 890070.03502 5 186,- Kč Ano
3,58027127,8817-203 890070.03503 5 186,- Kč Ano
3,58027127,8821-254 890070.03504 5 186,- Kč Ano
3,58027127,8826-345 890070.03505 5 186,- Kč Ano
3,58027127,8835-546 890070.03506 5 186,- Kč Ano
3,58027127,8855-1347 890070.03507 5 186,- Kč Ano
3,58027127,88135-008 890070.03508 5 186,- Kč Ano
3,758027128,4412-131 890070.03751 6 564,- Kč Ano
3,758027128,4414-162 890070.03752 6 564,- Kč Ano
3,758027128,4417-203 890070.03753 6 564,- Kč Ano
3,758027128,4421-254 890070.03754 6 564,- Kč Ano
3,758027128,4426-345 890070.03755 6 564,- Kč Ano
3,758027128,4435-546 890070.03756 6 564,- Kč Ano
3,758027128,4455-1347 890070.03757 6 564,- Kč Ano
3,758027128,44135-008 890070.03758 6 564,- Kč Ano
4802712912-131 890070.04001 6 365,- Kč Ano
4802712914-162 890070.04002 6 365,- Kč Ano
4802712917-203 890070.04003 6 365,- Kč Ano
4802712921-254 890070.04004 6 365,- Kč Ano
4802712926-345 890070.04005 6 365,- Kč Ano
4802712935-546 890070.04006 6 365,- Kč Ano
4802712955-1347 890070.04007 6 365,- Kč Ano
48027129135-008 890070.04008 6 365,- Kč Ano
4,258027129,5612-131 890070.04251 8 512,- Kč Ano
4,258027129,5614-162 890070.04252 8 512,- Kč Ano
4,258027129,5617-203 890070.04253 8 512,- Kč Ano
4,258027129,5621-254 890070.04254 8 512,- Kč Ano
4,258027129,5626-345 890070.04255 8 512,- Kč Ano
4,258027129,5635-546 890070.04256 8 512,- Kč Ano
4,258027129,5655-1347 890070.04257 8 512,- Kč Ano
4,258027129,56135-008 890070.04258 8 512,- Kč Ano
4,590271210,1312-131 890070.04501 8 517,- Kč Ano
4,590271210,1314-162 890070.04502 8 517,- Kč Ano
4,590271210,1317-203 890070.04503 8 517,- Kč Ano
4,590271210,1321-254 890070.04504 8 517,- Kč Ano
4,590271210,1326-345 890070.04505 8 517,- Kč Ano
4,590271210,1335-546 890070.04506 8 517,- Kč Ano
4,590271210,1355-1347 890070.04507 8 517,- Kč Ano
4,590271210,13135-008 890070.04508 8 517,- Kč Ano
4,7590271210,6912-131 890070.04751 9 925,- Kč Ano
4,7590271210,6914-162 890070.04752 9 925,- Kč Ano
4,7590271210,6917-203 890070.04753 9 925,- Kč Ano
4,7590271210,6921-254 890070.04754 9 925,- Kč Ano
4,7590271210,6926-345 890070.04755 9 925,- Kč Ano
4,7590271210,6935-546 890070.04756 9 925,- Kč Ano
4,7590271210,6955-1347 890070.04757 9 925,- Kč Ano
4,7590271210,69135-008 890070.04758 9 925,- Kč Ano
590321211,2512-131 890070.05001 9 568,- Kč Ano
590321211,2514-162 890070.05002 9 568,- Kč Ano
590321211,2517-203 890070.05003 9 568,- Kč Ano
590321211,2521-254 890070.05004 9 568,- Kč Ano
590321211,2526-345 890070.05005 9 568,- Kč Ano
590321211,2535-546 890070.05006 9 568,- Kč Ano
590321211,2555-1347 890070.05007 9 568,- Kč Ano
590321211,25135-008 890070.05008 9 568,- Kč Ano
5,595321212,3812-131 890070.05501 11 110,- Kč Ano
5,595321212,3814-162 890070.05502 11 110,- Kč Ano
5,595321212,3817-203 890070.05503 11 110,- Kč Ano
5,595321212,3821-254 890070.05504 11 110,- Kč Ano
5,595321212,3826-345 890070.05505 11 110,- Kč Ano
5,595321212,3835-546 890070.05506 11 110,- Kč Ano
5,595321212,3855-1347 890070.05507 11 110,- Kč Ano
5,595321212,38135-008 890070.05508 11 110,- Kč Ano
6100321213,512-131 890070.06001 12 166,- Kč Ano
6100321213,514-162 890070.06002 12 166,- Kč Ano
6100321213,517-203 890070.06003 12 166,- Kč Ano
6100321213,521-254 890070.06004 12 166,- Kč Ano
6100321213,526-345 890070.06005 12 166,- Kč Ano
6100321213,535-546 890070.06006 12 166,- Kč Ano
6100321213,555-1347 890070.06007 12 166,- Kč Ano
6100321213,5135-008 890070.06008 12 166,- Kč Ano

Počet zubů (ozubená kola)

Modul12345678
ZOZ12-1314-1617-2021-2526-3435-5455-134135-00

Řezné podmínky


Materiál

Pevnost

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 40

Ø 50

Ø 63

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 100
Modul 1-5          
P.1 | Automatové a konstrukční oceli≤ 600 N/mm²2,1xm200.010.0130.0160.0180.0210.0230.026
P.2 | Konstrukční a lité oceli≤ 850 N/mm²2,1xm150.010.0130.0160.0180.0210.0230.026
K.1 | Litina (≤ 240 HB)≤ 820 N/mm2,1xm120.0110.0140.0180.020.0230.0260.029
K.2 | Litina (> 240 HB)> 800 N/mm²2,1xm100.010.0130.0160.0180.0210.0230.026
Modul 6          
P.1 | Automatové a konstrukční oceli≤ 600 N/mm²2,1xm200.0260.0330.0410.0460.0530.0590.066
P.2 | Konstrukční a lité oceli≤ 850 N/mm²2,1xm150.0220.0270.0350.0380.0440.0490.055
K.1 | Litina (≤ 240 HB)≤ 820 N/mm2,1xm120.0220.0270.0350.0380.0440.0490.055
K.2 | Litina (> 240 HB)> 800 N/mm²2,1xm100.0210.0260.0330.0370.0420.0470.053

Výpočty řezných podmínek

Vlastnosti produktu

Upínací prvek - upínací díra

Upínací prvek - upínací díra

více +
Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138.
Úhel šroubovice = 0°, úhel čela = 10°

Úhel šroubovice = 0°, úhel čela = 10°

Typ N

Typ N

více +
Univerzální použití. Vhodné pro materiály do pevnosti 900 Mpa.
Materiál HSS

Materiál HSS

více +
Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.