Strojní kuželové záhlubníky, řada Pro, antivibrační
| D | d | l1 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 4 | 40 | CS21005.090043 | 320,- Kč 208,- Kč | Ano |
|
|
| 5,3 | 4 | 40 | CS21005.090053 | 320,- Kč 208,- Kč | Ano |
|
|
| 6 | 5 | 45 | CS21005.090060 | 356,- Kč 231,- Kč | Ano |
|
|
| 6,3 | 5 | 45 | CS21005.090063 | 356,- Kč 231,- Kč | Ne |
|
|
| 8 | 6 | 50 | CS21005.090080 | 403,- Kč 262,- Kč | Ano |
|
|
| 8,3 | 6 | 50 | CS21005.090083 | 403,- Kč 262,- Kč | Ano |
|
|
| 9,4 | 6 | 50 | CS21005.090094 | 495,- Kč 322,- Kč | Ano |
|
|
| 10 | 6 | 50 | CS21005.090100 | 495,- Kč 322,- Kč | Ano |
|
|
| 10,4 | 6 | 50 | CS21005.090104 | 495,- Kč 322,- Kč | Ano |
|
|
| 11,5 | 8 | 56 | CS21005.090115 | 551,- Kč 358,- Kč | Ano |
|
|
| 12,4 | 8 | 56 | CS21005.090124 | 564,- Kč 367,- Kč | Ne |
|
|
| 15 | 10 | 60 | CS21005.090150 | 701,- Kč 456,- Kč | Ano |
|
|
| 16,5 | 10 | 60 | CS21005.090165 | 860,- Kč 559,- Kč | Ano |
|
|
| 20,5 | 10 | 63 | CS21005.090205 | 1 097,- Kč 713,- Kč | Ne |
|
|
| 23 | 10 | 67 | CS21005.090230 | 1 364,- Kč 887,- Kč | Ano |
|
|
| 25 | 10 | 67 | CS21005.090250 | 1 374,- Kč 893,- Kč | Ano |
|
|
| 28 | 12 | 71 | CS21005.090280 | 2 067,- Kč 1 344,- Kč | Ano |
|
|
| 30 | 12 | 71 | CS21005.090300 | 2 083,- Kč 1 354,- Kč | Ano |
|
|
| 31 | 12 | 71 | CS21005.090310 | 2 587,- Kč 1 682,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² |
| M.1 | Nerezové oceli | ≤ 750 N/mm² |
| N.1 | Hliník, slitiny hliníku | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² |
Vlastnosti produktu
Úhel špičky 90°
Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů do pevnosti 1200 MPa.

