Frézy kotoučové, úzké, jemnozubé s přímými zuby, typ N
Popis produktu
Frézy kotoučové, úzké, jemnozubé s přímými zuby, typ N, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 1834 B, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí, litiny, mědi a slitin mědi.
| D | S | d | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1,6 | 22 | 32 | 737275.063016 | 1 515,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 2 | 22 | 32 | 737275.063020 | 1 316,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 2,5 | 22 | 32 | 737275.063025 | 1 323,- Kč | Ne |
|
|
| 63 | 3 | 22 | 32 | 737275.063030 | 1 313,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 4 | 22 | 32 | 737275.063040 | 1 326,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 5 | 22 | 32 | 737275.063050 | 1 398,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 1,6 | 27 | 36 | 737275.080016 | 1 665,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 2 | 27 | 36 | 737275.080020 | 1 542,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 2,5 | 27 | 36 | 737275.080025 | 1 618,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 4 | 27 | 36 | 737275.080040 | 1 522,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 1,6 | 32 | 40 | 737275.100016 | 1 969,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 2 | 32 | 40 | 737275.100020 | 1 939,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 2,5 | 32 | 40 | 737275.100025 | 1 958,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 3 | 32 | 40 | 737275.100030 | 1 893,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 4 | 32 | 40 | 737275.100040 | 1 910,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 5 | 32 | 40 | 737275.100050 | 1 935,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 1,6 | 32 | 44 | 737275.125016 | 2 427,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 2 | 32 | 44 | 737275.125020 | 2 266,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 2,5 | 32 | 44 | 737275.125025 | 2 324,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 3 | 32 | 44 | 737275.125030 | 2 273,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 4 | 32 | 44 | 737275.125040 | 2 290,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 5 | 32 | 44 | 737275.125050 | 2 451,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 6 | 32 | 44 | 737275.125060 | 2 633,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 2 | 40 | 52 | 737275.160020 | 3 770,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 2,5 | 40 | 52 | 737275.160025 | 3 703,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 3 | 40 | 52 | 737275.160030 | 3 598,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 4 | 40 | 52 | 737275.160040 | 3 401,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 5 | 40 | 52 | 737275.160050 | 3 602,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 6 | 40 | 52 | 737275.160060 | 3 866,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 8 | 40 | 40 | 737275.160080 | 4 413,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.064 |
| M.2 | Nezerové oceli | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
