Frézy kotoučové, úzké, jemnozubé s přímými zuby, typ N
Popis produktu
Frézy kotoučové, úzké, jemnozubé s přímými zuby, typ N, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 1834 B, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí, litiny, mědi a slitin mědi.
| D | S | d | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1,6 | 22 | 32 | 737275.063016 | 2 938,- Kč 1 469,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 2 | 22 | 32 | 737275.063020 | 2 552,- Kč 1 276,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 2,5 | 22 | 32 | 737275.063025 | 2 565,- Kč 1 283,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 3 | 22 | 32 | 737275.063030 | 2 547,- Kč 1 274,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 4 | 22 | 32 | 737275.063040 | 2 584,- Kč 1 292,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 5 | 22 | 32 | 737275.063050 | 2 725,- Kč 1 363,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 1,6 | 27 | 36 | 737275.080016 | 3 230,- Kč 1 615,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 2 | 27 | 36 | 737275.080020 | 2 990,- Kč 1 495,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 2,5 | 27 | 36 | 737275.080025 | 3 139,- Kč 1 570,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 4 | 27 | 36 | 737275.080040 | 2 966,- Kč 1 483,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 1,6 | 32 | 40 | 737275.100016 | 3 820,- Kč 1 910,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 2 | 32 | 40 | 737275.100020 | 3 760,- Kč 1 880,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 2,5 | 32 | 40 | 737275.100025 | 3 797,- Kč 1 899,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 3 | 32 | 40 | 737275.100030 | 3 671,- Kč 1 836,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 4 | 32 | 40 | 737275.100040 | 3 722,- Kč 1 861,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 5 | 32 | 40 | 737275.100050 | 3 772,- Kč 1 886,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 1,6 | 32 | 44 | 737275.125016 | 4 707,- Kč 2 354,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 2 | 32 | 44 | 737275.125020 | 4 417,- Kč 2 209,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 2,5 | 32 | 44 | 737275.125025 | 4 530,- Kč 2 265,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 3 | 32 | 44 | 737275.125030 | 4 431,- Kč 2 216,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 4 | 32 | 44 | 737275.125040 | 4 463,- Kč 2 232,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 5 | 32 | 44 | 737275.125050 | 4 778,- Kč 2 389,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 6 | 32 | 44 | 737275.125060 | 5 133,- Kč 2 567,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 2 | 40 | 52 | 737275.160020 | 7 312,- Kč 3 656,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 2,5 | 40 | 52 | 737275.160025 | 7 183,- Kč 3 592,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 3 | 40 | 52 | 737275.160030 | 6 979,- Kč 3 490,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 4 | 40 | 52 | 737275.160040 | 6 629,- Kč 3 315,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 5 | 40 | 52 | 737275.160050 | 7 020,- Kč 3 510,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 6 | 40 | 52 | 737275.160060 | 7 535,- Kč 3 768,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 8 | 40 | 40 | 737275.160080 | 8 602,- Kč 4 301,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.064 |
| M.2 | Nezerové oceli | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
