Frézy kotoučové, jemnozubé s přímými zuby, typ H
Popis produktu
Frézy kotoučové, jemnožubé s přímými zuby, typ H, vyrobené z rychlořezné oceli HSS Co5, dle normy DIN 885 B, vhodné na drážkování, pro obrábění ocelí, litiny, mědi a slitin mědi.
|
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 16 | 16 | 739275.05004 | 1 810,- Kč 1 539,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 5 | 16 | 16 | 739275.05005 | 1 833,- Kč 1 558,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 6 | 16 | 16 | 739275.05006 | 1 862,- Kč 1 583,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 7 | 16 | 16 | 739275.05007 | 2 148,- Kč 1 826,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 8 | 16 | 16 | 739275.05008 | 2 188,- Kč 1 860,- Kč | Ano |
|
|
| 50 | 10 | 16 | 16 | 739275.05010 | 2 348,- Kč 1 996,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 4 | 22 | 18 | 739275.06304 | 2 382,- Kč 2 025,- Kč | Ne |
|
|
| 63 | 5 | 22 | 18 | 739275.06305 | 2 252,- Kč 1 914,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 6 | 22 | 18 | 739275.06306 | 2 228,- Kč 1 894,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 8 | 22 | 18 | 739275.06308 | 2 277,- Kč 1 935,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 10 | 22 | 18 | 739275.06310 | 2 402,- Kč 2 042,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 12 | 22 | 18 | 739275.06312 | 2 791,- Kč 2 372,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 14 | 22 | 18 | 739275.06314 | 3 344,- Kč 2 842,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 16 | 22 | 18 | 739275.06316 | 3 488,- Kč 2 965,- Kč | Ano |
|
|
| 63 | 18 | 22 | 18 | 739275.06318 | 3 794,- Kč 3 225,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 4 | 27 | 20 | 739275.08004 | 2 829,- Kč 2 405,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 5 | 27 | 20 | 739275.08005 | 2 687,- Kč 2 284,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 6 | 27 | 20 | 739275.08006 | 2 740,- Kč 2 329,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 8 | 27 | 20 | 739275.08008 | 2 811,- Kč 2 389,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 10 | 27 | 20 | 739275.08010 | 3 079,- Kč 2 617,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 12 | 27 | 20 | 739275.08012 | 3 380,- Kč 2 873,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 14 | 27 | 20 | 739275.08014 | 3 567,- Kč 3 032,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 16 | 27 | 20 | 739275.08016 | 4 199,- Kč 3 569,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 18 | 27 | 20 | 739275.08018 | 4 516,- Kč 3 839,- Kč | Ano |
|
|
| 80 | 20 | 27 | 20 | 739275.08020 | 4 570,- Kč 3 885,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 6 | 32 | 24 | 739275.10006 | 3 274,- Kč 2 783,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 8 | 32 | 24 | 739275.10008 | 3 594,- Kč 3 055,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 10 | 32 | 24 | 739275.10010 | 3 966,- Kč 3 371,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 12 | 32 | 24 | 739275.10012 | 4 395,- Kč 3 736,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 14 | 32 | 24 | 739275.10014 | 5 088,- Kč 4 325,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 16 | 32 | 24 | 739275.10016 | 5 407,- Kč 4 596,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 18 | 32 | 24 | 739275.10018 | 6 244,- Kč 5 307,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 20 | 32 | 24 | 739275.10020 | 6 574,- Kč 5 588,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 22 | 32 | 24 | 739275.10022 | 6 753,- Kč 5 740,- Kč | Ano |
|
|
| 100 | 25 | 32 | 24 | 739275.10025 | 7 044,- Kč 5 987,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 6 | 32 | 24 | 739275.12506 | 4 739,- Kč 4 028,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 8 | 32 | 24 | 739275.12508 | 5 123,- Kč 4 355,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 10 | 32 | 24 | 739275.12510 | 5 283,- Kč 4 491,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 12 | 32 | 24 | 739275.12512 | 5 551,- Kč 4 718,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 14 | 32 | 24 | 739275.12514 | 6 457,- Kč 5 488,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 16 | 32 | 24 | 739275.12516 | 6 949,- Kč 5 907,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 18 | 32 | 24 | 739275.12518 | 7 470,- Kč 6 350,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 20 | 32 | 24 | 739275.12520 | 7 577,- Kč 6 440,- Kč | Ano |
|
|
| 125 | 25 | 32 | 24 | 739275.12525 | 9 056,- Kč 7 698,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 10 | 40 | 24 | 739275.16010 | 7 831,- Kč 6 656,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 12 | 40 | 24 | 739275.16012 | 8 758,- Kč 7 444,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 14 | 40 | 24 | 739275.16014 | 9 758,- Kč 8 294,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 16 | 40 | 24 | 739275.16016 | 10 583,- Kč 8 996,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 18 | 40 | 24 | 739275.16018 | 11 415,- Kč 9 703,- Kč | Ano |
|
|
| 160 | 20 | 40 | 24 | 739275.16020 | 11 954,- Kč 10 161,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 10 | 40 | 32 | 739275.20010 | 10 906,- Kč 9 270,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 12 | 40 | 32 | 739275.20012 | 12 639,- Kč 10 743,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 14 | 40 | 32 | 739275.20014 | 14 830,- Kč 12 606,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 16 | 40 | 32 | 739275.20016 | 15 311,- Kč 13 014,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 18 | 40 | 32 | 739275.20018 | 16 456,- Kč 13 988,- Kč | Ano |
|
|
| 200 | 20 | 40 | 32 | 739275.20020 | 18 453,- Kč 15 685,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Vlastnosti produktu
Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138.
Úhel šroubovice = 0°, úhel čela = 8°
Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů do pevnosti 1200 MPa.
Určeno pro frézování (dokončování) materiálů o střední až vyšší pevnosti (do 1200 Mpa). Opracování Ra 3,2; výjimečně i 1,6.


