Vrtáky oboustranné karosářské
Popis produktu
Vrtáky oboustranné karosářské, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, vhodné na vrtání, pro obrábění ocelí, hliníku, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
| D | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 43 | 9,5 | VN40090.0250 | 48,- Kč | Ano | ||
| 2,6 | 43 | 9,5 | VN40090.0260 | 52,- Kč | Ne | ||
| 2,8 | 46 | 10,6 | VN40090.0280 | 53,- Kč | Ne | ||
| 3 | 46 | 10,6 | VN40090.0300 | 52,- Kč | Ano | ||
| 3,1 | 49 | 11,2 | VN40090.0310 | 55,- Kč | Ne | ||
| 3,2 | 49 | 11,2 | VN40090.0320 | 53,- Kč | Ne | ||
| 3,3 | 49 | 11,2 | VN40090.0330 | 55,- Kč | Ne | ||
| 3,4 | 52 | 12,5 | VN40090.0340 | 55,- Kč | Ne | ||
| 3,5 | 52 | 12,5 | VN40090.0350 | 55,- Kč | Ano | ||
| 3,7 | 52 | 12,5 | VN40090.0370 | 61,- Kč | Ne | ||
| 4 | 55 | 14 | VN40090.0400 | 60,- Kč | Ano | ||
| 4,1 | 55 | 14 | VN40090.0410 | 58,- Kč | Ano | ||
| 4,2 | 55 | 14 | VN40090.0420 | 60,- Kč | Ano | ||
| 4,3 | 58 | 15,5 | VN40090.0430 | 62,- Kč | Ne | ||
| 4,5 | 58 | 15,5 | VN40090.0450 | 63,- Kč | Ne | ||
| 4,8 | 62 | 19 | VN40090.0480 | 69,- Kč | Ne | ||
| 4,9 | 62 | 19 | VN40090.0490 | 66,- Kč | Ne | ||
| 5 | 62 | 19 | VN40090.0500 | 68,- Kč | Ano | ||
| 5,1 | 62 | 19 | VN40090.0510 | 68,- Kč | Ne | ||
| 5,2 | 62 | 19 | VN40090.0520 | 68,- Kč | Ano | ||
| 5,5 | 66 | 24 | VN40090.0550 | 74,- Kč | Ne | ||
| 5,6 | 66 | 24 | VN40090.0560 | 79,- Kč | Ne | ||
| 6 | 66 | 24 | VN40090.0600 | 75,- Kč | Ano | ||
| 6,1 | 70 | 24 | VN40090.0610 | 99,- Kč | Ne | ||
| 6,2 | 70 | 24 | VN40090.0620 | 99,- Kč | Ne | ||
| 6,4 | 70 | 24 | VN40090.0640 | 99,- Kč | Ne | ||
| 6,5 | 70 | 24 | VN40090.0650 | 99,- Kč | Ano | ||
| 6,8 | 74 | 24 | VN40090.0680 | 99,- Kč | Ne | ||
| 7 | 74 | 24 | VN40090.0700 | 99,- Kč | Ano | ||
| 8 | 79 | 25 | VN40090.0800 | 106,- Kč | Ano | ||
| 8,5 | 79 | 25 | VN40090.0850 | 126,- Kč | Ne | ||
| 10 | 89 | 25 | VN40090.1000 | 149,- Kč | Ano |
Řezné podmínky
Materiál | Pevnost |
|---|---|
| P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² |
| N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
| N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.3 | Al-Si slitiny (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² |
Vlastnosti produktu

Úhel šroubovice 25° - 30°




