Fréza kotoučová, jemnozubá, typ H, kód 730278, průměr 160 mm, šířka 6 mm
| D | S | d | Z | Item code | On stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 6 | 40 | 24 | 730278.16006 | Yes |
Cutting conditions
Material |
Strength |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Free-cutting steels, general construction steels | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 45 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| P.2 | General construction steels, steel castings | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 39 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| P.3 | Tool steels low alloyed | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 24 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| P.4 | Heat treatable steels | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| P.5 | Tool steels high alloyed | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 24 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| P.6 | Tool and treated steels | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 20 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| M.2 | Corrosion- and acid-proof steels | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 15 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| K.1 | Cast iron (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 35 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| K.2 | Cast iron (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| N.4 | Cooper-zinc alloys, cooper-tin alloys | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 80-120 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| S.1 | Chrome-nickel alloys | ≤ 1500 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| S.2 | Titanium, Titanium alloys | ≤ 1250 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
Calculations of cutting conditions
