Tapper shank drills, extra long series
D | MK | l1 | l2 | Item code | On stock |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 360 | 235 | VK80010.1000 | Yes |
10,5 | 1 | 360 | 235 | VK80010.1050 | No |
12 | 1 | 395 | 260 | VK80010.1200 | Yes |
13 | 1 | 395 | 260 | VK80010.1300 | No |
14,5 | 2 | 425 | 275 | VK80010.1450 | No |
15 | 2 | 425 | 275 | VK80010.1500 | Yes |
15,5 | 2 | 445 | 295 | VK80010.1550 | Yes |
16 | 2 | 445 | 295 | VK80010.1600 | No |
16,5 | 2 | 445 | 295 | VK80010.1650 | No |
17 | 2 | 445 | 295 | VK80010.1700 | Yes |
17,5 | 2 | 465 | 310 | VK80010.1750 | Yes |
18 | 2 | 465 | 310 | VK80010.1800 | Yes |
18,5 | 2 | 465 | 310 | VK80010.1850 | No |
19 | 2 | 465 | 310 | VK80010.1900 | No |
20 | 2 | 490 | 325 | VK80010.2000 | Yes |
20,5 | 2 | 490 | 325 | VK80010.2050 | Yes |
21 | 2 | 490 | 325 | VK80010.2100 | Yes |
22 | 2 | 515 | 345 | VK80010.2200 | Yes |
22,5 | 2 | 515 | 345 | VK80010.2250 | No |
23 | 2 | 515 | 345 | VK80010.2300 | No |
23,5 | 3 | 535 | 345 | VK80010.2350 | No |
24 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2400 | Yes |
24,5 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2450 | No |
25 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2500 | Yes |
25,5 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2550 | No |
26 | 3 | 555 | 365 | VK80010.2600 | Yes |
27 | 3 | 580 | 385 | VK80010.2700 | Yes |
28 | 3 | 580 | 385 | VK80010.2800 | No |
29 | 3 | 580 | 385 | VK80010.2900 | Yes |
30 | 3 | 580 | 385 | VK80010.3000 | Yes |
31 | 3 | 610 | 410 | VK80010.3100 | No |
32 | 4 | 635 | 410 | VK80010.3200 | Yes |
33 | 4 | 635 | 410 | VK80010.3300 | No |
35 | 4 | 665 | 430 | VK80010.3500 | No |
36 | 4 | 665 | 430 | VK80010.3600 | No |
37 | 4 | 665 | 430 | VK80010.3700 | No |
38 | 4 | 695 | 460 | VK80010.3800 | No |
39 | 4 | 695 | 460 | VK80010.3900 | No |
40 | 4 | 695 | 460 | VK80010.4000 | No |
41 | 4 | 695 | 460 | VK80010.4100 | No |
42 | 4 | 695 | 460 | VK80010.4200 | No |
43 | 4 | 735 | 490 | VK80010.4300 | No |
44 | 4 | 735 | 490 | VK80010.4400 | No |
45 | 4 | 735 | 490 | VK80010.4500 | No |
50 | 4 | 765 | 510 | VK80010.5000 | No |
Cutting conditions
Material |
Strength |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.2 | General construction steels, steel castings | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Cast iron(≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.2 | Cast iron(> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.4 | Cooper-zinc alloys, cooper-tin alloys | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Calculations of cutting conditions
Product attributes
Lead of helix 25° - 30°.
Conical lip relief, split point, DIN 1412 form A

Drilling depth 25xD
High speed steel of average performance, it is applicable especially for cutters of smaller diameters and for milling of materials up to the strength of 900 MPa.
Conical lip relief, split point, DIN 1412 form C.

Point angle 118°
