Narrow side and face milling cutters, fine teeth, straight teeth, type N
| D | S | d | Z | Item code | On stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1,6 | 22 | 32 | 737275.063016 | Yes |
| 63 | 2 | 22 | 32 | 737275.063020 | Yes |
| 63 | 2,5 | 22 | 32 | 737275.063025 | Yes |
| 63 | 3 | 22 | 32 | 737275.063030 | Yes |
| 63 | 4 | 22 | 32 | 737275.063040 | Yes |
| 63 | 5 | 22 | 32 | 737275.063050 | Yes |
| 80 | 1,6 | 27 | 36 | 737275.080016 | Yes |
| 80 | 2 | 27 | 36 | 737275.080020 | Yes |
| 80 | 2,5 | 27 | 36 | 737275.080025 | Yes |
| 80 | 4 | 27 | 36 | 737275.080040 | Yes |
| 100 | 1,6 | 32 | 40 | 737275.100016 | Yes |
| 100 | 2 | 32 | 40 | 737275.100020 | Yes |
| 100 | 2,5 | 32 | 40 | 737275.100025 | Yes |
| 100 | 3 | 32 | 40 | 737275.100030 | Yes |
| 100 | 4 | 32 | 40 | 737275.100040 | Yes |
| 100 | 5 | 32 | 40 | 737275.100050 | Yes |
| 125 | 1,6 | 32 | 44 | 737275.125016 | Yes |
| 125 | 2 | 32 | 44 | 737275.125020 | Yes |
| 125 | 2,5 | 32 | 44 | 737275.125025 | Yes |
| 125 | 3 | 32 | 44 | 737275.125030 | Yes |
| 125 | 4 | 32 | 44 | 737275.125040 | Yes |
| 125 | 5 | 32 | 44 | 737275.125050 | Yes |
| 125 | 6 | 32 | 44 | 737275.125060 | Yes |
| 160 | 2 | 40 | 52 | 737275.160020 | Yes |
| 160 | 2,5 | 40 | 52 | 737275.160025 | Yes |
| 160 | 3 | 40 | 52 | 737275.160030 | Yes |
| 160 | 4 | 40 | 52 | 737275.160040 | Yes |
| 160 | 5 | 40 | 52 | 737275.160050 | Yes |
| 160 | 6 | 40 | 52 | 737275.160060 | Yes |
| 160 | 8 | 40 | 40 | 737275.160080 | Yes |
Cutting conditions
Material |
Strength |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Free-cutting steels, general construction steels | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.2 | General construction steels, steel castings | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.4 | Heat treatable steels | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.5 | Tool steels high alloyed | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.6 | Tool and treated steels | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.064 |
| M.2 | Corrosion- and acid-proof steels | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.1 | Cast iron (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.2 | Cast iron (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| N.4 | Cooper-zinc alloys, cooper-tin alloys | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
Calculations of cutting conditions
