Mini drills
D | d | l1 | l2 | Item code | On stock |
---|---|---|---|---|---|
0,3 | 1 | 25 | 2,2 | S16012.003 | Yes |
0,4 | 1 | 25 | 3,6 | S16012.004 | Yes |
0,5 | 1 | 25 | 4 | S16012.005 | No |
0,6 | 1 | 25 | 4,5 | S16012.006 | Yes |
0,7 | 1 | 25 | 5,6 | S16012.007 | Yes |
0,8 | 1,5 | 25 | 6,3 | S16012.008 | Yes |
0,9 | 1,5 | 25 | 7,1 | S16012.009 | Yes |
1 | 1,5 | 25 | 8 | S16012.010 | Yes |
1,1 | 1,5 | 25 | 9 | S16012.011 | Yes |
1,2 | 1,5 | 25 | 10 | S16012.012 | Yes |
1,3 | 1,5 | 25 | 10 | S16012.013 | No |
1,4 | 1,5 | 25 | 11,2 | S16012.014 | Yes |
Cutting conditions
Material |
Strength |
Vc |
fz(mm/r) Ø0,3 |
Ø0,5 |
Ø0,63 |
Ø0,8 |
Ø1 |
Ø1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels | ≤ 600 N/mm² |
50 |
0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
P.2 | General construction steels, steel castings | ≤ 850 N/mm² | 45 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
P.3 | Tool steels low alloyed | ≤ 1100 N/mm² | 45 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
P.4 | Heat treatable steels | ≤ 900 N/mm² | 30 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
P.5 | Tool steels high alloyed | ≤ 1100 N/mm² | 40 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
P.6 | Tool and treated steels | > 1100 N/mm² | 25 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
M.1 | Corrosion- and acid-proof steels | ≤ 750 N/mm² | 25 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
M.2 | Corrosion- and acid-proof steels | 750 - 850 N/mm² | 25 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
M.3 | Corrosion- and acid-proof steels | > 850 N/mm² | 25 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
K.1 | Cast iron | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 80 | 0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
K.2 |Cast iron | ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) | 60 | 0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
N.1 | Aluminium, Aluminium cast alloys Si | ≤ 400 N/mm² | 160 | 0,019 | 0,024 | 0,034 | 0,038 | 0,06 | 0,069 |
N.2 | Aluminium cast alloys Si | ≤ 600 N/mm2 | 150 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,05 | 0,06 |
N.3 | Aluminium cast alloys Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,05 | 0,06 |
N.4 | Cooper-zinc alloys, cooper-tin alloys | ≤ 850 N/mm² | 50 | 0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
N.5 | Plastics | ≤ 300 N/mm² | 50 | 0,007 | 0,008 | 0,034 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
S.1 | Chrome-nickel alloys | ≤ 1500 N/mm² | 15 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
S.2 | Titanium, Titanium alloys | ≤ 1250 N/mm² | 45 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
H.1 | Hardened materials | ≤ 1920 N/mm² | 15 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
Product attributes
Type N
more +Normal profile of flute, normal core, point angle 118°. Drills made of HSS Co mildly strenghtened core, point angle 130°.
Right helix
Point angle 130°
Solid carbide
more +Carbide materials are characterised by high compressive strength, high hardness and therefore high wear resistance, but also limited flexural strength and toughness.