End mills short for trochoidal milling, λ 37°/30°, type CB, plain shank, coating AlCrN
D | d | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Item code | On stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 57 | 6 | 14 | 2,8 | 5 | S122502T.030 ALCRN | Yes | |
4 | 6 | 57 | 8 | 16 | 3,8 | 5 | S122502T.040 ALCRN | No | |
5 | 6 | 57 | 10 | 18 | 4,8 | 5 | S122502T.050 ALCRN | Yes | |
6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 5 | S122502T.060 ALCRN | No | |
6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 0,5 | 5 | S122502T.06005 ALCRN | No |
6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 1 | 5 | S122502T.06010 ALCRN | No |
8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 5 | S122502T.080 ALCRN | No | |
8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 0,5 | 5 | S122502T.08005 ALCRN | No |
8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 1 | 5 | S122502T.08010 ALCRN | No |
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 5 | S122502T.100 ALCRN | Yes | |
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 0,5 | 5 | S122502T.10005 ALCRN | Yes |
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 1 | 5 | S122502T.10010 ALCRN | Yes |
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 2 | 5 | S122502T.10020 ALCRN | Yes |
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 5 | S122502T.120 ALCRN | Yes | |
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 0,5 | 5 | S122502T.12005 ALCRN | Yes |
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 1 | 5 | S122502T.12010 ALCRN | Yes |
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 2 | 5 | S122502T.12020 ALCRN | Yes |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 5 | S122502T.160 ALCRN | Yes | |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 0,5 | 5 | S122502T.16005 ALCRN | Yes |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 1 | 5 | S122502T.16010 ALCRN | Yes |
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 2 | 5 | S122502T.16020 ALCRN | Yes |
20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 5 | S122502T.200 ALCRN | Yes | |
20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 1 | 5 | S122502T.20010 ALCRN | Yes |
20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 2 | 5 | S122502T.20020 ALCRN | Yes |
Cutting conditions
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 4 |
Ø 5 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 300 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 250 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 210 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 210 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 250 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
H.1 | Kalené oceli (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 100 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
H.2 | Kalené oceli (< 54 HRC) | 1920-2210 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 90 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
Výpočty řezných podmínek
Product attributes
Plain straight shank according to DIN 6535 HA.
Chip Breaker – universal application for roughing.

Feed direction possibility

End face design - radius
Carbide materials are characterised by high compressive strength, high hardness and therefore high wear resistance, but also limited flexural strength and toughness.