Circular dies, for stainless steel, fine metric thread
D
6 g | P | S | d | d1 | h | Item code | On stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2,5 | 0,35 | 3 | 16 | 2,44 | 5 | CD82075.025035 | No |
M3 | 0,35 | 3 | 20 | 2,94 | 5 | CD82075.030035 | No |
M3,5 | 0,35 | 3 | 20 | 3,44 | 5 | CD82075.035035 | No |
M4 | 0,5 | 3 | 20 | 3,93 | 5 | CD82075.040050 | No |
M4,5 | 0,5 | 3 | 20 | 4,43 | 5 | CD82075.045050 | No |
M5 | 0,5 | 4 | 20 | 4,93 | 5 | CD82075.050050 | No |
M5,5 | 0,5 | 4 | 20 | 5,43 | 5 | CD82075.055050 | No |
M6 | 0,5 | 4 | 20 | 5,93 | 7 | CD82075.060050 | Yes |
M6 | 0,75 | 4 | 20 | 5,91 | 7 | CD82075.060075 | No |
M7 | 0,75 | 4 | 25 | 6,9 | 9 | CD82075.070075 | No |
M8 | 0,5 | 4 | 25 | 7,93 | 9 | CD82075.080050 | No |
M8 | 0,75 | 4 | 25 | 7,9 | 9 | CD82075.080075 | No |
M8 | 1 | 4 | 25 | 7,88 | 9 | CD82075.080100 | Yes |
M9 | 0,75 | 4 | 25 | 8,9 | 9 | CD82075.090075 | No |
M9 | 1 | 4 | 25 | 8,88 | 9 | CD82075.090100 | No |
M10 | 0,75 | 4 | 30 | 9,9 | 11 | CD82075.100075 | No |
M10 | 1 | 4 | 30 | 9,88 | 11 | CD82075.100100 | No |
M10 | 1,25 | 4 | 30 | 9,86 | 11 | CD82075.100125 | Yes |
M11 | 0,75 | 5 | 30 | 10,91 | 11 | CD82075.110075 | No |
M11 | 1 | 5 | 30 | 10,88 | 11 | CD82075.110100 | No |
M12 | 1 | 4 | 38 | 11,88 | 10 | CD82075.120100 | No |
M12 | 1,25 | 4 | 38 | 11,86 | 10 | CD82075.120125 | Yes |
M12 | 1,5 | 4 | 38 | 11,85 | 10 | CD82075.120150 | No |
M14 | 1 | 5 | 38 | 13,85 | 10 | CD82075.140100 | No |
M14 | 1,25 | 5 | 38 | 13,88 | 10 | CD82075.140125 | No |
M14 | 1,5 | 5 | 38 | 13,86 | 10 | CD82075.140150 | No |
M15 | 1 | 5 | 38 | 14,88 | 10 | CD82075.150100 | No |
M15 | 1,5 | 5 | 38 | 14,85 | 10 | CD82075.150150 | Yes |
M16 | 1 | 5 | 45 | 18,88 | 14 | CD82075.160100 | No |
M16 | 1,5 | 5 | 45 | 15,85 | 14 | CD82075.160150 | Yes |
M17 | 1 | 5 | 45 | 16,38 | 14 | CD82075.170100 | No |
M17 | 1,5 | 5 | 45 | 16,85 | 14 | CD82075.170150 | No |
M18 | 1 | 5 | 45 | 17,88 | 14 | CD82075.180100 | Yes |
M18 | 1,5 | 5 | 45 | 17,85 | 14 | CD82075.180150 | No |
M18 | 2 | 5 | 45 | 17,82 | 14 | CD82075.180200 | No |
M20 | 1 | 6 | 45 | 19,88 | 14 | CD82075.200100 | No |
M20 | 1,5 | 6 | 45 | 19,85 | 14 | CD82075.200150 | No |
M20 | 2 | 6 | 45 | 19,82 | 14 | CD82075.200200 | No |
M22 | 1 | 5 | 55 | 21,88 | 16 | CD82075.220100 | No |
M22 | 1,5 | 5 | 55 | 21,85 | 16 | CD82075.220150 | No |
M22 | 2 | 5 | 55 | 21,82 | 16 | CD82075.220200 | No |
M24 | 1 | 6 | 55 | 23,88 | 16 | CD82075.240100 | No |
M24 | 1,5 | 6 | 55 | 23,85 | 16 | CD82075.240150 | No |
M24 | 2 | 6 | 55 | 23,82 | 16 | CD82075.240200 | No |
M25 | 1,5 | 6 | 55 | 24,85 | 16 | CD82075.250150 | No |
M26 | 1,5 | 6 | 55 | 25,85 | 16 | CD82075.260250 | No |
M27 | 1 | 6 | 65 | 26,88 | 18 | CD82075.270100 | No |
M27 | 1,5 | 6 | 65 | 26,85 | 18 | CD82075.270150 | No |
M27 | 2 | 6 | 65 | 26,82 | 18 | CD82075.270200 | No |
M28 | 1,5 | 6 | 65 | 27,85 | 18 | CD82075.280150 | No |
M28 | 2 | 6 | 65 | 27,82 | 18 | CD82075.280200 | No |
M30 | 1 | 6 | 65 | 29,88 | 18 | CD82075.300100 | No |
M30 | 1,5 | 6 | 65 | 29,85 | 18 | CD82075.300150 | No |
M30 | 2 | 6 | 65 | 29,82 | 18 | CD82075.300200 | No |
Cutting conditions
Material |
Strength |
---|---|
P.2 | General construction steels, steel castings | ≤ 850 N/mm² |
P.3 | Tool steels low alloyed | ≤ 1100 N/mm² |
P.4 | Heat treatable steels | ≤ 900 N/mm² |
P.5 | Tool steels high alloyed | ≤ 1100 N/mm² |
P.6 | Tool and treated steels | > 1100 N/mm² |
M.1 | Corrosion- and acid-proof steels | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Corrosion- and acid-proof steels | 750 - 850 N/mm² |
M.3 | Corrosion- and acid-proof steels | > 850 N/mm² |
K.1 | Cast iron (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Cast iron (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.4 | Cooper-zinc alloys, cooper-tin alloys | ≤ 800 N/mm² |
Calculations of cutting conditions
Product attributes
Designed for stainless steel

Angle of thread

Thread standard
Very high performance high speed steel with good toughness for milling cutters and for milling of materials up to the strength of 1200 MPa.

Chamfer

Lead of screw thread
