T Nutenfräser, Typ N, Weldon Schaft
| D d 11 | S d 11 | d h 6 | l1 | l3 | d1 | Z | a | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 10 | 53,5 | 13,5 | 4 | 6 | 5 | 310215.110 | 61,30 €50,66 € | Ja | ||
| 12,5 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | 310215.125 | 61,70 €50,99 € | Nein | ||
| 16 | 8 | 12 | 62 | 22 | 7 | 6 | 8 | 310215.160 | 64,35 €53,18 € | Nein | ||
| 18 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 6 | 10 | 310215.180 | 66,95 €55,33 € | Ja | ||
| 19* | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 6 | 8 | 310215.190 | 69,74 €57,64 € | Ja | ||
| 21 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 6 | 12 | 310215.210 | 72,10 €59,59 € | Ja | ||
| 22* | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 6 | 10 | 310215.220 | 75,35 €62,27 € | Ja | ||
| 25 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 8 | 14 | 310215.250 | 79,50 €65,70 € | Nein | ||
| 28* | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 8 | 13 | 310215.280 | 95,15 €78,64 € | Ja | ||
| 32 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 8 | 18 | 310215.320 | 100,60 €83,14 € | Nein | ||
| 36* | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 8 | 17 | 310215.360 | 135,80 €112,23 € | Ja | ||
| 40 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 10 | 22 | 310215.400 | 174,80 €144,46 € | Ja | ||
| 45* | 20 | 25 | 113 | 57 | 21 | 10 | 21 | 310215.450 | 212,50 €175,62 € | Ja | ||
| 50 | 22 | 32 | 124 | 64 | 25 | 10 | 28 | 310215.500 | 252,06 €208,31 € | Nein | ||
| 60 | 28 | 32 | 139 | 79 | 30 | 10 | 36 | 310215.600 | 307,85 €254,42 € | Nein |
*) ≠ DIN 851, ≠ DIN 650
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 12,5 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 21 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xS | Dxa | 28 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 0.042 | 0.05 | 0.057 |
| P.2 | Allgemeine Baustähle, Stahleguss | ≤ 850 N/mm² | 1xS | Dxa | 24 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 0.042 | 0.05 | 0.057 |
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | Dxa | 18 | 0.008 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 0.042 | 0.05 | 0.057 |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | Dxa | 38 | 0.01 | 0.017 | 0.018 | 0.022 | 0.036 | 0.047 | 0.055 | 0.065 | 0.074 |
| S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 1xS | Dxa | 9 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 0.012 | 0.02 | 0.025 | 0.029 | 0.035 | 0.04 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Drallwinkel = 10°. Spanwinkel = 10°.








