VN10085Hochleistungsschnellstahl HSS Co5DIN 338
Typ Ti
Werkzeuggeometrie
Spitzenanschliffe - Form A
Spitzenwinkel 128°
Bohrtiefe 5xD
Recht Helix
Material HSS Co5
Spiralbohrer mit Zylinderschaft, standard, Typ Ti
D l1 l2Artikel Nr.Preis/St.Auf LagerStückzahl
13412 VN10085.0100 2,17 € Nein
1,13614 VN10085.0110 2,17 € Ja
1,23816 VN10085.0120 2,17 € Ja
1,33816 VN10085.0130 2,17 € Ja
1,44018 VN10085.0140 2,17 € Ja
1,54018 VN10085.0150 1,64 € Ja
1,64320 VN10085.0160 1,78 € Ja
1,74320 VN10085.0170 1,82 € Ja
1,84622 VN10085.0180 1,78 € Ja
1,94622 VN10085.0190 1,82 € Ja
24924 VN10085.0200 1,43 € Ja
2,14924 VN10085.0210 1,87 € Ja
2,25327 VN10085.0220 1,87 € Ja
2,35327 VN10085.0230 1,87 € Ja
2,45730 VN10085.0240 1,87 € Ja
2,55730 VN10085.0250 1,55 € Ja
2,65730 VN10085.0260 1,96 € Ja
2,76133 VN10085.0270 1,96 € Ja
2,86133 VN10085.0280 1,96 € Ja
2,96133 VN10085.0290 1,96 € Ja
36133 VN10085.0300 1,55 € Ja
3,16536 VN10085.0310 2,05 € Ja
3,26536 VN10085.0320 1,77 € Ja
3,36536 VN10085.0330 1,99 € Ja
3,47039 VN10085.0340 2,11 € Ja
3,57039 VN10085.0350 1,73 € Ja
3,67039 VN10085.0360 2,27 € Ja
3,77039 VN10085.0370 2,30 € Ja
3,87543 VN10085.0380 2,27 € Ja
3,97543 VN10085.0390 2,38 € Nein
47543 VN10085.0400 1,86 € Ja
4,17543 VN10085.0410 2,37 € Ja
4,27543 VN10085.0420 2,41 € Ja
4,38047 VN10085.0430 2,41 € Ja
4,48047 VN10085.0440 2,57 € Ja
4,58047 VN10085.0450 2,41 € Ja
4,68047 VN10085.0460 2,60 € Ja
4,78047 VN10085.0470 2,71 € Ja
4,88652 VN10085.0480 2,60 € Ja
4,98652 VN10085.0490 2,60 € Ja
58652 VN10085.0500 2,36 € Nein
5,18652 VN10085.0510 2,72 € Ja
5,28652 VN10085.0520 2,82 € Ja
5,38652 VN10085.0530 2,82 € Ja
5,49357 VN10085.0540 3,09 € Ja
5,59357 VN10085.0550 3,15 € Nein
5,69357 VN10085.0560 3,24 € Ja
5,79357 VN10085.0570 3,31 € Ja
5,89357 VN10085.0580 3,03 € Ja
5,99357 VN10085.0590 3,31 € Ja
69357 VN10085.0600 3,00 € Ja
6,110163 VN10085.0610 3,43 € Ja
6,210163 VN10085.0620 3,43 € Nein
6,310163 VN10085.0630 3,54 € Ja
6,410163 VN10085.0640 3,69 € Ja
6,510163 VN10085.0650 3,37 € Ja
6,610163 VN10085.0660 4,00 € Ja
6,710163 VN10085.0670 4,00 € Ja
6,810969 VN10085.0680 4,13 € Ja
6,910969 VN10085.0690 4,48 € Ja
710969 VN10085.0700 3,72 € Nein
7,110969 VN10085.0710 5,19 € Ja
7,210969 VN10085.0720 4,86 € Ja
7,310969 VN10085.0730 5,64 € Ja
7,410969 VN10085.0740 5,23 € Ja
7,510969 VN10085.0750 4,07 € Nein
7,611775 VN10085.0760 7,38 € Ja
7,711775 VN10085.0770 6,44 € Nein
7,811775 VN10085.0780 5,95 € Ja
7,911775 VN10085.0790 6,67 € Ja
811775 VN10085.0800 4,98 € Nein
8,111775 VN10085.0810 6,20 € Ja
8,211775 VN10085.0820 6,32 € Ja
8,311775 VN10085.0830 6,81 € Ja
8,411775 VN10085.0840 6,70 € Ja
8,511775 VN10085.0850 5,37 € Ja
8,612581 VN10085.0860 7,14 € Ja
8,712581 VN10085.0870 7,14 € Ja
8,812581 VN10085.0880 7,30 € Ja
8,912581 VN10085.0890 8,65 € Ja
912581 VN10085.0900 6,24 € Ja
9,112581 VN10085.0910 8,79 € Ja
9,212581 VN10085.0920 8,96 € Ja
9,312581 VN10085.0930 9,63 € Ja
9,412581 VN10085.0940 11,10 € Ja
9,512581 VN10085.0950 7,14 € Ja
9,613387 VN10085.0960 11,03 € Ja
9,713387 VN10085.0970 10,58 € Ja
9,813387 VN10085.0980 10,58 € Ja
9,913387 VN10085.0990 10,88 € Ja
1013387 VN10085.1000 7,67 € Nein
10,213387 VN10085.1020 9,68 € Ja
10,513387 VN10085.1050 10,00 € Nein
10,814294 VN10085.1080 21,15 € Ja
1114294 VN10085.1100 11,10 € Ja
11,214294 VN10085.1120 21,41 € Ja
11,514294 VN10085.1150 14,15 € Ja
11,814294 VN10085.1180 24,84 € Ja
12151101 VN10085.1200 15,96 € Nein
12,2151101 VN10085.1220 26,01 € Ja
12,5151101 VN10085.1250 19,16 € Ja
12,8151101 VN10085.1280 26,54 € Ja
13151101 VN10085.1300 20,37 € Ja
13,5160108 VN10085.1350 23,78 € Ja
13,8160108 VN10085.1380 30,30 € Ja
14160108 VN10085.1400 26,89 € Nein
14,5169114 VN10085.1450 31,84 € Ja
15169114 VN10085.1500 33,83 € Ja
15,5178120 VN10085.1550 41,04 € Ja
16178120 VN10085.1600 42,95 € Ja
16,5184125 VN10085.1650 57,39 € Ja
17184125 VN10085.1700 58,51 € Ja
17,5191130 VN10085.1750 65,99 € Nein
18191130 VN10085.1800 63,13 € Ja
19198135 VN10085.1900 82,04 € Ja

Schnittbedingungen


Material

Festigkeit

Vc
fz(mm/r)
Ø1

Ø2

Ø3,15

Ø4

Ø5

Ø6,3

Ø8

Ø10

Ø12,5
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle≤ 600 N/mm²400,0160,050,080,10,10,1250,160,20,2
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss≤ 850 N/mm²400,0160,050,080,10,10,1250,160,20,2
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle≤ 1100 N/mm²400,0160,050,080,10,10,1250,160,20,2
P.4 | Vergütungsstähle≤ 900 N/mm²200,0140,040,0630,080,080,10,1250,160,16
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle≤ 1100 N/mm²200,0140,040,0630,080,080,10,1250,160,16
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle> 1100 N/mm²150,0120,0320,050,0630,0630,080,10,1250,125
M.1 | Rost- und säurebeständige≤ 750 N/mm²180,0140,040,0630,080,080,10,1250,160,16
M.2 | Rost- und säurebeständige750 - 850 N/mm²140,0120,0320,050,0630,0630,80,10,1250,125
M.3 | Rost- und säurebeständige> 850 N/mm²160,0120,0320,050,0630,0630,80,10,1250,125
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB)≤ 820 N/mm²350,0180,0630,10,1250,1250,160,20,250,25
K.2 | Temperguss (> 240 HB)> 800 N/mm²300,0180,0630,10,1250,1250,160,20,250,25
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen≤ 800 N/mm²350,0140,040,0630,080,080,10,1250,160,16

Berechnungen Schnittbedingungen

Produkteingeschaften

Typ Ti

Typ Ti

mehr +
Normal Nutprofil, verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form A

Spitzenanschliffe - Form A

mehr +
Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 5xD

Bohrtiefe 5xD

Material HSS Co5

Material HSS Co5

mehr +
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Werkzeuggeometrie

Werkzeuggeometrie

mehr +
Spiralsteigung 36°.
Spitzenwinkel 128°

Spitzenwinkel 128°

Recht Helix

Recht Helix