Spiralbohrer mit Zylinderschaft, standard, Typ T100
| D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | VN10045.0100 | 5,90 €4,88 € | Ja | ||
| 1,5 | 40 | 18 | VN10045.0150 | 5,90 €4,88 € | Ja | ||
| 2 | 49 | 24 | VN10045.0200 | 5,30 €4,38 € | Nein | ||
| 2,5 | 57 | 30 | VN10045.0250 | 5,45 €4,50 € | Nein | ||
| 3 | 61 | 33 | VN10045.0300 | 5,75 €4,75 € | Ja | ||
| 3,3 | 65 | 36 | VN10045.0330 | 6,70 €5,54 € | Nein | ||
| 3,5 | 70 | 39 | VN10045.0350 | 6,15 €5,08 € | Ja | ||
| 4 | 75 | 43 | VN10045.0400 | 6,70 €5,54 € | Nein | ||
| 4,2 | 75 | 43 | VN10045.0420 | 7,95 €6,57 € | Nein | ||
| 4,5 | 80 | 47 | VN10045.0450 | 8,30 €6,86 € | Ja | ||
| 5 | 86 | 52 | VN10045.0500 | 8,45 €6,98 € | Ja | ||
| 5,5 | 93 | 52 | VN10045.0550 | 9,95 €8,22 € | Nein | ||
| 6 | 93 | 57 | VN10045.0600 | 11,00 €9,09 € | Nein | ||
| 6,5 | 101 | 63 | VN10045.0650 | 12,90 €10,66 € | Ja | ||
| 6,8 | 109 | 69 | VN10045.0680 | 15,45 €12,77 € | Ja | ||
| 7 | 109 | 69 | VN10045.0700 | 13,35 €11,03 € | Ja | ||
| 7,5 | 109 | 69 | VN10045.0750 | 16,20 €13,39 € | Ja | ||
| 8 | 117 | 75 | VN10045.0800 | 17,40 €14,38 € | Ja | ||
| 8,5 | 117 | 75 | VN10045.0850 | 19,51 €16,12 € | Nein | ||
| 9 | 125 | 81 | VN10045.0900 | 22,20 €18,35 € | Nein | ||
| 9,5 | 125 | 81 | VN10045.0950 | 26,31 €21,74 € | Ja | ||
| 10 | 133 | 87 | VN10045.1000 | 28,10 €23,22 € | Nein | ||
| 10,2 | 133 | 87 | VN10045.1020 | 39,49 €32,64 € | Nein | ||
| 10,5 | 133 | 87 | VN10045.1050 | 36,80 €30,41 € | Nein | ||
| 11 | 142 | 94 | VN10045.1100 | 46,29 €38,26 € | Nein | ||
| 11,5 | 142 | 94 | VN10045.1150 | 59,00 €48,76 € | Nein | ||
| 12 | 151 | 101 | VN10045.1200 | 54,40 €44,96 € | Nein | ||
| 12,5 | 151 | 101 | VN10045.1250 | 67,05 €55,41 € | Nein | ||
| 13 | 151 | 101 | VN10045.1300 | 68,95 €56,98 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 9 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 13 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 13 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 13 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 33 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,035 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.5 | Kunststoff | < 300 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm2 | 6 | 0,015 | 0,025 | 0,032 | 0,032 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,063 |
Produkteingeschaften
Sehr dick Nurprofil, Breit mit den gerundeten hinteren Kanten Kern, Spitzenwinkel 135°.

Spitzenwinkel 130°






