Spiralbohrer mit Morsekegel, standard, Oxidiere Oberfläche
| D | MK | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0500 | 16,06 € | Nein | ||
| 5,1 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0510 | 18,45 € | Ja | ||
| 5,2 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0520 | 18,45 € | Nein | ||
| 5,3 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0530 | 18,45 € | Nein | ||
| 5,5 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0550 | 16,57 € | Ja | ||
| 5,7 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0570 | 18,45 € | Ja | ||
| 5,8 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0580 | 18,45 € | Nein | ||
| 6 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0600 | 16,24 € | Ja | ||
| 6,1 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0610 | 17,42 € | Nein | ||
| 6,2 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0620 | 17,42 € | Ja | ||
| 6,4 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0640 | 17,42 € | Ja | ||
| 6,5 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0650 | 16,35 € | Nein | ||
| 6,6 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0660 | 16,90 € | Ja | ||
| 6,7 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0670 | 16,90 € | Ja | ||
| 6,8 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0680 | 16,90 € | Nein | ||
| 7 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0700 | 15,61 € | Ja | ||
| 7,5 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0750 | 15,10 € | Nein | ||
| 8 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0800 | 15,84 € | Ja | ||
| 8,2 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0820 | 16,98 € | Ja | ||
| 8,5 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0850 | 16,68 € | Nein | ||
| 9 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0900 | 17,67 € | Ja | ||
| 9,5 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0950 | 17,49 € | Ja | ||
| 10 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1000 | 18,30 € | Ja | ||
| 10,2 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1020 | 19,18 € | Nein | ||
| 10,5 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1050 | 19,18 € | Ja | ||
| 11 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1100 | 20,51 € | Ja | ||
| 11,5 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1150 | 20,73 € | Ja | ||
| 12 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1200 | 22,79 € | Ja | ||
| 12,5 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1250 | 25,41 € | Nein | ||
| 13 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1300 | 24,05 € | Ja | ||
| 13,2 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1320 | 27,98 € | Ja | ||
| 13,5 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1350 | 25,11 € | Ja | ||
| 14 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1400 | 27,25 € | Ja | ||
| 15 | 2 | 212 | 114 | VK10010.1500 | 26,33 € | Ja | ||
| 15,5 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1550 | 29,35 € | Nein | ||
| 16 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1600 | 30,71 € | Ja | ||
| 16,5 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1650 | 31,71 € | Ja | ||
| 17 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1700 | 33,47 € | Ja | ||
| 17,5 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1750 | 33,44 € | Nein | ||
| 18 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1800 | 34,69 € | Ja | ||
| 18,5 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1850 | 35,75 € | Ja | ||
| 19 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1900 | 37,56 € | Ja | ||
| 19,5 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1950 | 38,55 € | Ja | ||
| 19,75 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1975 | 51,11 € | Nein | ||
| 20 | 2 | 238 | 140 | VK10010.2000 | 41,65 € | Nein | ||
| 20,5 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2050 | 45,22 € | Nein | ||
| 20,75 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2075 | 51,07 € | Nein | ||
| 21 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2100 | 46,58 € | Nein | ||
| 21,5 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2150 | 49,08 € | Nein | ||
| 22 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2200 | 50,30 € | Ja | ||
| 22,5 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2250 | 51,89 € | Ja | ||
| 23 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2300 | 56,45 € | Ja | ||
| 23,5 | 3 | 276 | 155 | VK10010.2350 | 60,76 € | Ja | ||
| 23,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2375 | 68,05 € | Nein | ||
| 24 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2400 | 62,23 € | Ja | ||
| 24,25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2425 | 71,10 € | Ja | ||
| 24,5 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2450 | 64,41 € | Nein | ||
| 24,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2475 | 71,43 € | Nein | ||
| 25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2500 | 65,03 € | Ja | ||
| 25,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2525 | 77,33 € | Ja | ||
| 25,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2550 | 70,51 € | Ja | ||
| 26 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2600 | 71,66 € | Nein | ||
| 26,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2625 | 81,60 € | Ja | ||
| 26,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2650 | 74,23 € | Nein | ||
| 26,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2675 | 89,67 € | Ja | ||
| 27 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2700 | 76,41 € | Nein | ||
| 27,25 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2725 | 85,73 € | Ja | ||
| 27,5 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2750 | 77,84 € | Nein | ||
| 27,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2775 | 93,16 € | Ja | ||
| 28 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2800 | 79,65 € | Nein | ||
| 28,25 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2825 | 93,68 € | Ja | ||
| 28,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2850 | 85,43 € | Ja | ||
| 28,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2875 | 96,70 € | Ja | ||
| 29 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2900 | 88,71 € | Ja | ||
| 29,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2950 | 91,83 € | Nein | ||
| 29,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2975 | 103,33 € | Nein | ||
| 30 | 3 | 296 | 175 | VK10010.3000 | 94,30 € | Ja | ||
| 30,25 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3025 | 107,60 € | Ja | ||
| 30,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3050 | 98,32 € | Nein | ||
| 30,75 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3075 | 110,54 € | Ja | ||
| 31 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3100 | 100,31 € | Nein | ||
| 31,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3150 | 102,22 € | Ja | ||
| 31,75 | 3 | 306 | 185 | VK10010.3175 | 117,79 € | Nein | ||
| 32 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3200 | 106,38 € | Nein | ||
| 32,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3250 | 117,79 € | Ja | ||
| 33 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3300 | 118,09 € | Ja | ||
| 33,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3350 | 121,99 € | Nein | ||
| 34 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3400 | 122,69 € | Nein | ||
| 34,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3450 | 127,44 € | Ja | ||
| 35 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3500 | 127,85 € | Ja | ||
| 35,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3550 | 140,81 € | Nein | ||
| 36 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3600 | 141,22 € | Ja | ||
| 36,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3650 | 143,79 € | Ja | ||
| 37 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3700 | 144,12 € | Nein | ||
| 37,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3750 | 153,55 € | Ja | ||
| 38 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3800 | 155,50 € | Ja | ||
| 38,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3850 | 170,49 € | Ja | ||
| 39 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3900 | 171,04 € | Ja | ||
| 39,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3950 | 176,71 € | Nein | ||
| 40 | 4 | 349 | 200 | VK10010.4000 | 176,93 € | Ja | ||
| 40,5 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4050 | 184,59 € | Ja | ||
| 41 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4100 | 184,59 € | Ja | ||
| 42 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4200 | 192,25 € | Ja | ||
| 43 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4300 | 202,71 € | Ja | ||
| 43,5 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4350 | 219,28 € | Nein | ||
| 44 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4400 | 219,61 € | Ja | ||
| 45 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4500 | 232,54 € | Nein | ||
| 46 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4600 | 250,50 € | Ja | ||
| 47 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4700 | 256,66 € | Nein | ||
| 47,5 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4750 | 264,65 € | Nein | ||
| 48 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4800 | 267,92 € | Ja | ||
| 49 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4900 | 274,07 € | Ja | ||
| 49,5 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4950 | 286,33 € | Nein | ||
| 50 | 4 | 369 | 220 | VK10010.5000 | 287,48 € | Ja | ||
| 50,5 | 4 | 374 | 225 | VK10010.5050 | 323,78 € | Nein | ||
| 51 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5100 | 338,55 € | Ja | ||
| 52 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5200 | 351,00 € | Ja | ||
| 53 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5300 | 358,39 € | Nein | ||
| 54 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5400 | 372,43 € | Nein | ||
| 55 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5500 | 383,07 € | Nein | ||
| 56 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5600 | 410,57 € | Ja | ||
| 57 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5700 | 425,71 € | Nein | ||
| 58 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5800 | 433,81 € | Nein | ||
| 59 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5900 | 446,15 € | Ja | ||
| 60 | 5 | 422 | 235 | VK10010.6000 | 456,64 € | Ja | ||
| 61 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6100 | 510,81 € | Nein | ||
| 62 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6200 | 519,39 € | Nein | ||
| 63 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6300 | 530,10 € | Nein | ||
| 64 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6400 | 542,11 € | Nein | ||
| 65 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6500 | 561,59 € | Ja | ||
| 66 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6600 | 581,50 € | Nein | ||
| 67 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6700 | 591,89 € | Nein | ||
| 68 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6800 | 611,11 € | Nein | ||
| 69 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6900 | 627,98 € | Nein | ||
| 70 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7000 | 637,33 € | Ja | ||
| 71 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7100 | 662,26 € | Nein | ||
| 72 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7200 | 676,07 € | Nein | ||
| 73 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7300 | 689,18 € | Ja | ||
| 74 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7400 | 692,71 € | Nein | ||
| 75 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7500 | 719,96 € | Ja | ||
| 76 | 5 | 447 | 260 | VK10010.7600 | 812,27 € | Ja | ||
| 77 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7700 | 858,71 € | Nein | ||
| 78 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7800 | 878,44 € | Nein | ||
| 79 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7900 | 894,83 € | Nein | ||
| 80 | 6 | 514 | 260 | VK10010.8000 | 971,72 € | Ja | ||
| 81 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8100 | 972,67 € | Nein | ||
| 82 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8200 | 987,25 € | Nein | ||
| 84 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8400 | 1 011,49 € | Nein | ||
| 85 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8500 | 1 096,40 € | Nein | ||
| 86 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8600 | 1 124,64 € | Nein | ||
| 87 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8700 | 1 150,12 € | Nein | ||
| 88 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8800 | 1 152,11 € | Nein | ||
| 89 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8900 | 1 153,95 € | Nein | ||
| 90 | 6 | 524 | 270 | VK10010.9000 | 1 293,33 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Vc | fz(mm/r) Ø1 | Ø2 | Ø3,15 | Ø4 | Ø5 | Ø6,3 | Ø8 | Ø10 | Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| K.1 | Temperguss(≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| K.2 | Temperguss(> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Produkteingeschaften
Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.

Spitzenwinkel 118°

Recht Helix
Dampfgehärtet (Brünieren) ist ein Verfahren, bei dem sich auf der Oberfläche des Werkzeugs eine Schicht aus Eisenoxid bildet. Diese Schicht erhöht die Abriebfestigkeit der Klinge, erhöht die Korrosionsbeständigkeit und verbessert die Schmierung des Werkzeugs. Die effektivste Anwendung ist für Bohrer und Gewindebohrer.
Spiralsteigung 25° - 30°.
Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.

Bohrtiefe 5xD
Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.







