Scheibenfräser, schmal, feingeverzahnt, Typ H
|
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,6 | 16 | 24 | 736275.050016 | 101,05 € 83,51 € | Ja |
|
|
| 50 | 2 | 16 | 24 | 736275.050020 | 99,00 € 81,82 € | Ja |
|
|
| 50 | 2,5 | 16 | 24 | 736275.050025 | 94,15 € 77,81 € | Nein |
|
|
| 50 | 3 | 16 | 24 | 736275.050030 | 95,44 € 78,88 € | Ja |
|
|
| 50 | 3,5 | 16 | 24 | 736275.050035 | 95,95 € 79,30 € | Ja |
|
|
| 50 | 4 | 16 | 24 | 736275.050040 | 99,90 € 82,56 € | Ja |
|
|
| 50 | 5 | 16 | 22 | 736275.050050 | 104,50 € 86,36 € | Ja |
|
|
| 63 | 1,6 | 22 | 28 | 736275.063016 | 123,11 € 101,74 € | Nein |
|
|
| 63 | 2 | 22 | 28 | 736275.063020 | 100,41 € 82,98 € | Nein |
|
|
| 63 | 2,5 | 22 | 28 | 736275.063025 | 98,20 € 81,16 € | Ja |
|
|
| 63 | 3 | 22 | 28 | 736275.063030 | 97,41 € 80,50 € | Ja |
|
|
| 63 | 3,5 | 22 | 28 | 736275.063035 | 95,20 € 78,68 € | Ja |
|
|
| 63 | 4 | 22 | 28 | 736275.063040 | 98,40 € 81,32 € | Ja |
|
|
| 63 | 5 | 22 | 28 | 736275.063050 | 103,65 € 85,66 € | Nein |
|
|
| 63 | 6 | 22 | 28 | 736275.063060 | 113,80 € 94,05 € | Nein |
|
|
| 80 | 1,6 | 27 | 32 | 736275.080016 | 135,80 € 112,23 € | Nein |
|
|
| 80 | 2 | 27 | 32 | 736275.080020 | 121,10 € 100,08 € | Ja |
|
|
| 80 | 2,5 | 27 | 32 | 736275.080025 | 118,00 € 97,52 € | Ja |
|
|
| 80 | 3 | 27 | 32 | 736275.080030 | 117,15 € 96,82 € | Ja |
|
|
| 80 | 3,5 | 27 | 32 | 736275.080035 | 111,01 € 91,74 € | Ja |
|
|
| 80 | 4 | 27 | 32 | 736275.080040 | 116,31 € 96,12 € | Ja |
|
|
| 80 | 5 | 27 | 32 | 736275.080050 | 126,51 € 104,55 € | Ja |
|
|
| 80 | 6 | 27 | 32 | 736275.080060 | 134,20 € 110,91 € | Nein |
|
|
| 100 | 1,6 | 32 | 36 | 736275.100016 | 162,25 € 134,09 € | Ja |
|
|
| 100 | 2 | 32 | 36 | 736275.100020 | 154,35 € 127,56 € | Nein |
|
|
| 100 | 2,5 | 32 | 36 | 736275.100025 | 142,70 € 117,93 € | Ja |
|
|
| 100 | 3 | 32 | 36 | 736275.100030 | 135,75 € 112,19 € | Ja |
|
|
| 100 | 3,5 | 32 | 36 | 736275.100035 | 128,34 € 106,07 € | Ja |
|
|
| 100 | 4 | 32 | 36 | 736275.100040 | 135,35 € 111,86 € | Ja |
|
|
| 100 | 5 | 32 | 36 | 736275.100050 | 143,51 € 118,60 € | Ja |
|
|
| 100 | 6 | 32 | 36 | 736275.100060 | 161,31 € 133,31 € | Ja |
|
|
| 100 | 8 | 32 | 28 | 736275.100080 | 178,25 € 147,31 € | Ja |
|
|
| 125 | 1,6 | 32 | 40 | 736275.125016 | 220,60 € 182,31 € | Ja |
|
|
| 125 | 2 | 32 | 40 | 736275.125020 | 204,90 € 169,34 € | Nein |
|
|
| 125 | 2,5 | 32 | 40 | 736275.125025 | 188,95 € 156,16 € | Ja |
|
|
| 125 | 3 | 32 | 40 | 736275.125030 | 180,85 € 149,46 € | Ja |
|
|
| 125 | 3,5 | 32 | 40 | 736275.125035 | 168,15 € 138,97 € | Ja |
|
|
| 125 | 4 | 32 | 40 | 736275.125040 | 169,80 € 140,33 € | Ja |
|
|
| 125 | 5 | 32 | 40 | 736275.125050 | 181,85 € 150,29 € | Nein |
|
|
| 125 | 6 | 32 | 40 | 736275.125060 | 195,29 € 161,40 € | Ja |
|
|
| 125 | 7 | 32 | 32 | 736275.125070 | 215,95 € 178,47 € | Ja |
|
|
| 125 | 8 | 32 | 40 | 736275.125080 | 221,15 € 182,77 € | Ja |
|
|
| 125 | 10 | 32 | 32 | 736275.125100 | 253,10 € 209,17 € | Ja |
|
|
| 160 | 2 | 40 | 44 | 736275.160020 | 318,15 € 262,93 € | Ja |
|
|
| 160 | 2,5 | 40 | 44 | 736275.160025 | 302,60 € 250,08 € | Ja |
|
|
| 160 | 3 | 40 | 44 | 736275.160030 | 275,00 € 227,27 € | Ja |
|
|
| 160 | 3,5 | 40 | 48 | 736275.160035 | 275,25 € 227,48 € | Ja |
|
|
| 160 | 4 | 40 | 44 | 736275.160040 | 265,05 € 219,05 € | Ja |
|
|
| 160 | 5 | 40 | 44 | 736275.160050 | 280,85 € 232,11 € | Nein |
|
|
| 160 | 6 | 40 | 44 | 736275.160060 | 292,30 € 241,57 € | Ja |
|
|
| 160 | 8 | 40 | 36 | 736275.160080 | 333,55 € 275,66 € | Ja |
|
|
| 160 | 10 | 40 | 36 | 736275.160100 | 364,80 € 301,49 € | Ja |
|
|
| 160 | 12 | 40 | 36 | 736275.160120 | 385,20 € 318,35 € | Ja |
|
|
| 200 | 2 | 40 | 52 | 736275.200020 | 580,05 € 479,38 € | Ja |
|
|
| 200 | 2,5 | 40 | 52 | 736275.200025 | 563,70 € 465,87 € | Ja |
|
|
| 200 | 3 | 40 | 52 | 736275.200030 | 542,00 € 447,93 € | Ja |
|
|
| 200 | 4 | 40 | 52 | 736275.200040 | 495,56 € 409,55 € | Ja |
|
|
| 200 | 5 | 40 | 52 | 736275.200050 | 488,15 € 403,43 € | Ja |
|
|
| 200 | 6 | 40 | 52 | 736275.200060 | 499,65 € 412,93 € | Ja |
|
|
| 200 | 8 | 40 | 40 | 736275.200080 | 568,70 € 470,00 € | Ja |
|
|
| 200 | 10 | 40 | 40 | 736275.200100 | 576,25 € 476,24 € | Ja |
|
|
| 200 | 12 | 40 | 40 | 736275.200120 | 629,41 € 520,17 € | Ja |
|
|
| 200 | 14 | 40 | 40 | 736275.200140 | 643,20 € 531,57 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Drallwinkel = 10°.
Spanwinkel = 12°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Für Fräsen (Endbearbeitung) von Werkstoffen mit der mittleren Festigkeit (bis 1200 MPa). Rauhheit Ra 3,2, aus-nahmweise auch 1,6.



