737275Hochleistungsschnellstahl HSS Co5DIN 1834B
Scheibenfräser, schmal, feingeverzahnt, geradeverzahnt, Typ N
D S d Z Artikel Nr.Preis/St.Auf LagerStückzahl
631,62232 737275.063016 62,84 € Ja
6322232 737275.063020 54,59 € Ja
632,52232 737275.063025 54,88 € Nein
6332232 737275.063030 54,48 € Ja
6342232 737275.063040 55,00 € Ja
6352232 737275.063050 58,01 € Ja
801,62736 737275.080016 69,09 € Ja
8022736 737275.080020 63,97 € Ja
802,52736 737275.080025 67,14 € Ja
8042736 737275.080040 63,14 € Ja
1001,63240 737275.100016 81,70 € Ja
10023240 737275.100020 80,44 € Ja
1002,53240 737275.100025 81,23 € Ja
10033240 737275.100030 78,53 € Ja
10043240 737275.100040 79,23 € Ja
10053240 737275.100050 80,29 € Ja
1251,63244 737275.125016 100,69 € Ja
12523244 737275.125020 94,03 € Ja
1252,53244 737275.125025 96,43 € Ja
12533244 737275.125030 94,32 € Nein
12543244 737275.125040 95,00 € Ja
12553244 737275.125050 101,70 € Ja
12563244 737275.125060 109,26 € Ja
16024052 737275.160020 156,41 € Ja
1602,54052 737275.160025 153,65 € Ja
16034052 737275.160030 149,28 € Ja
16044052 737275.160040 141,10 € Ja
16054052 737275.160050 149,44 € Ja
16064052 737275.160060 160,40 € Ja
16084040 737275.160080 183,11 € Ja

Schnittbedingungen


Material

Festigkeit

Ap

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 63

Ø 80

Ø 100

Ø 125

Ø 160
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle≤ 600 N/mm²0,1xD1xS37.50.060.070.080.090.092
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss≤ 850 N/mm²0,1xD1xS32.50.060.070.080.090.092
P.4 | Vergütungsstähle≤ 900 N/mm²0,1xD1xS250.060.070.080.090.092
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle≤ 1100 N/mm²0,1xD1xS180.060.070.080.090.092
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle> 1100 N/mm²0,1xD1xS160.0420.0490.0560.0630.064
M.2 | Rost- und säurebeständige750 - 850 N/mm²0,1xD1xS100.060.070.080.090.092
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB)≤ 820 N/mm²0,1xD1xS300.060.070.080.090.092
K.2 | Temperguss (> 240 HB)> 800 N/mm²0,1xD1xS220.060.070.080.090.092
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen≤ 800 N/mm²0,1xD1xS60-1000.060.070.080.090.092

Berechnungen Schnittbedingungen