Scheibenfräser, schmal, feingeverzahnt, geradeverzahnt, Typ N
| D | S | d | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1,6 | 22 | 32 | 737275.063016 | 152,71 € 63,11 € | Ja |
|
|
| 63 | 2 | 22 | 32 | 737275.063020 | 132,65 € 54,82 € | Ja |
|
|
| 63 | 2,5 | 22 | 32 | 737275.063025 | 133,35 € 55,11 € | Nein |
|
|
| 63 | 3 | 22 | 32 | 737275.063030 | 132,40 € 54,71 € | Ja |
|
|
| 63 | 4 | 22 | 32 | 737275.063040 | 133,66 € 55,23 € | Ja |
|
|
| 63 | 5 | 22 | 32 | 737275.063050 | 140,97 € 58,25 € | Ja |
|
|
| 80 | 1,6 | 27 | 36 | 737275.080016 | 167,89 € 69,38 € | Ja |
|
|
| 80 | 2 | 27 | 36 | 737275.080020 | 155,44 € 64,23 € | Ja |
|
|
| 80 | 2,5 | 27 | 36 | 737275.080025 | 163,14 € 67,42 € | Ja |
|
|
| 80 | 4 | 27 | 36 | 737275.080040 | 153,42 € 63,40 € | Ja |
|
|
| 100 | 1,6 | 32 | 40 | 737275.100016 | 198,54 € 82,04 € | Ja |
|
|
| 100 | 2 | 32 | 40 | 737275.100020 | 195,46 € 80,77 € | Ja |
|
|
| 100 | 2,5 | 32 | 40 | 737275.100025 | 197,39 € 81,57 € | Ja |
|
|
| 100 | 3 | 32 | 40 | 737275.100030 | 190,83 € 78,86 € | Ja |
|
|
| 100 | 4 | 32 | 40 | 737275.100040 | 192,55 € 79,57 € | Ja |
|
|
| 100 | 5 | 32 | 40 | 737275.100050 | 195,11 € 80,63 € | Ja |
|
|
| 125 | 1,6 | 32 | 44 | 737275.125016 | 244,67 € 101,11 € | Ja |
|
|
| 125 | 2 | 32 | 44 | 737275.125020 | 228,48 € 94,42 € | Ja |
|
|
| 125 | 2,5 | 32 | 44 | 737275.125025 | 234,34 € 96,84 € | Ja |
|
|
| 125 | 3 | 32 | 44 | 737275.125030 | 229,20 € 94,71 € | Ja |
|
|
| 125 | 4 | 32 | 44 | 737275.125040 | 230,86 € 95,40 € | Ja |
|
|
| 125 | 5 | 32 | 44 | 737275.125050 | 247,14 € 102,13 € | Ja |
|
|
| 125 | 6 | 32 | 44 | 737275.125060 | 265,50 € 109,71 € | Ja |
|
|
| 160 | 2 | 40 | 52 | 737275.160020 | 380,10 € 157,07 € | Ja |
|
|
| 160 | 2,5 | 40 | 52 | 737275.160025 | 373,38 € 154,29 € | Ja |
|
|
| 160 | 3 | 40 | 52 | 737275.160030 | 362,75 € 149,90 € | Ja |
|
|
| 160 | 4 | 40 | 52 | 737275.160040 | 342,89 € 141,69 € | Ja |
|
|
| 160 | 5 | 40 | 52 | 737275.160050 | 363,16 € 150,07 € | Ja |
|
|
| 160 | 6 | 40 | 52 | 737275.160060 | 389,78 € 161,07 € | Ja |
|
|
| 160 | 8 | 40 | 40 | 737275.160080 | 444,98 € 183,88 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.064 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
Berechnungen Schnittbedingungen
