Scheibenfräser, feingeverzahnt, Typ H
|
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 16 | 16 | 730275.05004 | 83,65 € 69,13 € | Ja |
|
|
| 50 | 5 | 16 | 16 | 730275.05005 | 84,25 € 69,63 € | Ja |
|
|
| 50 | 6 | 16 | 16 | 730275.05006 | 88,64 € 73,26 € | Ja |
|
|
| 50 | 8 | 16 | 16 | 730275.05008 | 95,20 € 78,68 € | Ja |
|
|
| 50 | 10 | 16 | 16 | 730275.05010 | 104,40 € 86,28 € | Ja |
|
|
| 63 | 4 | 22 | 18 | 730275.06304 | 93,80 € 77,52 € | Ja |
|
|
| 63 | 5 | 22 | 18 | 730275.06305 | 96,55 € 79,79 € | Ja |
|
|
| 63 | 6 | 22 | 18 | 730275.06306 | 100,45 € 83,02 € | Ja |
|
|
| 63 | 8 | 22 | 18 | 730275.06308 | 108,10 € 89,34 € | Ja |
|
|
| 63 | 10 | 22 | 18 | 730275.06310 | 120,60 € 99,67 € | Ja |
|
|
| 63 | 12 | 22 | 18 | 730275.06312 | 137,04 € 113,26 € | Ja |
|
|
| 63 | 14 | 22 | 18 | 730275.06314 | 153,85 € 127,15 € | Ja |
|
|
| 63 | 16 | 22 | 18 | 730275.06316 | 163,70 € 135,29 € | Ja |
|
|
| 80 | 4 | 27 | 20 | 730275.08004 | 117,45 € 97,07 € | Ja |
|
|
| 80 | 5 | 27 | 20 | 730275.08005 | 121,70 € 100,58 € | Ja |
|
|
| 80 | 6 | 27 | 20 | 730275.08006 | 129,00 € 106,61 € | Ja |
|
|
| 80 | 8 | 27 | 20 | 730275.08008 | 135,75 € 112,19 € | Ja |
|
|
| 80 | 10 | 27 | 18 | 730275.08010 | 139,25 € 115,08 € | Ja |
|
|
| 80 | 12 | 27 | 18 | 730275.08012 | 156,76 € 129,55 € | Ja |
|
|
| 80 | 14 | 27 | 18 | 730275.08014 | 181,20 € 149,75 € | Ja |
|
|
| 80 | 16 | 27 | 18 | 730275.08016 | 196,25 € 162,19 € | Ja |
|
|
| 80 | 18 | 27 | 18 | 730275.08018 | 226,25 € 186,98 € | Ja |
|
|
| 80 | 20 | 27 | 18 | 730275.08020 | 226,29 € 187,02 € | Ja |
|
|
| 100 | 3 | 32 | 20 | 730275.10003 | 131,06 € 108,31 € | Ja |
|
|
| 100 | 4 | 32 | 20 | 730275.10004 | 131,06 € 108,31 € | Ja |
|
|
| 100 | 5 | 32 | 20 | 730275.10005 | 137,11 € 113,31 € | Ja |
|
|
| 100 | 6 | 32 | 20 | 730275.10006 | 151,86 € 125,50 € | Nein |
|
|
| 100 | 8 | 32 | 20 | 730275.10008 | 168,70 € 139,42 € | Ja |
|
|
| 100 | 10 | 32 | 20 | 730275.10010 | 195,55 € 161,61 € | Ja |
|
|
| 100 | 12 | 32 | 20 | 730275.10012 | 210,85 € 174,26 € | Ja |
|
|
| 100 | 14 | 32 | 20 | 730275.10014 | 235,05 € 194,26 € | Ja |
|
|
| 100 | 16 | 32 | 20 | 730275.10016 | 248,00 € 204,96 € | Ja |
|
|
| 100 | 18 | 32 | 20 | 730275.10018 | 291,40 € 240,83 € | Ja |
|
|
| 100 | 20 | 32 | 20 | 730275.10020 | 293,40 € 242,48 € | Ja |
|
|
| 100 | 25 | 32 | 20 | 730275.10025 | 363,10 € 300,08 € | Ja |
|
|
| 125 | 5 | 32 | 24 | 730275.12505 | 163,65 € 135,25 € | Nein |
|
|
| 125 | 6 | 32 | 24 | 730275.12506 | 179,30 € 148,18 € | Nein |
|
|
| 125 | 8 | 32 | 24 | 730275.12508 | 202,84 € 167,64 € | Nein |
|
|
| 125 | 10 | 32 | 22 | 730275.12510 | 234,00 € 193,39 € | Ja |
|
|
| 125 | 12 | 32 | 22 | 730275.12512 | 279,05 € 230,62 € | Ja |
|
|
| 125 | 14 | 32 | 22 | 730275.12514 | 314,39 € 259,83 € | Ja |
|
|
| 125 | 16 | 32 | 22 | 730275.12516 | 326,00 € 269,42 € | Ja |
|
|
| 125 | 18 | 32 | 22 | 730275.12518 | 375,55 € 310,37 € | Ja |
|
|
| 125 | 20 | 32 | 22 | 730275.12520 | 383,26 € 316,74 € | Ja |
|
|
| 125 | 25 | 32 | 22 | 730275.12525 | 458,95 € 379,30 € | Ja |
|
|
| 125 | 28 | 32 | 22 | 730275.12528 | 493,40 € 407,77 € | Ja |
|
|
| 160 | 6 | 40 | 26 | 730275.16006 | 267,05 € 220,70 € | Ja |
|
|
| 160 | 8 | 40 | 26 | 730275.16008 | 304,70 € 251,82 € | Ja |
|
|
| 160 | 10 | 40 | 26 | 730275.16010 | 332,96 € 275,17 € | Ja |
|
|
| 160 | 12 | 40 | 26 | 730275.16012 | 362,35 € 299,46 € | Ja |
|
|
| 160 | 14 | 40 | 26 | 730275.16014 | 451,05 € 372,77 € | Ja |
|
|
| 160 | 16 | 40 | 26 | 730275.16016 | 485,25 € 401,03 € | Ja |
|
|
| 160 | 18 | 40 | 26 | 730275.16018 | 542,50 € 448,35 € | Ja |
|
|
| 160 | 20 | 40 | 26 | 730275.16020 | 595,25 € 491,94 € | Ja |
|
|
| 160 | 25 | 40 | 26 | 730275.16025 | 663,25 € 548,14 € | Ja |
|
|
| 160 | 32 | 40 | 26 | 730275.16032 | 837,30 € 691,98 € | Ja |
|
|
| 200 | 8 | 40 | 32 | 730275.20008 | 472,86 € 390,79 € | Ja |
|
|
| 200 | 10 | 40 | 32 | 730275.20010 | 510,50 € 421,90 € | Ja |
|
|
| 200 | 12 | 40 | 32 | 730275.20012 | 576,00 € 476,03 € | Ja |
|
|
| 200 | 14 | 40 | 32 | 730275.20014 | 651,20 € 538,18 € | Ja |
|
|
| 200 | 16 | 40 | 32 | 730275.20016 | 667,00 € 551,24 € | Ja |
|
|
| 200 | 18 | 40 | 32 | 730275.20018 | 729,80 € 603,14 € | Ja |
|
|
| 200 | 20 | 40 | 32 | 730275.20020 | 744,95 € 615,66 € | Ja |
|
|
| 200 | 25 | 40 | 32 | 730275.20025 | 904,20 € 747,27 € | Ja |
|
|
| 200 | 32 | 40 | 32 | 730275.20032 | 1 143,40 € 944,96 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Drallwinkel = 10°.
Spanwinkel = 8°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Für Fräsen (Endbearbeitung) von Werkstoffen mit der mittleren Festigkeit (bis 1200 MPa). Rauhheit Ra 3,2, aus-nahmweise auch 1,6.



