Schaftfräser lang, 40°/35°, Typ N, Weldon Schaft
| D k 10 | d h 6 | l1 | l2 | λ | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 68 | 24 | 40 | 4 | 141218.060 | 15,10 €12,48 € | Ja | ||
| 7 | 10 | 80 | 30 | 40 | 4 | 141218.070 | 17,50 €14,46 € | Ja | ||
| 8 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 | 141218.080 | 18,45 €15,25 € | Ja | ||
| 9 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 | 141218.090 | 21,95 €18,14 € | Ja | ||
| 10 | 10 | 95 | 45 | 40 | 4 | 141218.100 | 21,70 €17,93 € | Ja | ||
| 11 | 12 | 102 | 45 | 40 | 4 | 141218.110 | 26,45 €21,86 € | Ja | ||
| 12 | 12 | 110 | 53 | 40 | 4 | 141218.120 | 25,89 €21,40 € | Ja | ||
| 13 | 12 | 110 | 53 | 40 | 4 | 141218.130 | 36,51 €30,17 € | Nein | ||
| 14 | 12 | 110 | 53 | 40 | 4 | 141218.140 | 30,75 €25,41 € | Ja | ||
| 15 | 12 | 110 | 53 | 40 | 4 | 141218.150 | 36,09 €29,83 € | Ja | ||
| 16 | 16 | 123 | 63 | 40 | 4 | 141218.160 | 35,95 €29,71 € | Ja | ||
| 17 | 16 | 123 | 63 | 40 | 4 | 141218.170 | 45,15 €37,31 € | Ja | ||
| 18 | 16 | 123 | 63 | 40 | 4 | 141218.180 | 40,95 €33,84 € | Nein | ||
| 20 | 20 | 141 | 75 | 40 | 4 | 141218.200 | 51,10 €42,23 € | Ja | ||
| 22 | 20 | 141 | 75 | 35 | 5 | 141218.220 | 71,75 €59,30 € | Ja | ||
| 25 | 25 | 166 | 90 | 35 | 5 | 141218.250 | 95,25 €78,72 € | Ja | ||
| 28 | 25 | 166 | 90 | 35 | 5 | 141218.280 | 122,10 €100,91 € | Ja | ||
| 30 | 25 | 166 | 90 | 35 | 6 | 141218.300 | 138,40 €114,38 € | Ja | ||
| 32 | 32 | 186 | 106 | 35 | 6 | 141218.320 | 155,05 €128,14 € | Ja | ||
| 36 | 32 | 186 | 106 | 35 | 6 | 141218.360 | 196,40 €162,31 € | Ja | ||
| 40 | 32 | 205 | 125 | 35 | 6 | 141218.40032 | 233,91 €193,31 € | Ja |
D 40 ≠ DIN 844L
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 45 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 39 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 30 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,1xD | 24 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.11 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Schrägungswinkel = 35°. Winkel der Harke = 12°.

Mögliche Vorschubrichtungen
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
Drallwinkel = 40°. Spanwinkel = 12°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.







