Schaftfräser lang, 1 Schneide über die Mitte, 30°, Typ W, glatter Schaft, Beschichtung ZrN
| D k 12 | d h 6 | l1 | l2 | l3 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 8 | 80 | 10 | 38 | 1 | 101405.032080 ZrN | 19,61 € | Ja | ||
| 4 | 8 | 80 | 16 | 45 | 1 | 101405.040 ZrN | 19,68 € | Ja | ||
| 4,2 | 8 | 80 | 10 | 37 | 1 | 101405.042080 ZrN | 19,96 € | Nein | ||
| 5 | 8 | 80 | 16 | 45 | 1 | 101405.050 ZrN | 20,88 € | Nein | ||
| 5 | 8 | 80 | 14 | 36 | 1 | 101405.050080 ZrN | 20,88 € | Ja | ||
| 5 | 8 | 120 | 16 | 84 | 1 | 101405.050120 ZrN | 28,92 € | Ja | ||
| 6 | 8 | 90 | 16 | 45 | 1 | 101405.060 ZrN | 21,23 € | Ja | ||
| 6 | 8 | 80 | 14 | 37 | 1 | 101405.060080 ZrN | 21,23 € | Nein | ||
| 8 | 8 | 80 | 14 | 55 | 1 | 101405.080080 ZrN | 23,14 € | Ja | ||
| 8 | 8 | 100 | 30 | 70 | 1 | 101405.080100 ZrN | 38,27 € | Ja | ||
| 8 | 8 | 120 | 16 | 90 | 1 | 101405.080120 ZrN | 41,30 € | Ja | ||
| 10 | 10 | 80 | 14 | 60 | 1 | 101405.10010 ZrN | 34,39 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 160-260 | 0.0056 | 0.008 | 0.01 | 0.0126 | 0.0168 | 0.021 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Glatter Schaft nach DIN 1835 A.
Für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen, z.B. Aluminium und NE-Metallen.

Mögliche Vorschubrichtungen
Beschichtung mit exzellenter Korrosions- und Verschleißbeständigkeit. Ideal für die Bearbeitung von Aluminium-Legierungen und anderen NE-Metallen Materialen.









