Schaftfräser mit Morsekegel kurz, mittelgrobeverzahnt, 35°, Typ CB
| D k 10 | MK | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 92 | 22 | 4 | 422245.100 | 37,74 € | Ja | ||
| 12 | 1 | 96 | 26 | 4 | 422245.120 | 38,37 € | Ja | ||
| 14 | 2 | 111 | 26 | 4 | 422245.140 | 49,38 € | Ja | ||
| 16 | 2 | 117 | 32 | 4 | 422245.160 | 55,69 € | Ja | ||
| 18 | 2 | 117 | 32 | 4 | 422245.180 | 63,06 € | Ja | ||
| 20 | 2 | 123 | 38 | 4 | 422245.200 | 68,81 € | Ja | ||
| 22 | 2 | 123 | 38 | 5 | 422245.220 | 75,72 € | Nein | ||
| 25 | 3 | 147 | 45 | 5 | 422245.250 | 91,91 € | Ja | ||
| 28 | 3 | 147 | 45 | 5 | 422245.280 | 98,23 € | Nein | ||
| 30 | 3 | 147 | 45 | 6 | 422245.300 | 106,51 € | Ja | ||
| 32 | 4 | 178 | 53 | 6 | 422245.320 | 115,65 € | Ja | ||
| 36 | 4 | 178 | 53 | 6 | 422245.360 | 146,05 € | Ja | ||
| 40 | 4 | 188 | 63 | 6 | 422245.400 | 178,92 € | Nein | ||
| 45 | 4 | 188 | 63 | 6 | 422245.450 | 225,23 € | Nein | ||
| 50 | 5 | 233 | 75 | 6 | 422245.500 | 273,41 € | Ja | ||
| 56 | 5 | 233 | 75 | 8 | 422245.560 | 382,29 € | Ja | ||
| 63 | 5 | 248 | 90 | 8 | 422245.630 | 491,20 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 10 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 37,5 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 32,5 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 18 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 25 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 18 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 16 | 0.025 | 0.049 | 0.063 | 0.07 | 0.084 | 0.091 | 0.096 | 0.099 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 10 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 22 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
| S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 8 | 0.025 | 0.049 | 0.063 | 0.07 | 0.084 | 0.091 | 0.096 | 0.099 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Morsekegelschaft nach DIN 228 A.
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.








