Schaftfräser kurz, 1 Schneide über die Mitte, 30°, Typ W, glatter Schaft
| D k 12 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 60 | 10 | 1 | 100405.020 | 11,30 €9,34 € | Nein | ||
| 3 | 8 | 60 | 10 | 1 | 100405.030 | 11,30 €9,34 € | Ja | ||
| 3 | 6 | 60 | 10 | 1 | 100405.030 | 11,30 €9,34 € | Nein | ||
| 4 | 8 | 60 | 12 | 1 | 100405.040 | 11,30 €9,34 € | Ja | ||
| 4 | 6 | 60 | 12 | 1 | 100405.04006 | 11,30 €9,34 € | Ja | ||
| 5 | 8 | 60 | 14 | 1 | 100405.050 | 11,30 €9,34 € | Nein | ||
| 5 | 6 | 60 | 14 | 1 | 100405.050 | 11,30 €9,34 € | Nein | ||
| 6 | 8 | 60 | 14 | 1 | 100405.060 | 11,30 €9,34 € | Ja | ||
| 6 | 6 | 60 | 14 | 1 | 100405.06006 | 11,30 €9,34 € | Ja | ||
| 7 | 8 | 60 | 14 | 1 | 100405.070 | 12,80 €10,58 € | Ja | ||
| 8 | 8 | 80 | 14 | 1 | 100405.080 | 12,55 €10,37 € | Ja | ||
| 9 | 8 | 80 | 14 | 1 | 100405.090 | 15,65 €12,93 € | Ja | ||
| 10 | 8 | 80 | 14 | 1 | 100405.100 | 16,15 €13,35 € | Ja | ||
| 12 | 8 | 80 | 14 | 1 | 100405.120 | 21,90 €18,10 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 160-260 | 0.008 | 0.018 | 0.024 | 0.03 | 0.033 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Glatter Schaft nach DIN 1835 A.
Für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen, z.B. Aluminium und NE-Metallen.









