Metallkreissägeblätter, Typ N
| D | S | d | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,2 | 13 | 48 | 722913.0500020 | 18,09 € | Ja | ||
| 50 | 0,25 | 13 | 48 | 722913.0500025 | 16,93 € | Ja | ||
| 50 | 0,3 | 13 | 48 | 722913.0500030 | 13,79 € | Ja | ||
| 50 | 0,4 | 13 | 48 | 722913.0500040 | 13,19 € | Ja | ||
| 50 | 0,5 | 13 | 48 | 722913.0500050 | 13,68 € | Ja | ||
| 50 | 0,6 | 13 | 48 | 722913.0500060 | 13,68 € | Ja | ||
| 50 | 0,7 | 13 | 48 | 722913.0500070 | 18,94 € | Ja | ||
| 50 | 0,8 | 13 | 40 | 722913.0500080 | 18,94 € | Ja | ||
| 50 | 0,9 | 13 | 40 | 722913.0500090 | 18,94 € | Ja | ||
| 50 | 1 | 13 | 40 | 722913.0500100 | 18,94 € | Ja | ||
| 50 | 1,2 | 13 | 40 | 722913.0500120 | 18,13 € | Ja | ||
| 50 | 1,5 | 13 | 40 | 722913.0500150 | 18,66 € | Ja | ||
| 50 | 1,6 | 13 | 32 | 722913.0500160 | 18,52 € | Ja | ||
| 50 | 2 | 13 | 32 | 722913.0500200 | 18,13 € | Ja | ||
| 50 | 2,5 | 13 | 32 | 722913.0500250 | 20,28 € | Ja | ||
| 50 | 3 | 13 | 24 | 722913.0500300 | 22,40 € | Ja | ||
| 50 | 4 | 13 | 24 | 722913.0500400 | 26,77 € | Ja | ||
| 50 | 5 | 13 | 24 | 722913.0500500 | 30,47 € | Ja | ||
| 63 | 0,25 | 16 | 64 | 722913.0630025 | 20,03 € | Ja | ||
| 63 | 0,3 | 16 | 64 | 722913.0630030 | 17,81 € | Nein | ||
| 63 | 0,4 | 16 | 64 | 722913.0630040 | 16,12 € | Ja | ||
| 63 | 0,5 | 16 | 64 | 722913.0630050 | 16,75 € | Ja | ||
| 63 | 0,6 | 16 | 48 | 722913.0630060 | 17,21 € | Ja | ||
| 63 | 0,7 | 16 | 48 | 722913.0630070 | 18,30 € | Ja | ||
| 63 | 0,8 | 16 | 48 | 722913.0630080 | 18,30 € | Ja | ||
| 63 | 0,9 | 16 | 48 | 722913.0630090 | 19,82 € | Ja | ||
| 63 | 1 | 16 | 48 | 722913.0630100 | 18,94 € | Ja | ||
| 63 | 1,2 | 16 | 40 | 722913.0630120 | 19,05 € | Ja | ||
| 63 | 1,5 | 16 | 40 | 722913.0630150 | 20,03 € | Ja | ||
| 63 | 1,6 | 16 | 40 | 722913.0630160 | 20,03 € | Ja | ||
| 63 | 2 | 16 | 40 | 722913.0630200 | 21,34 € | Ja | ||
| 63 | 2,5 | 16 | 32 | 722913.0630250 | 24,87 € | Ja | ||
| 63 | 3 | 16 | 32 | 722913.0630300 | 27,51 € | Ja | ||
| 63 | 3,5 | 16 | 32 | 722913.0630350 | 33,08 € | Ja | ||
| 63 | 4 | 16 | 32 | 722913.0630400 | 33,08 € | Ja | ||
| 63 | 5 | 16 | 24 | 722913.0630500 | 39,89 € | Ja | ||
| 63 | 6 | 16 | 24 | 722913.0630600 | 44,44 € | Nein | ||
| 80 | 0,3 | 22 | 64 | 722913.0800030 | 22,04 € | Ja | ||
| 80 | 0,4 | 22 | 654 | 722913.0800040 | 20,35 € | Ja | ||
| 80 | 0,5 | 22 | 64 | 722913.0800050 | 20,60 € | Ja | ||
| 80 | 0,6 | 22 | 64 | 722913.0800060 | 21,16 € | Ja | ||
| 80 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.0800070 | 23,24 € | Ja | ||
| 80 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.0800080 | 23,31 € | Ja | ||
| 80 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.0800090 | 22,82 € | Ja | ||
| 80 | 1 | 22 | 48 | 722913.0800100 | 22,08 € | Ja | ||
| 80 | 1,2 | 22 | 48 | 722913.0800120 | 23,03 € | Ja | ||
| 80 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.0800150 | 25,11 € | Ja | ||
| 80 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.0800160 | 25,11 € | Ja | ||
| 80 | 2 | 22 | 40 | 722913.0800200 | 26,21 € | Ja | ||
| 80 | 2,5 | 22 | 40 | 722913.0800250 | 30,79 € | Ja | ||
| 80 | 3 | 22 | 40 | 722913.0800300 | 35,02 € | Ja | ||
| 80 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.0800350 | 42,54 € | Ja | ||
| 80 | 4 | 22 | 32 | 722913.0800400 | 42,71 € | Ja | ||
| 80 | 5 | 22 | 32 | 722913.0800500 | 51,71 € | Ja | ||
| 80 | 6 | 22 | 32 | 722913.0800600 | 59,22 € | Ja | ||
| 100 | 0,4 | 22 | 80 | 722913.1000040 | 25,99 € | Ja | ||
| 100 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1000050 | 26,21 € | Ja | ||
| 100 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1000060 | 26,98 € | Nein | ||
| 100 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.1000070 | 29,66 € | Ja | ||
| 100 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.1000080 | 29,98 € | Ja | ||
| 100 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.1000090 | 28,71 € | Nein | ||
| 100 | 1 | 22 | 64 | 722913.1000100 | 27,72 € | Ja | ||
| 100 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1000120 | 27,72 € | Ja | ||
| 100 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.1000150 | 32,20 € | Ja | ||
| 100 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.1000160 | 32,20 € | Ja | ||
| 100 | 2 | 22 | 48 | 722913.1000200 | 34,32 € | Nein | ||
| 100 | 2,5 | 22 | 48 | 722913.1000250 | 41,30 € | Ja | ||
| 100 | 3 | 22 | 40 | 722913.1000300 | 46,56 € | Ja | ||
| 100 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.1000350 | 55,73 € | Ja | ||
| 100 | 4 | 22 | 40 | 722913.1000400 | 55,73 € | Ja | ||
| 100 | 5 | 22 | 40 | 722913.1000500 | 68,21 € | Ja | ||
| 100 | 6 | 22 | 32 | 722913.1000600 | 81,86 € | Ja | ||
| 125 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1250050 | 36,86 € | Ja | ||
| 125 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1250060 | 36,86 € | Nein | ||
| 125 | 0,7 | 22 | 80 | 722913.1250070 | 41,83 € | Nein | ||
| 125 | 0,8 | 22 | 80 | 722913.1250080 | 42,04 € | Ja | ||
| 125 | 0,9 | 22 | 80 | 722913.1250090 | 39,18 € | Nein | ||
| 125 | 1 | 22 | 80 | 722913.1250100 | 44,55 € | Nein | ||
| 125 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1250120 | 44,55 € | Ja | ||
| 125 | 1,5 | 22 | 64 | 722913.1250150 | 45,15 € | Ja | ||
| 125 | 1,6 | 22 | 64 | 722913.1250160 | 45,39 € | Ja | ||
| 125 | 2 | 22 | 64 | 722913.1250200 | 48,00 € | Ja | ||
| 125 | 2,5 | 22 | 64 | 722913.1250250 | 56,26 € | Nein | ||
| 125 | 3 | 22 | 48 | 722913.1250300 | 63,98 € | Ja | ||
| 125 | 3,2 | 22 | 48 | 722913.1250320 | 69,87 € | Ja | ||
| 125 | 3,5 | 22 | 48 | 722913.1250350 | 77,63 € | Ja | ||
| 125 | 4 | 22 | 48 | 722913.1250400 | 77,95 € | Ja | ||
| 125 | 5 | 22 | 40 | 722913.1250500 | 93,50 € | Ja | ||
| 125 | 6 | 22 | 40 | 722913.1250600 | 105,49 € | Ja | ||
| 150 | 1 | 32 | 80 | 722913.1500100 | 68,85 € | Ja | ||
| 150 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.1500120 | 69,16 € | Ja | ||
| 150 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.1500150 | 78,86 € | Nein | ||
| 150 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1500160 | 75,65 € | Ja | ||
| 150 | 2 | 32 | 64 | 722913.1500200 | 83,70 € | Ja | ||
| 150 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1500250 | 85,81 € | Nein | ||
| 150 | 3 | 32 | 48 | 722913.1500300 | 105,70 € | Ja | ||
| 150 | 3,5 | 32 | 48 | 722913.1500350 | 131,87 € | Nein | ||
| 150 | 4 | 32 | 48 | 722913.1500400 | 132,09 € | Nein | ||
| 150 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1500450 | 157,73 € | Nein | ||
| 150 | 5 | 32 | 40 | 722913.1500500 | 157,94 € | Nein | ||
| 150 | 6 | 32 | 40 | 722913.1500600 | 183,58 € | Nein | ||
| 160 | 1 | 32 | 80 | 722913.1600100 | 57,10 € | Ja | ||
| 160 | 1,2 | 32 | 100 | 722913.1600120 | 57,35 € | Nein | ||
| 160 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.1600150 | 65,46 € | Nein | ||
| 160 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1600160 | 65,67 € | Ja | ||
| 160 | 2 | 32 | 64 | 722913.1600200 | 69,45 € | Ja | ||
| 160 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1600250 | 82,07 € | Ja | ||
| 160 | 3 | 32 | 64 | 722913.1600300 | 102,14 € | Ja | ||
| 160 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.1600350 | 126,05 € | Ja | ||
| 160 | 4 | 32 | 48 | 722913.1600400 | 131,91 € | Ja | ||
| 160 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1600450 | 157,55 € | Nein | ||
| 160 | 5 | 32 | 48 | 722913.1600500 | 164,39 € | Ja | ||
| 160 | 6 | 32 | 48 | 722913.1600600 | 191,76 € | Ja | ||
| 200 | 1 | 32 | 100 | 722913.2000100 | 79,78 € | Ja | ||
| 200 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.2000120 | 83,02 € | Ja | ||
| 200 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2000150 | 97,91 € | Ja | ||
| 200 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2000160 | 98,23 € | Nein | ||
| 200 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2000180 | 99,32 € | Nein | ||
| 200 | 2 | 32 | 80 | 722913.2000200 | 105,74 € | Ja | ||
| 200 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2000250 | 123,87 € | Nein | ||
| 200 | 3 | 32 | 64 | 722913.2000300 | 152,89 € | Ja | ||
| 200 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2000350 | 198,32 € | Ja | ||
| 200 | 4 | 32 | 64 | 722913.2000400 | 205,87 € | Ja | ||
| 200 | 4,5 | 32 | 64 | 722913.2000450 | 246,18 € | Ja | ||
| 200 | 5 | 32 | 64 | 722913.2000500 | 269,85 € | Ja | ||
| 200 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2000550 | 293,34 € | Nein | ||
| 200 | 6 | 32 | 48 | 722913.2000600 | 295,91 € | Nein | ||
| 225 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2250150 | 134,27 € | Nein | ||
| 225 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2250160 | 135,15 € | Nein | ||
| 225 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2250180 | 140,66 € | Nein | ||
| 225 | 2 | 32 | 80 | 722913.2250200 | 135,01 € | Nein | ||
| 225 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2250250 | 166,54 € | Nein | ||
| 225 | 3 | 32 | 64 | 722913.2250300 | 187,28 € | Nein | ||
| 225 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2250350 | 252,43 € | Nein | ||
| 225 | 4 | 32 | 64 | 722913.2250400 | 254,47 € | Nein | ||
| 250 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.2500150 | 133,35 € | Nein | ||
| 250 | 1,6 | 32 | 100 | 722913.2500160 | 133,85 € | Ja | ||
| 250 | 2 | 32 | 100 | 722913.2500200 | 137,55 € | Ja | ||
| 250 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2500250 | 163,02 € | Ja | ||
| 250 | 3 | 32 | 80 | 722913.2500300 | 202,13 € | Ja | ||
| 250 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2500350 | 224,77 € | Nein | ||
| 250 | 4 | 32 | 80 | 722913.2500400 | 253,73 € | Ja | ||
| 250 | 4,5 | 32 | 80 | 722913.2500450 | 296,65 € | Nein | ||
| 250 | 5 | 32 | 64 | 722913.2500500 | 318,13 € | Ja | ||
| 250 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2500550 | 337,81 € | Nein | ||
| 250 | 6 | 32 | 64 | 722913.2500600 | 356,29 € | Nein | ||
| 275 | 1,75 | 32 | 100 | 722913.2750175 | 171,98 € | Nein | ||
| 275 | 2 | 32 | 100 | 722913.2750200 | 172,61 € | Nein | ||
| 275 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2750250 | 179,95 € | Nein | ||
| 275 | 3 | 32 | 80 | 722913.2750300 | 235,11 € | Nein | ||
| 275 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2750350 | 258,00 € | Nein | ||
| 285 | 2 | 32 | 100 | 722913.2850200 | 215,29 € | Nein | ||
| 300 | 2 | 32 | 100 | 722913.3000200 | 235,64 € | Nein | ||
| 300 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.3000250 | 236,55 € | Nein | ||
| 300 | 3 | 32 | 80 | 722913.3000300 | 288,86 € | Nein | ||
| 300 | 3,5 | 40 | 80 | 722913.3000350 | 346,45 € | Nein | ||
| 315 | 2 | 40 | 100 | 722913.3150200 | 243,26 € | Ja | ||
| 315 | 2,5 | 40 | 100 | 722913.3150250 | 258,60 € | Ja | ||
| 315 | 3 | 40 | 100 | 722913.3150300 | 300,89 € | Ja | ||
| 315 | 4 | 40 | 80 | 722913.3150400 | 377,74 € | Nein | ||
| 315 | 4,5 | 40 | 80 | 722913.3150450 | 414,98 € | Nein | ||
| 315 | 5 | 40 | 80 | 722913.3150500 | 468,42 € | Ja | ||
| 315 | 6 | 40 | 80 | 722913.3150600 | 541,81 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | ae | vc | fz (mm/z) |
|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
| P.2 | Allgemeine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
| P.6 | Werkzeug– und Vergütungsstähle | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
| N.1 | Aluminium, Aluminium–Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
| N.2 | Aluminium–Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
| N.4 | Kupfer–Zink–Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Empfehlung für ap: Geeignet für tiefere Rillen.
Produkteingeschaften
Empfohlen für tieferen Schnitten, sondern auch für Materialschneiden (allgemein für Materialen mit längeren Spänen).
Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.




