722913 Schnellarbeitsstahl HSS DIN 1838
Typ W
Nebenschneide und Hauptschneide des Scheibenfräsers
Material HSS
D S d Z Artikel Nr. Preis/St. Auf Lager Stückzahl
50 0,2 13 48 722913.0500020 20,85 € 17,23 € Ja
50 0,25 13 48 722913.0500025 19,51 € 16,12 € Ja
50 0,3 13 48 722913.0500030 15,90 € 13,14 € Ja
50 0,4 13 48 722913.0500040 15,20 € 12,56 € Ja
50 0,5 13 48 722913.0500050 15,75 € 13,02 € Ja
50 0,6 13 48 722913.0500060 15,75 € 13,02 € Nein
50 0,7 13 48 722913.0500070 21,85 € 18,06 € Ja
50 0,8 13 40 722913.0500080 21,85 € 18,06 € Ja
50 0,9 13 40 722913.0500090 21,85 € 18,06 € Ja
50 1 13 40 722913.0500100 21,85 € 18,06 € Ja
50 1,2 13 40 722913.0500120 20,90 € 17,27 € Ja
50 1,5 13 40 722913.0500150 21,50 € 17,77 € Ja
50 1,6 13 32 722913.0500160 21,34 € 17,64 € Ja
50 2 13 32 722913.0500200 20,90 € 17,27 € Ja
50 2,5 13 32 722913.0500250 23,40 € 19,34 € Ja
50 3 13 24 722913.0500300 25,85 € 21,36 € Ja
50 4 13 24 722913.0500400 30,86 € 25,50 € Ja
50 5 13 24 722913.0500500 35,15 € 29,05 € Ja
63 0,25 16 64 722913.0630025 23,10 € 19,09 € Ja
63 0,3 16 64 722913.0630030 20,55 € 16,98 € Nein
63 0,4 16 64 722913.0630040 18,55 € 15,33 € Ja
63 0,5 16 64 722913.0630050 19,35 € 15,99 € Ja
63 0,6 16 48 722913.0630060 19,84 € 16,40 € Ja
63 0,7 16 48 722913.0630070 21,10 € 17,44 € Ja
63 0,8 16 48 722913.0630080 21,10 € 17,44 € Ja
63 0,9 16 48 722913.0630090 22,84 € 18,88 € Ja
63 1 16 48 722913.0630100 21,85 € 18,06 € Ja
63 1,2 16 40 722913.0630120 21,95 € 18,14 € Ja
63 1,5 16 40 722913.0630150 23,10 € 19,09 € Ja
63 1,6 16 40 722913.0630160 23,10 € 19,09 € Nein
63 2 16 40 722913.0630200 24,60 € 20,33 € Ja
63 2,5 16 32 722913.0630250 28,70 € 23,72 € Nein
63 3 16 32 722913.0630300 31,70 € 26,20 € Ja
63 3,5 16 32 722913.0630350 38,15 € 31,53 € Ja
63 4 16 32 722913.0630400 38,15 € 31,53 € Ja
63 5 16 24 722913.0630500 46,00 € 38,02 € Ja
63 6 16 24 722913.0630600 51,26 € 42,36 € Nein
80 0,3 22 64 722913.0800030 25,40 € 20,99 € Ja
80 0,4 22 654 722913.0800040 23,45 € 19,38 € Ja
80 0,5 22 64 722913.0800050 23,75 € 19,63 € Ja
80 0,6 22 64 722913.0800060 24,41 € 20,17 € Ja
80 0,7 22 64 722913.0800070 26,80 € 22,15 € Ja
80 0,8 22 64 722913.0800080 26,90 € 22,23 € Ja
80 0,9 22 64 722913.0800090 26,31 € 21,74 € Ja
80 1 22 48 722913.0800100 25,45 € 21,03 € Ja
80 1,2 22 48 722913.0800120 26,55 € 21,94 € Ja
80 1,5 22 48 722913.0800150 28,96 € 23,93 € Ja
80 1,6 22 48 722913.0800160 28,96 € 23,93 € Nein
80 2 22 40 722913.0800200 30,20 € 24,96 € Ja
80 2,5 22 40 722913.0800250 35,50 € 29,34 € Ja
80 3 22 40 722913.0800300 40,40 € 33,39 € Ja
80 3,5 22 40 722913.0800350 49,05 € 40,54 € Ja
80 4 22 32 722913.0800400 49,25 € 40,70 € Ja
80 5 22 32 722913.0800500 59,65 € 49,30 € Ja
80 6 22 32 722913.0800600 68,30 € 56,45 € Ja
100 0,4 22 80 722913.1000040 29,95 € 24,75 € Ja
100 0,5 22 80 722913.1000050 30,20 € 24,96 € Ja
100 0,6 22 80 722913.1000060 31,10 € 25,70 € Ja
100 0,7 22 64 722913.1000070 34,19 € 28,26 € Ja
100 0,8 22 64 722913.1000080 34,55 € 28,55 € Ja
100 0,9 22 64 722913.1000090 33,11 € 27,36 € Nein
100 1 22 64 722913.1000100 31,94 € 26,40 € Ja
100 1,2 22 64 722913.1000120 31,94 € 26,40 € Ja
100 1,5 22 48 722913.1000150 37,15 € 30,70 € Ja
100 1,6 22 48 722913.1000160 37,15 € 30,70 € Ja
100 2 22 48 722913.1000200 39,55 € 32,69 € Ja
100 2,5 22 48 722913.1000250 47,65 € 39,38 € Ja
100 3 22 40 722913.1000300 53,70 € 44,38 € Ja
100 3,5 22 40 722913.1000350 64,25 € 53,10 € Ja
100 4 22 40 722913.1000400 64,25 € 53,10 € Ja
100 5 22 40 722913.1000500 78,65 € 65,00 € Ja
100 6 22 32 722913.1000600 94,40 € 78,02 € Ja
125 0,5 22 80 722913.1250050 42,50 € 35,12 € Ja
125 0,6 22 80 722913.1250060 42,50 € 35,12 € Ja
125 0,7 22 80 722913.1250070 48,25 € 39,88 € Ja
125 0,8 22 80 722913.1250080 48,50 € 40,08 € Ja
125 0,9 22 80 722913.1250090 45,21 € 37,36 € Nein
125 1 22 80 722913.1250100 51,40 € 42,48 € Ja
125 1,2 22 64 722913.1250120 51,40 € 42,48 € Ja
125 1,5 22 64 722913.1250150 52,05 € 43,02 € Ja
125 1,6 22 64 722913.1250160 52,34 € 43,26 € Ja
125 2 22 64 722913.1250200 55,35 € 45,74 € Ja
125 2,5 22 64 722913.1250250 64,86 € 53,60 € Nein
125 3 22 48 722913.1250300 73,80 € 60,99 € Ja
125 3,2 22 48 722913.1250320 80,60 € 66,61 € Ja
125 3,5 22 48 722913.1250350 89,50 € 73,97 € Ja
125 4 22 48 722913.1250400 89,90 € 74,30 € Ja
125 5 22 40 722913.1250500 107,80 € 89,09 € Ja
125 6 22 40 722913.1250600 121,65 € 100,54 € Ja
150 1 32 80 722913.1500100 79,40 € 65,62 € Nein
150 1,2 32 80 722913.1500120 79,75 € 65,91 € Nein
150 1,5 32 80 722913.1500150 90,96 € 75,17 € Ja
150 1,6 32 80 722913.1500160 87,25 € 72,11 € Nein
150 2 32 64 722913.1500200 96,50 € 79,75 € Ja
150 2,5 32 64 722913.1500250 98,95 € 81,78 € Nein
150 3 32 48 722913.1500300 121,90 € 100,74 € Ja
150 3,5 32 48 722913.1500350 152,05 € 125,66 € Nein
150 4 32 48 722913.1500400 152,30 € 125,87 € Nein
150 4,5 32 48 722913.1500450 181,85 € 150,29 € Nein
150 5 32 40 722913.1500500 182,11 € 150,50 € Nein
150 6 32 40 722913.1500600 211,70 € 174,96 € Nein
160 1 32 80 722913.1600100 65,85 € 54,42 € Ja
160 1,2 32 100 722913.1600120 66,15 € 54,67 € Nein
160 1,5 32 100 722913.1600150 75,50 € 62,40 € Ja
160 1,6 32 80 722913.1600160 75,75 € 62,60 € Ja
160 2 32 64 722913.1600200 80,05 € 66,16 € Nein
160 2,5 32 64 722913.1600250 94,65 € 78,22 € Ja
160 3 32 64 722913.1600300 117,75 € 97,31 € Ja
160 3,5 32 64 722913.1600350 145,35 € 120,12 € Ja
160 4 32 48 722913.1600400 152,10 € 125,70 € Ja
160 4,5 32 48 722913.1600450 181,71 € 150,17 € Nein
160 5 32 48 722913.1600500 189,55 € 156,65 € Ja
160 6 32 48 722913.1600600 221,15 € 182,77 € Ja
200 1 32 100 722913.2000100 92,00 € 76,03 € Ja
200 1,2 32 80 722913.2000120 95,75 € 79,13 € Ja
200 1,5 32 80 722913.2000150 112,91 € 93,31 € Ja
200 1,6 32 80 722913.2000160 113,26 € 93,60 € Ja
200 1,8 32 80 722913.2000180 114,55 € 94,67 € Nein
200 2 32 80 722913.2000200 121,96 € 100,79 € Ja
200 2,5 32 80 722913.2000250 142,85 € 118,06 € Ja
200 3 32 64 722913.2000300 176,30 € 145,70 € Ja
200 3,5 32 64 722913.2000350 228,70 € 189,01 € Ja
200 4 32 64 722913.2000400 237,40 € 196,20 € Ja
200 4,5 32 64 722913.2000450 283,85 € 234,59 € Ja
200 5 32 64 722913.2000500 311,20 € 257,19 € Ja
200 5,5 32 64 722913.2000550 338,26 € 279,55 € Nein
200 6 32 48 722913.2000600 341,24 € 282,02 € Nein
225 1,5 32 80 722913.2250150 154,86 € 127,98 € Nein
225 1,6 32 80 722913.2250160 155,85 € 128,80 € Nein
225 1,8 32 80 722913.2250180 162,20 € 134,05 € Nein
225 2 32 80 722913.2250200 155,70 € 128,68 € Nein
225 2,5 32 80 722913.2250250 192,05 € 158,72 € Nein
225 3 32 64 722913.2250300 215,95 € 178,47 € Nein
225 3,5 32 64 722913.2250350 291,10 € 240,58 € Nein
225 4 32 64 722913.2250400 293,40 € 242,48 € Nein
250 1,5 32 100 722913.2500150 153,75 € 127,07 € Nein
250 1,6 32 100 722913.2500160 154,35 € 127,56 € Ja
250 2 32 100 722913.2500200 158,59 € 131,07 € Ja
250 2,5 32 80 722913.2500250 188,00 € 155,37 € Ja
250 3 32 80 722913.2500300 233,05 € 192,60 € Ja
250 3,5 32 80 722913.2500350 259,19 € 214,21 € Nein
250 4 32 80 722913.2500400 292,55 € 241,78 € Ja
250 4,5 32 80 722913.2500450 342,10 € 282,73 € Nein
250 5 32 64 722913.2500500 366,85 € 303,18 € Ja
250 5,5 32 64 722913.2500550 389,55 € 321,94 € Nein
250 6 32 64 722913.2500600 410,86 € 339,55 € Nein
275 1,75 32 100 722913.2750175 198,29 € 163,88 € Nein
275 2 32 100 722913.2750200 199,05 € 164,50 € Nein
275 2,5 32 80 722913.2750250 207,50 € 171,49 € Nein
275 3 32 80 722913.2750300 271,10 € 224,05 € Nein
275 3,5 32 80 722913.2750350 297,50 € 245,87 € Nein
285 2 32 100 722913.2850200 248,26 € 205,17 € Nein
300 2 32 100 722913.3000200 271,71 € 224,55 € Nein
300 2,5 32 80 722913.3000250 272,75 € 225,41 € Nein
300 3 32 80 722913.3000300 333,05 € 275,25 € Nein
300 3,5 40 80 722913.3000350 399,51 € 330,17 € Nein
315 2 40 100 722913.3150200 280,50 € 231,82 € Ja
315 2,5 40 100 722913.3150250 298,20 € 246,45 € Ja
315 3 40 100 722913.3150300 346,96 € 286,74 € Ja
315 4 40 80 722913.3150400 435,60 € 360,00 € Nein
315 4,5 40 80 722913.3150450 478,49 € 395,45 € Nein
315 5 40 80 722913.3150500 540,14 € 446,40 € Ja
315 6 40 80 722913.3150600 624,75 € 516,32 € Nein

Schnittbedingungen


Material

Festigkeit
ae vc fz (mm/z)
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle ≤ 600 N/mm² 1xS 25 - 50 0,03 - 0,06
P.2 | Allgemeine Baustähle, Stahlguss ≤ 850 N/mm² 1xS 15 - 30 0,03 - 0,04
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle ≤ 1100 N/mm² 1xS 10 - 15 0,02 - 0,03
P.4 | Vergütungsstähle ≤ 900 N/mm² 1xS 10 - 20 0,02 - 0,03
P.5 | Hochlegierte Werkzeugstähle ≤ 1100 N/mm² 1xS 10 - 15 0,02 - 0,03
P.6 | Werkzeug– und Vergütungsstähle > 1100 N/mm² 1xS 5 - 10 0,01 - 0,03
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) ≤ 820 mm² 1xS 15 - 25 0,04 - 0,05
K.2 | Temperguss (> 240 HB) > 800 mm² 1xS 15 - 25 0,04 - 0,05
N.1 | Aluminium, Aluminium–Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) ≤ 400 N/mm² 1xS 500 - 1000 0,03 - 0,07
N.2 | Aluminium–Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) ≤ 600 N/mm² 1xS 120 - 200 0,03 - 0,07
N.4 | Kupfer–Zink–Legierungen ≤ 800 N/mm² 1xS 100 - 400 0,04 - 0,06

Empfehlung für ap: Geeignet für tiefere Rillen.

 

Produkteingeschaften

Typ W

Typ W

mehr +
Empfohlen für tieferen Schnitten, sondern auch für Materialschneiden (allgemein für Materialen mit längeren Spänen).
Material HSS

Material HSS

mehr +
Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.
Nebenschneide und Hauptschneide des Scheibenfräsers

Nebenschneide und Hauptschneide des Scheibenfräsers