Maschinensenker, Reihe Pro, Beschichtung TiAlN, Antivibration
| D | d | l1 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 | 4 | 40 | CS21005.090043 TIALN | 13,65 €11,28 € | Ja | ||
| 5,3 | 4 | 40 | CS21005.090053 TIALN | 14,35 €11,86 € | Ja | ||
| 6 | 5 | 45 | CS21005.090060 TIALN | 16,11 €13,31 € | Ja | ||
| 6,3 | 5 | 45 | CS21005.090063 TIALN | 16,30 €13,47 € | Ja | ||
| 8 | 6 | 50 | CS21005.090080 TIALN | 18,95 €15,66 € | Ja | ||
| 8,3 | 6 | 50 | CS21005.090083 TIALN | 19,25 €15,91 € | Ja | ||
| 9,4 | 6 | 50 | CS21005.090094 TIALN | 22,95 €18,97 € | Ja | ||
| 10 | 6 | 50 | CS21005.090100 TIALN | 23,35 €19,30 € | Ja | ||
| 10,4 | 6 | 50 | CS21005.090104 TIALN | 23,66 €19,55 € | Ja | ||
| 11,5 | 8 | 56 | CS21005.090115 TIALN | 25,70 €21,24 € | Ja | ||
| 12,4 | 8 | 56 | CS21005.090124 TIALN | 26,80 €22,15 € | Ja | ||
| 15 | 10 | 60 | CS21005.090150 TIALN | 32,00 €26,45 € | Ja | ||
| 16,5 | 10 | 60 | CS21005.090165 TIALN | 37,85 €31,28 € | Ja | ||
| 20,5 | 10 | 63 | CS21005.090205 TIALN | 47,90 €39,59 € | Ja | ||
| 23 | 10 | 67 | CS21005.090230 TIALN | 58,00 €47,93 € | Ja | ||
| 25 | 10 | 67 | CS21005.090250 TIALN | 60,40 €49,92 € | Ja | ||
| 28 | 12 | 71 | CS21005.090280 TIALN | 83,60 €69,09 € | Ja | ||
| 30 | 12 | 71 | CS21005.090300 TIALN | 85,31 €70,50 € | Ja | ||
| 31 | 12 | 71 | CS21005.090310 TIALN | 102,55 €84,75 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
| M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
| N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 600 N/mm² |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
Produkteingeschaften

Spitzenwinkel 90°
Die Beschichtung wird durch hohe Härte bei höheren Temperaturen, durch gute Oxidationsbeständigkeit und durch niedrige Wärmeleitfähigkeit gekennzeichnet. Sie wird universal einsetzbar, namentlich für die HSC-Bearbeitung ohne Kühlung. Geeignet für Fräsen von harten Werkstoffen.




