Langlochfräser lang, 2 Schneiden, mit Zentrumschnitt, 25°, Typ N, Weldon Schaft
| D e 8 | d h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 54 | 7 | 2 | 221418.020 | 14,00 €11,57 € | Ja | ||
| 3 | 6 | 56 | 8 | 2 | 221418.030 | 14,00 €11,57 € | Ja | ||
| 3,5 | 6 | 59 | 10 | 2 | 221418.035 | 14,00 €11,57 € | Nein | ||
| 4 | 6 | 63 | 11 | 2 | 221418.040 | 12,71 €10,50 € | Ja | ||
| 4,5 | 6 | 63 | 11 | 2 | 221418.045 | 14,30 €11,82 € | Ja | ||
| 5 | 6 | 68 | 13 | 2 | 221418.050 | 13,15 €10,87 € | Ja | ||
| 5,5 | 6 | 68 | 13 | 2 | 221418.055 | 14,65 €12,11 € | Nein | ||
| 6 | 6 | 68 | 13 | 2 | 221418.060 | 13,06 €10,79 € | Ja | ||
| 6,5 | 10 | 80 | 16 | 2 | 221418.065 | 17,90 €14,79 € | Ja | ||
| 7 | 10 | 80 | 16 | 2 | 221418.070 | 16,20 €13,39 € | Ja | ||
| 8 | 10 | 88 | 19 | 2 | 221418.080 | 16,30 €13,47 € | Ja | ||
| 8,5 | 10 | 88 | 19 | 2 | 221418.085 | 22,25 €18,39 € | Ja | ||
| 9 | 10 | 88 | 19 | 2 | 221418.090 | 18,25 €15,08 € | Ja | ||
| 10 | 10 | 95 | 22 | 2 | 221418.100 | 18,60 €15,37 € | Ja | ||
| 11 | 12 | 102 | 22 | 2 | 221418.110 | 22,05 €18,22 € | Ja | ||
| 12 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221418.120 | 22,55 €18,64 € | Ja | ||
| 13 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221418.130 | 25,80 €21,32 € | Ja | ||
| 14 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221418.140 | 28,14 €23,26 € | Ja | ||
| 15 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221418.150 | 33,86 €27,98 € | Ja | ||
| 16 | 16 | 123 | 32 | 2 | 221418.160 | 32,29 €26,69 € | Ja | ||
| 18 | 16 | 123 | 32 | 2 | 221418.180 | 39,16 €32,36 € | Ja | ||
| 20 | 20 | 141 | 38 | 2 | 221418.200 | 48,80 €40,33 € | Ja | ||
| 22 | 20 | 141 | 38 | 2 | 221418.220 | 70,95 €58,64 € | Ja | ||
| 24 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.240 | 91,40 €75,54 € | Ja | ||
| 25 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.250 | 99,24 €82,02 € | Nein | ||
| 26 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.260 | 108,10 €89,34 € | Ja | ||
| 28 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.280 | 126,09 €104,21 € | Ja | ||
| 30 | 25 | 166 | 45 | 2 | 221418.300 | 142,80 €118,02 € | Ja | ||
| 32 | 32 | 186 | 53 | 2 | 221418.320 | 171,05 €141,36 € | Ja | ||
| 36 | 32 | 186 | 53 | 2 | 221418.360 | 265,99 €219,83 € | Ja | ||
| 40 | 32 | 196 | 63 | 2 | 221418.40032 | 309,95 €256,16 € | Ja |
D 40 ≠ ISO 1641
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 3 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 36 | Ø 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 160-300 | 0.012 | 0.029 | 0.038 | 0.047 | 0.057 | 0.075 | 0.085 | 0.095 | 0.118 | 0.151 | 0.169 | 0.182 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.

Mögliche Vorschubrichtungen

Norm ISO 1641.
Drallwinkel = 25°. Spanwinkel = 12°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.






