Langlochfräser mit Morsekegel kurz, 2 Schneiden, mit Zentrumschnitt, 25°, Typ N
|
D
e 8 | MK | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 83 | 13 | 2 | 260545.100 | 39,80 € 32,89 € | Nein |
|
|
| 11 | 1 | 83 | 13 | 2 | 260545.110 | 40,10 € 33,14 € | Nein |
|
|
| 12 | 1 | 85 | 14 | 2 | 260545.120 | 39,95 € 33,02 € | Ja |
|
|
| 14 | 2 | 100 | 16 | 2 | 260545.140 | 49,95 € 41,28 € | Ja |
|
|
| 16 | 2 | 105 | 18 | 2 | 260545.160 | 57,00 € 47,11 € | Ja |
|
|
| 18 | 2 | 110 | 20 | 2 | 260545.180 | 60,71 € 50,17 € | Ja |
|
|
| 20 | 2 | 115 | 20 | 2 | 260545.200 | 67,30 € 55,62 € | Ja |
|
|
| 22 | 2 | 120 | 22 | 2 | 260545.220 | 74,20 € 61,32 € | Ja |
|
|
| 24 | 3 | 140 | 25 | 2 | 260545.240 | 87,10 € 71,98 € | Ja |
|
|
| 25 | 3 | 140 | 25 | 2 | 260545.250 | 92,65 € 76,57 € | Ja |
|
|
| 28 | 3 | 145 | 28 | 2 | 260545.280 | 100,45 € 83,02 € | Ja |
|
|
| 30 | 3 | 150 | 30 | 2 | 260545.300 | 106,95 € 88,39 € | Ja |
|
|
| 32 | 4 | 175 | 32 | 2 | 260545.320 | 114,20 € 94,38 € | Ja |
|
|
| 36 | 4 | 175 | 34 | 2 | 260545.360 | 136,05 € 112,44 € | Ja |
|
|
| 40 | 4 | 180 | 38 | 2 | 260545.400 | 172,70 € 142,73 € | Ja |
|
|
| 45 | 4 | 185 | 42 | 2 | 260545.450 | 194,50 € 160,74 € | Ja |
|
|
| 50 | 5 | 220 | 45 | 2 | 260545.500 | 237,55 € 196,32 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 30 |
Ø 40 |
Ø 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
| P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
| M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
| N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.044 | 0.058 | 0.073 | 0.091 | 0.102 | 0.127 | 0.13 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Morsekegelschaft nach DIN 228 A.
Drallwinkel = 25°.
Spanwinkel = 12°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.



