Konturenfräser für Kunststoffe, Typ W
| D | d | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 40 | 10 | 2 | T2002.020 | 35,55 € 29,38 € | Ja |
|
|
| 3 | 3 | 40 | 12 | 2 | T2002.030 | 39,40 € 32,56 € | Ja |
|
|
| 4 | 4 | 50 | 16 | 2 | T2002.040 | 46,15 € 38,14 € | Ja |
|
|
| 6 | 6 | 50 | 19 | 2 | T2002.060 | 51,80 € 42,81 € | Ja |
|
|
| 6 | 6 | 100 | 40 | 2 | T2002.060100 | 59,54 € 49,21 € | Ja |
|
|
| 8 | 8 | 60 | 25 | 2 | T2002.080 | 70,60 € 58,35 € | Ja |
|
|
| 8 | 8 | 100 | 40 | 2 | T2002.080100 | 73,25 € 60,54 € | Ja |
|
|
| 8 | 8 | 80 | 40 | 2 | T2002.08080 | 94,08 € 77,75 € | Ja |
|
|
| 10 | 10 | 70 | 25 | 2 | T2002.100 | 85,99 € 71,07 € | Ja |
|
|
| 10 | 10 | 100 | 40 | 2 | T2002.100100 | 93,94 € 77,64 € | Nein |
|
|
| 12 | 12 | 75 | 25 | 2 | T2002.120 | 93,00 € 76,86 € | Ja |
|
|
| 12 | 12 | 100 | 40 | 2 | T2002.120100 | 139,55 € 115,33 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
|---|---|
| N.5 | Kunststoff | < 300 N/mm2 |
Produkteingeschaften
Für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen, z.B. Aluminium und NE-Metallen.
Stirn Ausführung
Mögliche Vorschubrichtungen
Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.


