VHM Frässtifte, Form RBF, Zahnung MY


D | d | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | 12 | T1302MY.030 | 5,96 € | Ja | ||
6 | 6 | 50 | 14 | T1302MY.060 | 11,92 € | Ja | ||
8 | 6 | 65 | 20 | T1302MY.080 | 13,45 € | Ja | ||
10 | 6 | 65 | 20 | T1302MY.100 | 16,12 € | Ja | ||
12 | 6 | 70 | 25 | T1302MY.120 | 19,45 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemeine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
P.5 | Hochlegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
N.1 | Aluminium, Aluminium–Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.4 | Kupfer–Zink–Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² |
Produkteingeschaften
