Scheibenfräser, mittelgrobeverzahnt, Typ N




D js 16 | S s 10 | d H 7 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 10 | 22 | 12 | 720373.06310 | 34,56 € | Ja | ||
63 | 12 | 22 | 12 | 720373.06312 | 37,40 € | Ja | ||
80 | 10 | 27 | 14 | 720373.08010 | 41,16 € | Ja | ||
80 | 10 | 22 | 14 | 720373.0801022 | 41,16 € | Ja | ||
100 | 12 | 27 | 14 | 720373.10012 | 55,28 € | Ja | ||
100 | 12 | 22 | 14 | 720373.1001222 | 55,28 € | Ja | ||
100 | 14 | 32 | 14 | 720373.10014 | 59,24 € | Ja | ||
100 | 14 | 27 | 14 | 720373.1001427 | 59,24 € | Ja | ||
100 | 16 | 32 | 14 | 720373.10016 | 71,08 € | Ja | ||
125 | 14 | 40 | 16 | 720373.1251440 | 68,56 € | Ja | ||
125 | 16 | 32 | 16 | 720373.12516 | 74,76 € | Ja | ||
125 | 16 | 40 | 16 | 720373.1251640 | 70,00 € | Ja | ||
125 | 18 | 40 | 16 | 720373.1251840 | 79,36 € | Ja | ||
160 | 18 | 40 | 18 | 720373.16018 | 115,96 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 26 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 140-240 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 50-90 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 |
Produkteingeschaften
Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
