Scheibenfräser, mittelgrobeverzahnt, Typ N



D js 16 | S k 11 | d H 7 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 16 | 12 | 720275.05003 | 51,96 € | Ja | ||
50 | 4 | 16 | 12 | 720275.05004 | 51,96 € | Nein | ||
50 | 5 | 16 | 12 | 720275.05005 | 52,84 € | Ja | ||
50 | 6 | 16 | 12 | 720275.05006 | 53,72 € | Ja | ||
50 | 8 | 16 | 12 | 720275.05008 | 59,72 € | Ja | ||
50 | 10 | 16 | 12 | 720275.05010 | 64,28 € | Ja | ||
63 | 3 | 22 | 12 | 720275.06303 | 63,72 € | Ja | ||
63 | 4 | 22 | 12 | 720275.06304 | 56,52 € | Ja | ||
63 | 5 | 22 | 12 | 720275.06305 | 60,20 € | Ja | ||
63 | 6 | 22 | 12 | 720275.06306 | 62,44 € | Ja | ||
63 | 8 | 22 | 12 | 720275.06308 | 65,36 € | Nein | ||
63 | 10 | 22 | 12 | 720275.06310 | 73,56 € | Nein | ||
63 | 12 | 22 | 12 | 720275.06312 | 82,76 € | Ja | ||
63 | 14 | 22 | 12 | 720275.06314 | 93,84 € | Ja | ||
63 | 16 | 22 | 12 | 720275.06316 | 98,96 € | Ja | ||
63 | 18 | 22 | 12 | 720275.06318 | 104,40 € | Ja | ||
80 | 3 | 27 | 14 | 720275.08003 | 78,08 € | Ja | ||
80 | 4 | 27 | 14 | 720275.08004 | 74,36 € | Ja | ||
80 | 5 | 27 | 14 | 720275.08005 | 76,36 € | Nein | ||
80 | 6 | 27 | 14 | 720275.08006 | 77,48 € | Ja | ||
80 | 8 | 27 | 14 | 720275.08008 | 82,76 € | Ja | ||
80 | 10 | 27 | 14 | 720275.08010 | 84,88 € | Ja | ||
80 | 12 | 27 | 14 | 720275.08012 | 95,56 € | Nein | ||
80 | 14 | 27 | 14 | 720275.08014 | 111,88 € | Ja | ||
80 | 16 | 27 | 14 | 720275.08016 | 118,60 € | Ja | ||
80 | 18 | 27 | 14 | 720275.08018 | 137,92 € | Ja | ||
80 | 20 | 27 | 14 | 720275.08020 | 147,60 € | Ja | ||
100 | 3 | 32 | 14 | 720275.10003 | 96,88 € | Ja | ||
100 | 4 | 32 | 14 | 720275.10004 | 92,24 € | Ja | ||
100 | 5 | 32 | 14 | 720275.10005 | 93,52 € | Ja | ||
100 | 6 | 32 | 14 | 720275.10006 | 102,12 € | Nein | ||
100 | 8 | 32 | 14 | 720275.10008 | 111,00 € | Ja | ||
100 | 10 | 32 | 14 | 720275.10010 | 118,16 € | Nein | ||
100 | 12 | 32 | 14 | 720275.10012 | 127,36 € | Ja | ||
100 | 14 | 32 | 14 | 720275.10014 | 142,04 € | Ja | ||
100 | 16 | 32 | 14 | 720275.10016 | 149,88 € | Ja | ||
100 | 18 | 32 | 14 | 720275.10018 | 176,20 € | Ja | ||
100 | 20 | 32 | 14 | 720275.10020 | 174,20 € | Ja | ||
100 | 22 | 32 | 14 | 720275.10022 | 224,68 € | Ja | ||
100 | 25 | 32 | 14 | 720275.10025 | 225,24 € | Ja | ||
125 | 4 | 32 | 16 | 720275.12504 | 114,40 € | Ja | ||
125 | 5 | 32 | 16 | 720275.12505 | 118,36 € | Ja | ||
125 | 6 | 32 | 16 | 720275.12506 | 127,96 € | Nein | ||
125 | 8 | 32 | 16 | 720275.12508 | 138,88 € | Ja | ||
125 | 10 | 32 | 16 | 720275.12510 | 156,72 € | Ja | ||
125 | 12 | 32 | 16 | 720275.12512 | 170,12 € | Ja | ||
125 | 14 | 32 | 16 | 720275.12514 | 191,64 € | Ja | ||
125 | 16 | 32 | 16 | 720275.12516 | 202,20 € | Ja | ||
125 | 18 | 32 | 16 | 720275.12518 | 219,28 € | Ja | ||
125 | 20 | 32 | 16 | 720275.12520 | 233,64 € | Ja | ||
125 | 22 | 32 | 16 | 720275.12522 | 257,92 € | Ja | ||
125 | 25 | 32 | 16 | 720275.12525 | 282,12 € | Ja | ||
125 | 28 | 32 | 16 | 720275.12528 | 297,00 € | Ja | ||
160 | 6 | 40 | 18 | 720275.16006 | 181,84 € | Ja | ||
160 | 8 | 40 | 18 | 720275.16008 | 205,72 € | Nein | ||
160 | 10 | 40 | 18 | 720275.16010 | 231,12 € | Ja | ||
160 | 12 | 40 | 18 | 720275.16012 | 245,36 € | Ja | ||
160 | 14 | 40 | 18 | 720275.16014 | 272,56 € | Ja | ||
160 | 16 | 40 | 18 | 720275.16016 | 293,20 € | Ja | ||
160 | 18 | 40 | 18 | 720275.16018 | 327,64 € | Ja | ||
160 | 20 | 40 | 18 | 720275.16020 | 330,92 € | Ja | ||
160 | 25 | 40 | 18 | 720275.16025 | 405,96 € | Ja | ||
160 | 32 | 40 | 18 | 720275.16032 | 514,84 € | Ja | ||
200 | 8 | 40 | 24 | 720275.20008 | 315,20 € | Ja | ||
200 | 10 | 40 | 24 | 720275.20010 | 337,40 € | Ja | ||
200 | 12 | 40 | 24 | 720275.20012 | 371,88 € | Nein | ||
200 | 14 | 40 | 24 | 720275.20014 | 421,48 € | Ja | ||
200 | 16 | 40 | 24 | 720275.20016 | 427,92 € | Ja | ||
200 | 18 | 40 | 24 | 720275.20018 | 464,16 € | Ja | ||
200 | 20 | 40 | 24 | 720275.20020 | 477,92 € | Ja | ||
200 | 25 | 40 | 24 | 720275.20025 | 565,32 € | Ja | ||
200 | 32 | 40 | 24 | 720275.20032 | 740,12 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Produkteingeschaften
Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Drallwinkel = 10°. Spanwinkel = 12°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
