Scheibenfräser, feingeverzahnt, geradeverzahnt, Typ H



D js 16 | S k 11 | d H 7 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 4 | 16 | 16 | 739275.05004 | 61,62 € | Ja | ||
50 | 5 | 16 | 16 | 739275.05005 | 62,38 € | Ja | ||
50 | 6 | 16 | 16 | 739275.05006 | 63,38 € | Ja | ||
50 | 7 | 16 | 16 | 739275.05007 | 73,12 € | Nein | ||
50 | 8 | 16 | 16 | 739275.05008 | 74,46 € | Ja | ||
50 | 10 | 16 | 16 | 739275.05010 | 79,92 € | Ja | ||
63 | 4 | 22 | 18 | 739275.06304 | 81,12 € | Ja | ||
63 | 5 | 22 | 18 | 739275.06305 | 76,65 € | Ja | ||
63 | 6 | 22 | 18 | 739275.06306 | 75,85 € | Ja | ||
63 | 8 | 22 | 18 | 739275.06308 | 77,50 € | Ja | ||
63 | 10 | 22 | 18 | 739275.06310 | 81,77 € | Ja | ||
63 | 12 | 22 | 18 | 739275.06312 | 95,04 € | Ja | ||
63 | 14 | 22 | 18 | 739275.06314 | 113,85 € | Ja | ||
63 | 16 | 22 | 18 | 739275.06316 | 118,73 € | Ja | ||
63 | 18 | 22 | 18 | 739275.06318 | 129,15 € | Ja | ||
80 | 4 | 27 | 20 | 739275.08004 | 96,27 € | Ja | ||
80 | 5 | 27 | 20 | 739275.08005 | 91,42 € | Ja | ||
80 | 6 | 27 | 20 | 739275.08006 | 93,27 € | Ja | ||
80 | 8 | 27 | 20 | 739275.08008 | 95,69 € | Nein | ||
80 | 10 | 27 | 20 | 739275.08010 | 104,77 € | Ja | ||
80 | 12 | 27 | 20 | 739275.08012 | 115,08 € | Ja | ||
80 | 14 | 27 | 20 | 739275.08014 | 121,46 € | Ja | ||
80 | 16 | 27 | 20 | 739275.08016 | 142,92 € | Ja | ||
80 | 18 | 27 | 20 | 739275.08018 | 153,77 € | Ja | ||
80 | 20 | 27 | 20 | 739275.08020 | 155,62 € | Ja | ||
100 | 6 | 32 | 24 | 739275.10006 | 111,46 € | Ja | ||
100 | 8 | 32 | 24 | 739275.10008 | 122,35 € | Ja | ||
100 | 10 | 32 | 24 | 739275.10010 | 135,04 € | Ja | ||
100 | 12 | 32 | 24 | 739275.10012 | 149,62 € | Ja | ||
100 | 14 | 32 | 24 | 739275.10014 | 173,19 € | Ja | ||
100 | 16 | 32 | 24 | 739275.10016 | 184,08 € | Ja | ||
100 | 18 | 32 | 24 | 739275.10018 | 212,58 € | Ja | ||
100 | 20 | 32 | 24 | 739275.10020 | 223,77 € | Ja | ||
100 | 22 | 32 | 24 | 739275.10022 | 229,88 € | Ja | ||
100 | 25 | 32 | 24 | 739275.10025 | 239,77 € | Ja | ||
125 | 6 | 32 | 24 | 739275.12506 | 161,31 € | Ja | ||
125 | 8 | 32 | 24 | 739275.12508 | 174,38 € | Ja | ||
125 | 10 | 32 | 24 | 739275.12510 | 179,85 € | Ja | ||
125 | 12 | 32 | 24 | 739275.12512 | 188,92 € | Ja | ||
125 | 14 | 32 | 24 | 739275.12514 | 219,81 € | Ja | ||
125 | 16 | 32 | 24 | 739275.12516 | 236,54 € | Ja | ||
125 | 18 | 32 | 24 | 739275.12518 | 254,27 € | Ja | ||
125 | 20 | 32 | 24 | 739275.12520 | 257,96 € | Ja | ||
125 | 25 | 32 | 24 | 739275.12525 | 308,27 € | Ja | ||
160 | 10 | 40 | 24 | 739275.16010 | 266,58 € | Ja | ||
160 | 12 | 40 | 24 | 739275.16012 | 298,08 € | Ja | ||
160 | 14 | 40 | 24 | 739275.16014 | 332,15 € | Ja | ||
160 | 16 | 40 | 24 | 739275.16016 | 360,23 € | Ja | ||
160 | 18 | 40 | 24 | 739275.16018 | 388,58 € | Ja | ||
160 | 20 | 40 | 24 | 739275.16020 | 406,92 € | Ja | ||
200 | 10 | 40 | 32 | 739275.20010 | 371,27 € | Ja | ||
200 | 12 | 40 | 32 | 739275.20012 | 430,23 € | Ja | ||
200 | 14 | 40 | 32 | 739275.20014 | 504,85 € | Ja | ||
200 | 16 | 40 | 32 | 739275.20016 | 521,23 € | Ja | ||
200 | 18 | 40 | 32 | 739275.20018 | 560,23 € | Ja | ||
200 | 20 | 40 | 32 | 739275.20020 | 628,15 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Produkteingeschaften
Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Drallwinkel = 0°. Spanwinkel = 8°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Für Fräsen (Endbearbeitung) von Werkstoffen mit der mittleren Festigkeit (bis 1200 MPa). Rauhheit Ra 3,2, aus-nahmweise auch 1,6.
