Scheibenfräser, feingeverzahnt, geradeverzahnt, Typ H
| D js 16 | S k 11 | d H 7 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 16 | 16 | 739275.05004 | 83,04 €68,63 € | Ja | ||
| 50 | 5 | 16 | 16 | 739275.05005 | 84,07 €69,48 € | Ja | ||
| 50 | 6 | 16 | 16 | 739275.05006 | 85,44 €70,61 € | Ja | ||
| 50 | 7 | 16 | 16 | 739275.05007 | 98,54 €81,44 € | Ja | ||
| 50 | 8 | 16 | 16 | 739275.05008 | 100,37 €82,95 € | Ja | ||
| 50 | 10 | 16 | 16 | 739275.05010 | 107,71 €89,02 € | Nein | ||
| 63 | 4 | 22 | 18 | 739275.06304 | 109,30 €90,33 € | Ja | ||
| 63 | 5 | 22 | 18 | 739275.06305 | 103,32 €85,39 € | Ja | ||
| 63 | 6 | 22 | 18 | 739275.06306 | 102,21 €84,47 € | Ja | ||
| 63 | 8 | 22 | 18 | 739275.06308 | 104,47 €86,34 € | Ja | ||
| 63 | 10 | 22 | 18 | 739275.06310 | 110,19 €91,07 € | Ja | ||
| 63 | 12 | 22 | 18 | 739275.06312 | 128,03 €105,81 € | Ja | ||
| 63 | 14 | 22 | 18 | 739275.06314 | 153,42 €126,79 € | Ja | ||
| 63 | 16 | 22 | 18 | 739275.06316 | 160,03 €132,26 € | Ja | ||
| 63 | 18 | 22 | 18 | 739275.06318 | 174,08 €143,87 € | Ja | ||
| 80 | 4 | 27 | 20 | 739275.08004 | 129,78 €107,26 € | Ja | ||
| 80 | 5 | 27 | 20 | 739275.08005 | 123,29 €101,89 € | Ja | ||
| 80 | 6 | 27 | 20 | 739275.08006 | 125,72 €103,90 € | Ja | ||
| 80 | 8 | 27 | 20 | 739275.08008 | 128,97 €106,59 € | Ja | ||
| 80 | 10 | 27 | 20 | 739275.08010 | 141,26 €116,74 € | Ja | ||
| 80 | 12 | 27 | 20 | 739275.08012 | 155,09 €128,17 € | Ja | ||
| 80 | 14 | 27 | 20 | 739275.08014 | 163,66 €135,26 € | Ja | ||
| 80 | 16 | 27 | 20 | 739275.08016 | 192,64 €159,21 € | Ja | ||
| 80 | 18 | 27 | 20 | 739275.08018 | 207,19 €171,23 € | Ja | ||
| 80 | 20 | 27 | 20 | 739275.08020 | 209,67 €173,28 € | Ja | ||
| 100 | 6 | 32 | 24 | 739275.10006 | 150,22 €124,15 € | Ja | ||
| 100 | 8 | 32 | 24 | 739275.10008 | 164,90 €136,28 € | Ja | ||
| 100 | 10 | 32 | 24 | 739275.10010 | 181,92 €150,35 € | Ja | ||
| 100 | 12 | 32 | 24 | 739275.10012 | 201,65 €166,65 € | Ja | ||
| 100 | 14 | 32 | 24 | 739275.10014 | 233,45 €192,93 € | Ja | ||
| 100 | 16 | 32 | 24 | 739275.10016 | 248,07 €205,02 € | Ja | ||
| 100 | 18 | 32 | 24 | 739275.10018 | 286,44 €236,73 € | Ja | ||
| 100 | 20 | 32 | 24 | 739275.10020 | 301,59 €249,25 € | Ja | ||
| 100 | 22 | 32 | 24 | 739275.10022 | 309,78 €256,02 € | Ja | ||
| 100 | 25 | 32 | 24 | 739275.10025 | 323,14 €267,06 € | Ja | ||
| 125 | 6 | 32 | 24 | 739275.12506 | 217,39 €179,66 € | Ja | ||
| 125 | 8 | 32 | 24 | 739275.12508 | 235,02 €194,23 € | Ja | ||
| 125 | 10 | 32 | 24 | 739275.12510 | 242,36 €200,30 € | Ja | ||
| 125 | 12 | 32 | 24 | 739275.12512 | 254,64 €210,45 € | Ja | ||
| 125 | 14 | 32 | 24 | 739275.12514 | 296,22 €244,81 € | Ja | ||
| 125 | 16 | 32 | 24 | 739275.12516 | 318,79 €263,46 € | Ja | ||
| 125 | 18 | 32 | 24 | 739275.12518 | 342,70 €283,22 € | Ja | ||
| 125 | 20 | 32 | 24 | 739275.12520 | 347,60 €287,27 € | Ja | ||
| 125 | 25 | 32 | 24 | 739275.12525 | 415,45 €343,35 € | Ja | ||
| 160 | 10 | 40 | 24 | 739275.16010 | 359,25 €296,90 € | Ja | ||
| 160 | 12 | 40 | 24 | 739275.16012 | 401,79 €332,06 € | Ja | ||
| 160 | 14 | 40 | 24 | 739275.16014 | 447,68 €369,98 € | Ja | ||
| 160 | 16 | 40 | 24 | 739275.16016 | 485,52 €401,26 € | Ja | ||
| 160 | 18 | 40 | 24 | 739275.16018 | 523,68 €432,79 € | Ja | ||
| 160 | 20 | 40 | 24 | 739275.16020 | 548,43 €453,25 € | Ja | ||
| 200 | 10 | 40 | 32 | 739275.20010 | 500,34 €413,50 € | Ja | ||
| 200 | 12 | 40 | 32 | 739275.20012 | 579,84 €479,21 € | Ja | ||
| 200 | 14 | 40 | 32 | 739275.20014 | 680,35 €562,27 € | Ja | ||
| 200 | 16 | 40 | 32 | 739275.20016 | 702,41 €580,50 € | Ja | ||
| 200 | 18 | 40 | 32 | 739275.20018 | 754,94 €623,92 € | Ja | ||
| 200 | 20 | 40 | 32 | 739275.20020 | 846,58 €699,65 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 160 | Ø 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
| N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Drallwinkel = 0°. Spanwinkel = 8°.
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Für Fräsen (Endbearbeitung) von Werkstoffen mit der mittleren Festigkeit (bis 1200 MPa). Rauhheit Ra 3,2, aus-nahmweise auch 1,6.







