Schaftfräser lang, feingezahnt, 45°, Typ HPC, glatter Schaft, Beschichtung AlCrN



D e 8 | d h 5 | l1 | l2 | l3 | Dn | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 57 | 13 | 19 | 5,7 | 6 | S151702.060 | 21,23 € | Ja | ||
8 | 8 | 63 | 19 | 25 | 7,6 | 6 | S151702.080 | 29,31 € | Ja | ||
10 | 10 | 72 | 22 | 30 | 9,5 | 6 | S151702.100 | 39,42 € | Ja | ||
12 | 12 | 83 | 26 | 36 | 11,5 | 6 | S151702.120 | 56,04 € | Ja | ||
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 6 | S151702.160 | 94,27 € | Ja | ||
20 | 20 | 104 | 38 | 52 | 19,5 | 8 | S151702.200 | 140,92 € | Ja |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.3 | Hardened materials | ≤ 1100 N/mm² | 1,5xD | 0,015xD | 175 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.055 | 0.075 | 0.09 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1,5xD | 0,015xD | 120 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.055 | 0.075 | 0.09 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1,5xD | 0,015xD | 150 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.055 | 0.075 | 0.09 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1,5xD | 0,015xD | 110 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.055 | 0.075 | 0.09 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 1,5xD | 0,015xD | 180 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.055 | 0.075 | 0.09 |
H.2 | Gehärte Stahl (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² | 1,5xD | 0,015xD | 150 | 0.03 | 0.04 | 0.045 | 0.055 | 0.075 | 0.09 |
Produkteingeschaften
Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Drallwinkel = 45°. Spanwinkel = 3°.

Stirn Ausführung
Beschichtung mit sehr hohe Verschleissfestigkeit und ausgezeichnete Wärmehärte.
Für Fräsen (Endbearbeitung) von Werkstoffen mit der mittleren Festigkeit (bis 1200 MPa). Rauhheit Ra 3,2, aus-nahmweise auch 1,6.

Mögliche Vorschubrichtungen

VHM
